一般男子E

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/03/一般男子E.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/03/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%94%B7%E5%AD%90E.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/03/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%94%B7%E5%AD%90E.pdf

updated_at: 2026-05-21 18:33:54

file_size: 0.32MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第15回JBCF
                              伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                              開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                         Date:2024/04/14                       出 走:193名
【競技結果:一般/男子E(50~59歳)】                                    StartTime:0:00:00   距 離:15.9km        完 走:178名
Rank   No.           選手名                所属    チーム名                                 TIME +Top(M:S) km/h
 1     1769   徳島 睦夫        トクシマ ムツオ     広島県   高齢者の会                                48:38   00:00   19.61
 2     1735   村瀬 文也        ムラセ フミナリ     岐阜県   LCC                                  48:56   00:18   19.49
 3     1719   武沢 宏典        タケザワ ヒロノリ    徳島県   モー堀HC部/NICO-OZ                       50:27   01:48   18.90
 4     1787   片山 一洋        カタヤマ カズヒロ    京都府                                        50:33   01:54   18.86
 5     1758   市川 豊         イチカワ ユタカ     滋賀県   コホクライム                               50:36   01:57   18.85
 6     1777   楠 健司         クスノキ ケンジ     京都府   EMU/NICO                             50:43   02:05   18.80
 7     1779   神尾 朋彦        カミオ トモヒコ     静岡県   Green Cog Cycling Club / SDL         50:56   02:17   18.72
 8     1796   中山 順         ナカヤマ ジュン     徳島県   モー堀ヒルクライム部                           51:15   02:36   18.61
 9     1821   永田 篤         ナガタ アツシ      奈良県   ベッキーシクロクロス                           51:52   03:14   18.38
 10    1773   内田 剛         ウチダ ゴウ       愛知県                                        51:56   03:18   18.36
 11    1792   伊藤 真也        イトウ シンヤ      京都府   ケイサイクルズ・コーチングチーム                     52:00   03:22   18.34
 12    1907   大平 明洋        オオヒラ アキヒロ    福島県   サタアリ                                 52:15   03:36   18.25
 13    1723   田中 博之        タナカ ヒロユキ     兵庫県   Lontano宝塚                            52:40   04:01   18.11
 14    1712   室田 邦博        ムロタ クニヒロ     大阪府   mook                                 52:53   04:14   18.03
 15    1812   宇野 聖         ウノ ヒジリ       大阪府   GBtL                                 53:24   04:45   17.86
 16    1704   鈴沖 弘行        スズオキ ヒロユキ    愛知県                                        53:25   04:46   17.85
 17    1910   安田 真史        ヤスダ マサシ      石川県   NICO-OZ                              53:57   05:18   17.68
 18    1745   丸山 和芳        マルヤマ カズヨシ    愛知県   平日ローディー                              54:14   05:35   17.58
 19    1811   舩越 洋志        フナコシ ヒロシ     愛知県                                        54:33   05:55   17.48
 20    1852   西田 和彦        ニシダ カズヒコ     奈良県   Team Kermis Cross                    54:37   05:59   17.46
 21    1850   阪ノ上 義朗       サカノウエ ヨシアキ   大阪府   GSJ-どすこい幼稚園555                       54:49   06:10   17.40
 22    1714   岡本 邦裕        オカモト クニヒロ    大阪府                                        54:54   06:16   17.37
 23    1720   尾関 啓伸        オゼキ ヒロノブ     愛知県                                        54:54   06:16   17.37
 24    1863   梅澤 俊之        ウメザワ トシユキ    大阪府   GSJ-HC                               55:27   06:49   17.20
 25    1734   小林 義輝        コバヤシ ヨシテル    大阪府   小林整形外科自転車競技部team NEV                 55:31   06:53   17.17
 26    1805   高橋 栄司        タカハシ エイジ     滋賀県   ビワone                                55:55   07:16   17.05
 27    1702   京藤 伸弘        キョウトウ ノブヒロ   京都府   GSユアサ                                55:59   07:20   17.03
 28    1884   井藤 正人        イトウ マサト      岐阜県   Team-DADDY                           56:06   07:27   17.00
 29    1817   桶谷 伸也        オケタニ シンヤ     愛知県   AFTER21                              56:17   07:38   16.94
 30    1795   小川 孝治        オガワ コウジ      愛媛県   TEAM ONMAC                           57:05   08:27   16.70
 31    1862   鈴木 靖治        スズキ ヤスハル     愛知県                                        57:19   08:40   16.64
 32    1797   中田 知紀        ナカタ トモノリ     大阪府   チームi                                 57:41   09:02   16.53
 33    1875   牧 友雄         マキ トモオ       大阪府   zozonga                              58:05   09:26   16.42
 34    1736   阿部 智昭        アベ トモアキ      徳島県   モー掘。NICO                             58:14   09:35   16.38
 35    1893   四方 豊明        シカタ トヨアキ     大阪府   IDK                                  58:28   09:49   16.31
 36    1822   剱持 智則        ケンモチ トモノリ    静岡県                                        58:29   09:50   16.30
 37    1830   加藤 充純        カトウ タカズミ     愛知県   グランペール                               58:34   09:56   16.28

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                    Page: 1 / 6
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                             第15回JBCF
                              伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                              開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                          Date:2024/04/14                       出 走:193名
【競技結果:一般/男子E(50~59歳)】                                     StartTime:0:00:00   距 離:15.9km        完 走:178名
Rank   No.           選手名                所属    チーム名                                  TIME +Top(M:S) km/h
 38    1897   小谷 和久        オダニ カズヒサ     滋賀県                                         58:39   10:00   16.26
 39    1772   藤原 一仁        フジワラ カズヒト    静岡県   TEAM ZERO                             58:46   10:07   16.23
 40    1784   毛利 陽一        モウリ ヨウイチ     大阪府   JETT・GBTL・みんゴル/AXIS                   59:08   10:29   16.13
 41    1906   戸谷 健太郎       トダニ ケンタロウ    愛知県   O-Racing                              59:24   10:45   16.05
 42    1804   三木 裕一        ミキ ユウイチ      富山県                                         59:28   10:49   16.04
 43    1877   衛藤 光宏        エトウ ミツヒロ     三重県                                         59:30   10:51   16.03
 44    1878   稲田 定満        イナダ サダミツ     三重県   委員長クラブ                                59:46   11:07   15.96
 45    1819   伊藤 慎哉        イトウ シンヤ      愛知県   平日ローディー                               59:57   11:18   15.91
 46    1739   上村 和紀        ウエムラ カズノリ    大阪府                                         59:57   11:19   15.90
 47    1782   山田 雄宗        ヤマダ タケヒロ     兵庫県                                         59:58   11:19   15.90
 48    1905   山口 哲也        ヤマグチ テツヤ     愛知県                                       1:00:29   11:50   15.77
 49    1706   吉文字 雅樹       キチモンジ マサキ    大阪府                                       1:00:53   12:14   15.66
 50    1885   米倉 敏浩        ヨネクラ トシヒロ    愛知県   チーム・ドバッツ                            1:01:05   12:27   15.61
 51    1908   新居 志信        ニイ ユキノブ      岡山県   チーム グランプッチ                          1:01:37   12:58   15.48
 52    1853   久保 仁         クボ ヒトシ       京都府   京都ARU                               1:01:38   12:59   15.47
 53    1740   岩城 勝弘        イワキ カツヒロ     大阪府   Team AXIS                           1:01:40   13:01   15.46
 54    1752   斉藤 将規        サイトウ マサノリ    滋賀県   コホクライム                              1:02:19   13:40   15.30
 55    1766   嘉数 昇太郎       カカズ ショウタロウ   三重県   ターミネーターRT                           1:02:21   13:42   15.29
 56    1746   竹島 昭一        タケシマ ショウイチ   富山県   M-2                                 1:02:40   14:02   15.21
 57    1776   西雄 康博        ニシオ ヤスヒロ     滋賀県                                       1:02:42   14:03   15.21
 58    1786   山田 昌孝        ヤマダ マサタカ     岐阜県   日本山岳会 岐阜支部                          1:03:01   14:22   15.13
 59    1785   阿部 孝之        アベ タカユキ      愛知県   VRITZ BIKE EIGHT                    1:03:18   14:40   15.06
 60    1705   大西 一弘        オオニシ カズヒロ    奈良県   EURO WORKS RACING                   1:03:19   14:40   15.06
 61    1788   黒住 浩一        クロズミ コウイチ    奈良県                                       1:03:20   14:42   15.06
 62    1763   備後 武         ビンゴ タケシ      滋賀県                                       1:03:23   14:44   15.05
 63    1826   西中 慶太        ニシナカ ケイタ     大阪府   AXIS                                1:03:23   14:44   15.04
 64    1790   柘植 稔久        ツゲ トシヒサ      愛知県                                       1:03:23   14:45   15.04
 65    1833   舘沼 義範        タテヌマ ヨシノリ    兵庫県   TEAM ROCK                           1:03:23   14:45   15.04
 66    1770   柴田 勝人        シバタ マサト      滋賀県   コホクライム                              1:03:41   15:02   14.97
 67    1760   久留島 大輔       クルシマ ダイスケ    岐阜県   gcsc                                1:03:44   15:06   14.96
 68    1856   猪鹿倉 靖博       イガクラ ヤスヒロ    愛知県                                       1:03:49   15:11   14.94
 69    1753   森田 淳也        モリタ ジュンヤ     岐阜県                                       1:03:52   15:14   14.93
 70    1742   吉田 稔         ヨシダ ミノル      京都府   Le Poisson Rouge                    1:04:06   15:27   14.88
 71    1708   吉村 衛         ヨシムラ マモル     石川県   クラブワンピースハクサン47/17                   1:04:45   16:07   14.72
 72    1825   佐々木 俊一郎      ササキ シュンイチロ   大阪府                                       1:04:57   16:19   14.68
 73    1872   石井 広喜        イシイ ヒロキ      大阪府   ちゅうちゅう山岳部                           1:05:20   16:41   14.59
 74    1800   本多 卓也        ホンダ タクヤ      兵庫県   木村部屋自転車競技部                          1:05:53   17:14   14.47

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                     Page: 2 / 6
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                              第15回JBCF
                               伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                               開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                          Date:2024/04/14                       出 走:193名
【競技結果:一般/男子E(50~59歳)】                                     StartTime:0:00:00   距 離:15.9km        完 走:178名
Rank   No.            選手名                所属    チーム名                                 TIME +Top(M:S) km/h
 75    1900   本田 祐一         ホンダ ユウイチ     滋賀県                                      1:06:03   17:25   14.44
 76    1781   岡島 弘明         オカジマ ヒロアキ    三重県   ブレイカーズ                             1:06:19   17:40   14.38
 77    1749   山本 義緒         ヤマモト ヨシオ     滋賀県                                      1:06:23   17:44   14.36
 78    1809   小島 正稔         コジマ マサトシ     京都府                                      1:06:24   17:46   14.36
 79    1846   能登 宣行         ノト ノブユキ      岐阜県   Team ELMO                          1:06:31   17:52   14.34
 80    1823   服部 豊土         ハットリ トヨト     愛知県   NCFR                               1:06:35   17:56   14.32
 81    1828   成瀬 豊          ナルセ ユタカ      愛知県   カルペディエム                            1:06:42   18:03   14.30
 82    1709   立木 昌幸         ツイキ マサユキ     岐阜県   大垣CSC                              1:06:45   18:06   14.29
 83    1834   波多野 友昭        ハタノ トモアキ     岐阜県   Foot Work RC                       1:06:47   18:08   14.28
 84    1851   松井 泰明         マツイ ヤスアキ     大阪府   おっさん?楽部                            1:06:54   18:15   14.25
 85    1743   杉江 隆一         スギエ リュウイチ    滋賀県                                      1:06:55   18:16   14.25
 86    1815   土居 和人         ドイ カズヒト      兵庫県                                      1:07:02   18:23   14.23
 87    1883   山口 秀雄         ヤマグチ ヒデオ     京都府   TEAM☆SKY KYOTO                     1:07:05   18:27   14.21
 88    1725   林田 俊策         ハヤシダ シュンサク   香川県   CORSA VITA                         1:07:13   18:35   14.18
 89    1718   松尾 吉朗         マツオ ヨシロウ     岐阜県   gcsc                               1:07:17   18:39   14.17
 90    1759   林 武弘          ハヤシ タケヒロ     大阪府                                      1:07:37   18:59   14.10
 91    1721   山崎 正義         ヤマザキ マサヨシ    愛知県                                      1:07:37   18:59   14.10
 92    1912   服部 静敏         ハットリ シズトシ    岐阜県                                      1:07:45   19:06   14.07
 93    1757   大根谷 淳         ダイコンヤ ジュン    石川県   バルバクラブカナザワ                         1:07:49   19:10   14.06
 94    1755   椿原 光則         ツバキハラ ミツノリ   滋賀県   Team スクアドラ                         1:08:07   19:28   14.00
 95    1732   春日 二三夫        カスガ フミオ      滋賀県                                      1:08:10   19:31   13.99
 96    1847   小松 知也         コマツ トモヤ      静岡県   掛川市坂本整形外科                          1:08:13   19:34   13.98
 97    1831   沼野 斉          ヌマノ ヒトシ      大阪府                                      1:08:17   19:39   13.96
 98    1874   依田 茂樹         ヨリタ シゲキ      滋賀県   Big Lake                           1:08:28   19:49   13.93
 99    1731   水場 昌吾         ミズバ ショウゴ     滋賀県                                      1:08:35   19:56   13.90
100    1880   長谷川 仁志        ハセガワ ヒトシ     愛知県                                      1:08:56   20:17   13.83
101    1870   榎本 信男         エノモト ノブオ     兵庫県   チーム レッドパイン                         1:09:06   20:28   13.80
102    1829   駒水 亘          コマミズ ワタル     滋賀県                                      1:09:07   20:29   13.79
103    1751   櫻井 亮太         サクライ リョウタ    三重県   VIVAZAPPEI                         1:09:08   20:29   13.79
104    1793   小川 光章         オガワ ミツアキ     大阪府   大産大A.C.OB                          1:09:11   20:32   13.78
105    1876   鈴東 一馬         スズヒガシ カズマ    兵庫県   Shing♪♪茶輪部                         1:09:27   20:48   13.73
106    1775   藤井 衛          フジイ マモル      大阪府   大杉走輪                               1:09:29   20:50   13.72
107    1761   今井 義信         イマイ ヨシノブ     岐阜県   大垣CSC                              1:09:42   21:03   13.68
108    1840   荏原 浩明         エバラ ヒロアキ     愛知県                                      1:09:58   21:19   13.63
109    1835   荻原 次郎         オギハラ ジロウ     岐阜県                                      1:10:03   21:24   13.61
110    1887   新宅 謙市         シンタク ケンイチ    滋賀県                                      1:10:46   22:07   13.47
111    1901   藤川 敬          フジカワ タカシ     滋賀県   藤川洋品店                              1:10:53   22:14   13.45

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                     Page: 3 / 6
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                             第15回JBCF
                              伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                              開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                            Date:2024/04/14                       出 走:193名
【競技結果:一般/男子E(50~59歳)】                                       StartTime:0:00:00   距 離:15.9km        完 走:178名
Rank   No.           選手名                所属    チーム名                                    TIME +Top(M:S) km/h
112    1767   西田 基宏        ニシダ モトヒロ     滋賀県                                         1:11:07   22:29   13.41
113    1858   橋本 善明        ハシモト ヨシアキ    滋賀県   S-four                                1:11:15   22:37   13.38
114    1764   小柴 晃         コシバ アキラ      三重県   thingsting                            1:12:00   23:22   13.24
115    1869   安藤 明百        アンドウ アキオ     岐阜県   Tomos Racing Family                   1:12:14   23:35   13.20
116    1729   坂口 稔         サカグチ ミノル     愛知県                                         1:12:29   23:50   13.16
117    1722   辻本 圭一        ツジモト ケイイチ    滋賀県                                         1:12:35   23:56   13.14
118    1789   田中 裕康        タナカ ヒロヤス     静岡県                                         1:12:36   23:57   13.13
119    1806   郡司 秀昭        グンジ ヒデアキ     茨城県                                         1:12:53   24:14   13.08
120    1827   小森 清         コモリ キヨシ      岐阜県                                         1:13:10   24:32   13.03
121    1896   川勝 誠         カワカツ マコト     京都府                                         1:13:13   24:34   13.02
122    1888   小栗 勝久        オグリ カツヒサ     岐阜県                                         1:14:16   25:38   12.84
123    1710   古森 敦義        コモリ アツヨシ     三重県   Fore★Stars                            1:14:27   25:48   12.81
124    1899   川井 拓摩        カワイ タクマ      京都府   B.C. Asaren                           1:16:07   27:29   12.53
125    1733   鈴木 直也        スズキ ナオヤ      三重県                                         1:16:11   27:33   12.52
126    1879   石原 謙治        イシハラ ケンジ     愛知県                                         1:16:14   27:36   12.51
127    1717   音居 俊幸        オトイ トシユキ     滋賀県                                         1:16:19   27:41   12.49
128    1813   田中 慶太        タナカ ケイタ      滋賀県                                         1:16:41   28:02   12.43
129    1711   石田 幸一郎       イシダ コウイチロウ   三重県   Fore★Stars                            1:16:54   28:15   12.40
130    1744   吉田 武文        ヨシダ タケフミ     大阪府   TEAM AXIS                             1:16:55   28:16   12.40
131    1715   三輪 章         ミワ アキラ       三重県                                         1:17:09   28:31   12.36
132    1794   関根 慎一        セキネ シンイチ     京都府   レボルバイシクルズ                             1:17:32   28:53   12.30
133    1798   川瀬 重明        カワセ シゲアキ     滋賀県                                         1:17:44   29:06   12.27
134    1868   渡邉 智裕        ワタナベ トモヒロ    兵庫県                                         1:17:54   29:15   12.24
135    1859   寺本 智教        テラモト トモノリ    滋賀県                                         1:18:26   29:47   12.16
136    1891   吉住 直彦        ヨシズミ ナオヒコ    愛知県                                         1:18:27   29:48   12.16
137    1855   西本 尚弘        ニシモト タカヒロ    京都府                                         1:18:30   29:51   12.15
138    1726   一木 洋介        イチギ ヨウスケ     愛知県   OCA                                   1:18:54   30:16   12.08
139    1902   木元 悦也        キモト ヨシヤ      兵庫県   ソーシャルクラブ                              1:19:08   30:30   12.05
140    1890   林 隆宏         ハヤシ タカヒロ     京都府                                         1:20:27   31:48   11.85
141    1865   冨井 一歩        トミイ カズホ      三重県                                         1:20:44   32:06   11.81
142    1756   藤村 茂         フジムラ シゲル     岐阜県                                         1:21:02   32:24   11.77
143    1747   猪口 佳浩        イノグチ ヨシヒロ    大阪府   TEAM AXIS                             1:21:07   32:28   11.76
144    1807   星野 学         ホシノ マナブ      愛知県   自転車村                                  1:21:37   32:58   11.68
145    1842   原 真吾         ハラ シンゴ       愛知県   アピシクリスムクルッブ                           1:21:53   33:14   11.65
146    1904   安河内 高利       ヤスコウチ タカトシ   福岡県                                         1:22:59   34:20   11.49
147    1801   稲川 英樹        イナガワ ヒデキ     岐阜県                                         1:23:09   34:31   11.47
148    1866   日比野 圭秀       ヒビノ カズヒデ     愛知県                                         1:23:33   34:55   11.41

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                       Page: 4 / 6
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                             第15回JBCF
                              伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                              開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                            Date:2024/04/14                       出 走:193名
【競技結果:一般/男子E(50~59歳)】                                       StartTime:0:00:00   距 離:15.9km        完 走:178名
Rank   No.           選手名                所属     チーム名                                   TIME +Top(M:S) km/h
149    1780   石橋 雄一郎       イシバシ ユウイチロ   滋賀県                                         1:23:47   35:09   11.38
150    1774   中野 健二        ナカノ ケンジ      愛知県                                         1:24:09   35:31   11.33
151    1857   橋爪 玲         ハシヅメ アキラ     京都府                                         1:24:39   36:01   11.26
152    1849   洞澤 昇         ホラサワ ノボル     神奈川県                                        1:24:53   36:15   11.23
153    1894   新美 達也        ニイミ タツヤ      愛知県                                         1:25:52   37:13   11.10
154    1881   永井 栄一        ナガイ エイイチ     大阪府    Allegro vibace                       1:27:01   38:22   10.96
155    1873   野畑 明広        ノバタ アキヒロ     愛知県                                         1:27:30   38:52   10.90
156    1895   石神 義識        イシガミ ヨシノリ    愛知県                                         1:27:31   38:52   10.89
157    1854   杉江 嘉蔵        スギエ ヨシタダ     滋賀県    au ventoux                           1:27:45   39:07   10.87
158    1738   須藤 善文        スドウ ヨシフミ     滋賀県    フレディ                                 1:28:10   39:32   10.81
159    1778   木村 弥寿彦       キムラ ヤスヒコ     大阪府                                         1:28:17   39:39   10.80
160    1765   宮田 浩二        ミヤタ コウジ      愛知県                                         1:29:23   40:44   10.67
161    1724   近藤 真実        コンドウ マサミ     愛知県    MSR                                  1:29:59   41:21   10.60
162    1903   中嶋 貴         ナカジマ タカシ     愛知県                                         1:30:22   41:43   10.55
163    1737   仲村 剛         ナカムラ ツヨシ     三重県    鈴鹿HC                                 1:30:38   41:59   10.52
164    1816   足森 達也        アシモリ タツヤ     大阪府                                         1:30:57   42:18   10.48
165    1882   谷口 進一        タニグチ シンイチ    滋賀県                                         1:31:34   42:56   10.41
166    1843   矢部 弘樹        ヤベ ヒロキ       京都府    平井クライマークラブ                           1:31:35   42:56   10.41
167    1803   日比野 健        ヒビノ タケシ      滋賀県                                         1:32:05   43:27   10.35
168    1860   市原 克巳        イチハラ カツミ     岐阜県                                         1:32:46   44:07   10.28
169    1728   菊本 正広        キクモト マサヒロ    三重県    Team DTK                             1:34:13   45:35   10.12
170    1741   島谷 吉一        シマタニ ヨシカズ    和歌山県                                        1:35:35   46:56    9.98
171    1783   中村 文威        ナカムラ フミタケ    岐阜県                                         1:35:48   47:10    9.95
172    1892   杉江 久和        スギエ ヒサカズ     滋賀県                                         1:37:48   49:09    9.75
173    1808   谷 茂樹         タニ シゲキ       石川県    クラブワンピースカナザワ47/17                    1:38:01   49:22    9.73
174    1867   福田 和浩        フクダ カズヒロ     大阪府                                         1:38:08   49:30    9.71
175    1832   長尾 英弘        ナガオ ヒデヒロ     岐阜県                                         1:42:17   53:38    9.32
176    1791   田中 貴宏        タナカ タカヒロ     奈良県                                         1:43:29   54:51    9.21
177    1730   中西 武徳        ナカニシ タケノリ    愛知県    nwfc                                 1:43:32   54:54    9.21
178    1799   中尾 準二        ナカオ ジュンジ     大阪府    NAK                                  1:45:58   57:19    9.00
       1703   林 義教         ハヤシ ヨシノリ     長野県                                           DNF
       1716   廣瀬 徹也        ヒロセ テツヤ      兵庫県                                           DNF
       1771   海田 孝行        カイダ タカユキ     岐阜県                                           DNF
       1802   中島 稔         ナカジマ ミノル     滋賀県    ウォーリアー                                 DNF
       1814   多和田 雅之       タワダ マサユキ     岐阜県                                           DNF
       1818   山口 勝         ヤマグチ マサル     京都府                                           DNF
       1837   池田 憲二        イケダ ケンジ      兵庫県    チームくすい                                 DNF

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                       Page: 5 / 6
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                             第15回JBCF
                              伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                              開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                         Date:2024/04/14                     出 走:193名
【競技結果:一般/男子E(50~59歳)】                                    StartTime:0:00:00   距 離:15.9km      完 走:178名
Rank   No.           選手名               所属    チーム名                                  TIME +Top(M:S) km/h
       1841   杉山 憲司        スギヤマ ケンジ    岐阜県                                         DNF
       1844   津田 洋志        ツダ ヒロシ      滋賀県   ふくしあ                                  DNF
       1861   春日井 敏之       カスガイ サトシ    愛知県                                         DNF
       1864   岡田 悦也        オカダ エツヤ     京都府   サイクルサイエンス                             DNF
       1871   堀 寛宜         ホリ ヒロノリ     岐阜県                                         DNF
       1889   辻 英資         ツジ ヒデシ      京都府   ポポ                                    DNF
       1909   木本 貴徳        キモト タカノリ    福井県                                         DNF
       1911   南 浩司         ミナミ コウジ     徳島県   サイクルサイエンス                             DNF
       1701   山口 忠行        ヤマグチ タダユキ   広島県   LAGOPUSmuta                           DNS
       1707   石原 逸司        イシハラ イツシ    愛知県   諸行無常                                  DNS
       1713   多賀 敏行        タガ トシユキ     岐阜県   Team ELMO                             DNS
       1727   中山 真治        ナカヤマ シンジ    愛知県                                         DNS
       1748   石原 晃         イシハラ アキラ    愛知県   チーム御器所                                DNS
       1750   伊藤 始進        イトウ モトノブ    滋賀県   びわっしー                                 DNS
       1754   河野 暢         コウノ ミツル     大阪府                                         DNS
       1762   香川 勤         カガワ ツトム     京都府                                         DNS
       1768   中出 大         ナカデ マサル     石川県   クラブワンピースカナザワ47/17                     DNS
       1810   上野 貴広        ウエノ タカヒロ    大阪府   Team AXIS                             DNS
       1820   吉村 暢仁        ヨシムラ ノブヒト   三重県   よしむら医院                                DNS
       1824   林 正直         ハヤシ マサナオ    京都府   まつゆきチャリダー1人だけでも                       DNS
       1836   安田 輝         ヤスダ アキラ     東京都                                         DNS
       1838   林 貴博         ハヤシ タカヒロ    滋賀県   Loko Racing                           DNS
       1839   田中 浩幸        タナカ ヒロユキ    岐阜県                                         DNS
       1845   谷口 純二        タニグチ ジュンジ   愛知県                                         DNS
       1848   粟飯原 光広       アイバラ ミツヒロ   千葉県                                         DNS
       1886   脇田 守康        ワキダ モリヤス    愛知県                                         DNS
       1898   古川 伸一        フルカワ シンイチ   三重県                                         DNS




                                                                             Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                  Page: 6 / 6
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト