E3-2

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/03/E3-2.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/03/E3-2.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/03/E3-2.pdf

updated_at: 2026-05-19 13:52:50

file_size: 0.21MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第2回JBCFおんたけヒルクライム
                               開催場所:長野県木曽郡王滝村御嶽湖南岸 松原スポーツ公園近傍スタート
                               田野原フィニッシュ



                                                                Date:2024/05/19       Rating:F               出 走:31名
【競技結果:E3】                                                       StartTime:10:22:00    距 離:19km               完 走:31名
Rank No.     JCF#            選手名          所属      チーム名                               U/Y    TIME +Top(M:S) km/h        PO
 1    545   1301736   長谷川 武敏 ハセガワ タケト    長野    四賀村レーシング                                     54:21    00:00     20.97   100
 2    534   1700993   宇賀持 凌   ウガモチ リョウ   埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                               55:39    01:18     20.48   75
 3    535   2401052   田口 裕城   タグチ ユウキ    神奈川 MGM GROMA RACING TEAM                          55:53    01:31     20.39   60
 4    527   2000184   西口 鳳馬   ニシグチ フウ    静岡    BREZZA-KAMIHAGI                       U23    57:03    02:42     19.98   50
 5    528   2401413   川田 佑    カワタ ユウ     茨城    COWGUMMA                              U23    58:01    03:40     19.64   40
 6    531   2400026   伊藤 洋平   イトウ ヨウヘイ   宮城    hayasakacycle racing team                    58:08    03:47     19.60   30
 7    533   2001943   倉垣 龍星   クラガキ リュウ   東京    MIVRO                                        59:30    05:09     19.15   20
 8    543   2400126   北崎 大介   キタザキ ダイ    神奈川 TEAM YUK                                      1:00:39   06:18     18.79   10
 9    540   2302091   吉田 拓充   ヨシダ タクミ    愛知    mkw                                   U23   1:00:54   06:33     18.71    5
 10   512   2400135   保利 祥太郎 ヤスリ ショウタ    東京    Astama Cycling Team                   U23   1:01:27   07:06     18.54    4
 11   536   2301542   近藤 航平   コンドウ コウヘ   東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           U23   1:01:34   07:13     18.51    4
 12   511   1801058   塚田 悠仁   ツカダ ユウト    東京    Astama Cycling Team                         1:03:07   08:46     18.06    4
 13   501   1602338   大森 竣介   オオモリ シュン   長野    ブラウ・ブリッツェン                                  1:03:19   08:58     18.00    4
 14   541   2400060   加藤 雅崇   カトウ マサシ    埼玉    KRT K-project                               1:03:24   09:03     17.98    4
 15   502   2200039   田村 恭平   タムラ キョウヘ   千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                             1:04:24   10:03     17.69    4
 16   529   9900092   後藤 輝朗   ゴトウ テルアキ   千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                             1:04:38   10:17     17.63    3
 17   530   2202091   福山 慧    フクヤマ サトシ   千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                             1:05:45   11:24     17.33    3
 18   504   0601160   末次 裕太   スエツグ ユウ    東京    SUBARU Cycling Team                         1:06:03   11:42     17.25    3
 19   503   1901927   梅本 聖也   ウメモト セイヤ   大阪    VC VELOCE                             U23   1:06:26   12:05     17.15    3
 20   539   2300797   高橋 八丈   タカハシ ヤヒロ   埼玉    Team一匹狼                               U19   1:07:23   13:02     16.91    3
 21   513             田邊 俊久   タナベ トシヒサ   東京    TRYCLE.ing                                  1:07:54   13:33     16.78    3
 22   538   2201179   岩森 蒼汰   イワモリ ソウタ   山梨    Avenir Yamanashi Yamanakako           U19   1:08:47   14:26     16.57    3
 23   546   2000219   田中 龍文   タナカ リュウブ   長野    四賀村レーシング                                    1:09:24   15:03     16.42    3
 24   510   2202056   岡村 和弥   オカムラ カズ    長野    イナーメ信濃山形-EFT                                1:10:00   15:39     16.28    3
 25   508   1601008   岩佐 信吾   イワサ シンゴ    長野    イナーメ信濃山形-EFT                                1:14:39   20:18     15.26    3
 26   507   0900610   岩下 直貴   イワシタ ナオ    長野    イナーメ信濃山形-EFT                                1:14:59   20:38     15.20    3
 27   515   1801364   川端 誠司   カワバタ セイジ 神奈川 Team Souhaiter                                  1:16:06   21:44     14.97    3
 28   544   0200476   岡林 秀樹   オカバヤシ ヒ    長野    四賀村レーシング                                    1:16:32   22:11     14.89    3
 29   505   0900273   中山 恭介   ナカヤマ キョウ 神奈川 チーム・ウォークライド                                     1:18:48   24:27     14.46    3
 30   506   2302087   堀本 素良   ホリモト ソラ    東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           U19   1:19:48   25:27     14.28    3
 31   542   2101361   新井 晃二   アライ コウジ    埼玉    KRT K-project                               1:19:54   25:32     14.26    3
      514   2200251   藤森 祐輔   フジモリ ユウス   東京    Team Souhaiter                                DNS                        1
      532   2301809   長谷川 嵩真 ハセガワ シュ     三重    MAX SPEED97                           U19     DNS                        1
      537   2300400   境原 将基   サカイハラ マ    埼玉    Greeen Lights Racing Team             U23     DNS                        1




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                 Page: 1 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                    第2回JBCFおんたけヒルクライム
                     開催場所:長野県木曽郡王滝村御嶽湖南岸 松原スポーツ公園近傍スタート
                     田野原フィニッシュ



                                         Date:2024/05/19       Rating:F          出 走:31名
【競技結果:E3】                                StartTime:10:22:00    距 離:19km          完 走:31名
Rank No.   JCF#   選手名       所属    チーム名                        U/Y    TIME +Top(M:S) km/h    PO

                                                                Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                      Page: 2 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト