E3_rev1

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/03/E3_rev1.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/03/E3_rev1.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/03/E3_rev1.pdf

updated_at: 2026-05-24 04:30:09

file_size: 0.25MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第58回JBCF
                             西日本ロードクラシックDAY-1
                             開催場所:兵庫県立播磨中央公園 園内特設コース
                                                          Date:2024/04/27      Rating:C               出 走:65名
【競技結果:E3】 7.2㎞×5周回                                        StartTime:10:30:00   距 離:36km               完 走:48名
Rank   No.   JCF#   選手名                  所属     チーム名                            U/Y   TIME      +Top(M:S) km/h    PO
  1    533 2200186 田中 志門      タナカ シモン    愛知 カンピオーネ                              U19   56:35       00:00   38.16   200
  2    565 2001291 榊原 健太      サカキバラ カツ 岡山 立命館大学                                 U23   56:36       00:00   38.15   150
  3    509 2400173 小林 政徳      コバヤシ マサヨ 北海道 名岐ベンド                                      56:36       00:00   38.15   125
  4    519 2301877 税所 蓮       サイショ レン    石川 バルバレーシングクラブハクサン                     U23   56:41       00:05   38.10   100
  5    528 1902712 綿貫 遙人      ワタヌキ ハルト 和歌山 OUTDOORLIFE Racing                   U23   56:48       00:12   38.02   85
  6    513 2301350 古金 蒼汰      フルカネ ソウタ   富山 TeamUKYO Reve                       U17   56:53       00:18   37.96   70
  7    501 1600286 山田 駿太郎     ヤマダ シュンタ 茨城 弱虫ペダル サイクリングチーム                       U17   56:53       00:18   37.96   60
  8    523 2400247 齊田 海風      サイダ ミカゼ    石川 バルバレーシングクラブカナザワ                     U23   56:56       00:20   37.93   50
  9    532 2400244 相馬 俊太郎     ソウマ シュンタ   東京 TRYCLE.ing                                56:56       00:21   37.92   40
 10    569 2101734 篠崎 祐希      シノザキ ユウキ 大阪 大阪大学                                  U23   56:57       00:21   37.92   35
 11    508 2400494 小田 竜一      オダ リュウイチ   愛媛 Team Luppi                                57:02       00:26   37.87   30
 12    584 2300068 佐藤 功明      サトウ コウメイ   大分 津末レーシング                             U17   57:09       00:33   37.79   25
 13    524 1801268 篠原 舜宗      シノハラ トシム   大阪 京都大学自転車競技部                          U23   57:09       00:33   37.79   20
 14    538 2200040 木山 雄平      キヤマ ユウヘイ 大阪 Team ZERO UNO FRONTIER                      57:09       00:33   37.79   15
 15    507 1801659 坂下 勁慈      サカシタ ケイジ 奈良 Team Luppi                            U23   57:14       00:39   37.72   10
 16    504 2101099 三宅 那生      ミヤケ ナオ     宮崎 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM         U23   57:16       00:40   37.71    5
 17    531 2400834 妻鹿 匠       メガ タクミ     兵庫 OUTDOORLIFE Racing                  U19   57:18       00:42   37.69    5
       608          木下 友梨菜    キノシタ ユリナ 神奈川 Bellmare Racing Team ※オープン                 58:22       01:46   37.00
 18    503 1700199 深堀 理       フカホリ マサル 福岡 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM                 59:18       02:42   36.42    5
 19    520 1700513 柳瀬 悠理      ヤナセ ユウリ    富山 バルバレーシングクラブトヤマ                            59:27       02:52   36.32    5
 20    527 1000206 中川 正一      ナカガワ ショウ   富山 バルバレーシングクラブタカオカ                           59:49       03:14   36.10    5
 21    536 2300264 横井 辰也      ヨコイ タツヤ    愛知 アーティファクトレーシングチーム                          59:55       03:20   36.04    5
 22    553 2200608 尾崎 光正      オザキ ミツマサ 岡山 チーム岡山                                       59:56       03:20   36.03    5
 23    558 2200853 岡嶋 空良      オカジマ ソラ    京都 TeamZenko                           U17   59:57       03:21   36.02    5
 24    522 2400132 畑野 陽       ハタノ ヨウ     兵庫 OGT(OSAKA GOWES TOUR)                     59:58       03:23   36.01    5
 25    563 2300167 北野 裕也      キタノ ユウヤ    和歌山 OUTDOORLIFE Racing                       1:00:01     03:26   35.98    5
 26    548 2201524 曽根 潤一      ソネ ジュンイチ   静岡 SPADE・ACE                                 1:00:17     03:41   35.83    5
 27    514 2200243 福永 岳       フクナガ ガク    熊本 SSPC‐アスリート・熊本                       U17 1:00:27       03:51   35.72    5
 28    559 2300151 水谷 彰吾      ミズタニ ショウ   石川 バルバレーシングクラブカナザワ                     U23 1:01:01       04:25   35.39    5
 29    560 2400246 西田 周平      ニシタ シュウヘ 石川 バルバレーシングクラブカナザワ                             1:01:10     04:35   35.30    5
 30    516 2400103 矢野 元規      ヤノ モトキ     愛媛 CR3W                                U23 1:01:14       04:39   35.26    5
 31    541 2200302 池田 雅展      イケダ マサノブ 岡山 エキップ ティラン                             U23 1:01:14       04:39   35.26    3
 32    543 1001922 森 俊夫       モリ トシオ     奈良 EURO-WORKS Racing                         1:01:17     04:42   35.23    3
 33    542 2300194 大野 顕作      オオノ ケンサク 広島 エキップ ティラン                                   1:01:18     04:42   35.23    3
 34    544 2200055 朝井 陽介      アサイ ヨウスケ 奈良 VIVA☆ZAPPEI極                                1:01:21     04:46   35.20    3
 35    557 2300119 澤井 俊佑      サワイ シュンス 島根 Katasei Compagno                      U23 1:01:23       04:47   35.18    3
 36    564 2400008 小田 豊       オダ ユタカ     愛知 カンピオーネ                              U23 1:01:24       04:48   35.17    3
 37    506 2400154 野中 將希      ノナカ マサキ    愛媛 Team Luppi                                1:01:32     04:57   35.09    3
 38    537 2300172 高部 心       タカベ シン     愛知 BREZZA-KAMIHAGI                     U19 1:01:35       05:00   35.06    3
 39    510          大竹 優雅     オオタケ ユウガ 埼玉 なるしまフレンド                              U19 1:01:35       05:00   35.06    3
 40    526 1602461 南部 隆一      ナンブ リュウイ   福井 バルバレーシングクラブフクイ                            1:01:35     05:00   35.06    3

 主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                          Page: 1 / 2
 協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
       一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
                                           第58回JBCF
                            西日本ロードクラシックDAY-1
                            開催場所:兵庫県立播磨中央公園 園内特設コース
                                                            Date:2024/04/27      Rating:C               出 走:65名
【競技結果:E3】 7.2㎞×5周回                                          StartTime:10:30:00   距 離:36km               完 走:48名
Rank   No.   JCF#   選手名                  所属     チーム名                              U/Y   TIME      +Top(M:S) km/h    PO
 41    570 1402141 新村 亮太     シンムラ リョウ    大阪 Newmond Racing                              1:01:41     05:05   35.01   3
 42    567 2201690 栗本 晃希     クリモト コウキ    大阪 大阪大学                                  U23 1:01:47       05:11   34.95   3
 43    539 2400604 樋口 陽翔     ヒグチ ハルト     兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER                U23 1:02:47       06:11   34.40   3
 44    568 2302153 髙橋 優真     タカハシ ユウマ 大阪 大阪大学                                     U23 1:03:42       07:06   33.90   3
 45    566 2201391 鶴田 健心     ツルタ ケンシン 福岡 大阪大学                                     U23 1:04:47       08:12   33.33   3
 46    530 2400583 曽根 逞斗     ソネ ユキト      大阪 OUTDOORLIFE Racing                    U23 1:04:53       08:18   33.28   3
 47    518 2202038 藪野 達哉     ヤブノ タツヤ     福井 バルバレーシングクラブエチゼン                             1:05:18     08:43   33.07   3
       511 2400058 川村 伸也     カワムラ シンヤ 兵庫 soleil de lest                                  DNF                        2
       549 2201023 松谷 鉱明     マツタニ ヒロア    徳島 徳島サイクルレーシング                           U23    DNF                        2
       552 2300246 中上 一幸     ナカウエ カズユ 岡山 チーム岡山                                           DNF                        2
       561 2302109 吉村 知也     ヨシムラ トモヤ    京都 京都大学自転車競技部                            U23    DNF                        2
       517 2101614 轟 雄士郎     トドロキ ユウジ    福井 バルバレーシングクラブエチゼン                              DNF                        2
       554 2200304 福江 昌重     フクエ マサシゲ 岡山 チーム岡山                                           DNF                        2
       515 2300159 望月 綾人     モチヅキ アヤト 愛媛 CR3W                                     U23    DNF                        2
       550 2302345 木村 太耀     キムラ タイヨウ    高知 徳島サイクルレーシング                           U23    DNF                        2
       562          前田 悦宏    マエダ ヨシヒロ    福井 バルバレーシングクラブフクイ                               DNF                        2
       502 0300682 樫尾 一知     カシオ イッチ     兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER                       DNF                        2
       521 1702115 坂上 統      サカガミ アツム 兵庫 OGT(OSAKA GOWES TOUR)                           DNF                        2
       546 0600048 奥野 浩和     オクノ ヒロカズ    大阪 ナカガワAS・K’デザイン                                DNF                        2
       505 1402075 山本 寛      ヤマモト ヒロシ    愛媛 日本ろう自転車競技協会                                  DNF                        2
       571 2400156 石川 真広     イシカワ マサヒ 大阪 Newmond Racing                                  DNF                        2
       545 2400190 星 光典      ホシ ミツノリ     奈良 Team まんま                                     DNF                        2
       582 9701240 宮澤 崇史     ミヤザワ タカシ    東京 Bellmare Elite Team                          DNF                        2
       547 2400422 一木 裕太     イチキ ユウタ     長崎 NEST nagasaki                                DNF                        2
       512 1900077 徳前 佑樹     トクマエ ユウキ    高知 徳島サイクルレーシング                                  DNS                        1
       525 2301083 阿部 暖      アベ ハル       京都 京都大学自転車競技部                            U23    DNS                        1
       529 2200646 葉田 万有樹    ハダ カズキ      大阪 OUTDOORLIFE Racing                    U23    DNS                        1
       534 2302338 船戸 瑛太     フナト エイタ     岐阜 カンピオーネ                                U17    DNS                        1
       535 0600059 黒沢 大介     クロサワ ダイス 東京 Team OAKLEY                                     DNS                        1
       540 1700189 松村 長人     マツムラ ナガト    奈良 ZIPPY CYCLE CLUB                             DNS                        1
       556 2000345 塩見 隼祐     シオミ シュンス    鳥取 Katasei Compagno                             DNS                        1
       572 E240004 岡崎 隆吾     オカザキ リュウ 兵庫 Newmond Racing                                  DNS                        1

                                                                                 Commissaire Panel




 主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                            Page: 2 / 2
 協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
       一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト