JBCF公式PDF表示ページ
path: 2024/04/DAY1_E2-1.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/04/DAY1_E2-1.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/04/DAY1_E2-1.pdf
updated_at: 2026-05-24 05:09:11
file_size: 0.14MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第2回JBCF新城クリテリウムDAY1
愛知県新城市総合運動公園 園内特設コース 1周1.0km
Date:2024/06/01 Racerate : F 出 走:24名
【競技結果: E2】 StartTime : 10:45 距離 : 35 km 完 走:18名
RANK No. JCF# 選手名 フリガナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h PO
1 223 2001343 平山 雷斗 ヒラヤマ ライト 愛知 中部大学第一高等学校 U19 50:28 00:00 41.62 100
2 225 2302276 相澤 蓮 アイザワ レン 神奈川 Vite Jambe U23 50:28 00:00 41.62 75
3 210 2302180 大竹 優雅 オオタケ ユウガ 埼玉 なるしまフレンド U19 50:29 00:01 41.61 60
4 207 2300059 加知 隆典 カチ タカノリ 愛知 名岐ベンド 50:30 00:02 41.59 50
5 209 1802534 岡崎 由幸 オカザキ ヨシユ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 50:30 00:02 41.59 40
キ
6 202 1600888 大澤 昌輝 オオサワ マサキ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 50:30 00:02 41.59 30
7 220 2100180 大田 郁 オオタ カオル 大阪 Newmond Racing 50:30 00:02 41.59 20
8 204 2300022 金子 文椰 カネコ フミヤ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 50:30 00:02 41.59 10
9 224 1900199 中野 圭 ナカノ ケイ 愛知 mkw 50:31 00:03 41.58 5
10 203 1801397 安藤 賢二 アンドウ ケンジ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 50:31 00:03 41.58 4
11 221 2200107 吉田 晴彦 ヨシダ ハルヒコ 埼玉 Team一匹狼 50:31 00:03 41.58 4
12 218 2000085 大島 和也 オオシマ カズヤ 愛知 MiNERVA-asahi 50:31 00:03 41.58 4
13 205 2400235 牧田 竜明 マキタ タツアキ 大阪 eNShare Cycling Team 50:31 00:03 41.58 4
14 214 1700358 中林 翔 ナカバヤシ ショ 愛知 TeamUKYO Reve 50:32 00:04 41.57 4
ウ
15 216 2100446 大野 陽平 オオノ ヨウヘイ 埼玉 FAST LANE Racing 50:35 00:07 41.52 4
16 208 1601622 野間田 一浩 ノマダ カズヒロ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 50:41 00:13 41.44 3
17 206 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 東京 フィッツ 51:18 00:50 40.94 3
18 219 2200186 田中 志門 タナカ シモン 愛知 カンピオーネ U19 51:44 01:16 40.6 3
222 1802457 田代 アッバース タシロ アッバー 埼玉 TEAM MILANO DNF 2
ス
201 1001579 若林 幹夫 ワカバヤシ ミキ 栃木 ブラウ・ブリッツェン DNF 2
オ
212 0900006 杉原 和剛 スギハラ カズヒ 静岡 SPADE・ACE DNF 2
サ
213 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 静岡 SPADE・ACE DNF 2
215 2101355 丹波 星那 タンバ セナ 東京 イナーメ信濃山形-EFT U23 DNF 2
211 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイ 東京 セオレーシング DNF 2
チ
217 2000109 土屋 雄一郎 ツチヤ ユウイチ 埼玉 S`fida Prego Racing DNS 1
ロウ
NO.207 加知隆典選手に対し、 フレームナンバーの取付が確実にされてなかった為、警告
を与える。(JCF規則3.5.2)
Commissaire Panel
主 催 : JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 1
主 管 : 愛知県自転車競技連盟
ツアー協賛 : (株)シマノ / シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ
(一社)自転車協会 /(株)パールイズミ / 弱虫ペダル /(株)オージーケーカブト
協 賛 : 愛知東農業協同組合 / 一般社団法人新城市観光協会