E2-1

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/07/E2-1.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/07/E2-1.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/07/E2-1.pdf

updated_at: 2026-05-21 19:11:01

file_size: 0.09MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第2回 JBCF 大阪クリテリウム in 堺浜
                                     海とのふれあい広場内特設コース
                                                                Date : 2024/09/08 Rating : F    出走: 58名
【競技結果/E2 】                                                      StartTime : 14:10:00 距離 :19.0km 完走: 55名

Rank No.    JCF#   Name                      TeamName                          J/U Time +TOP
                                                                                         (M:S) km/h       P
 1    264   2101734 篠崎 裕希      シノザキ ユウキ      大阪大学                               U23 26:20   00:00   43.27 100
 2    241   1802534 岡崎 由幸      オカザキ ヨシユキ     ミルキーウェイ和歌山                             26:20   00:00   43.26 75
 3    238   2300469 藤本 和也      フジモト カズヤ      EURO-WORKS Racing                      26:21   00:01   43.26 60
 4    227   1502532 西尾 洋介      ニシオ ヨウスケ      バルバレーシングクラブトヤマ                         26:21   00:01   43.24 50
 5    235   2400073 玉木 睦大      タマキ トモヒロ      エキップ ティラン                              26:21   00:01   43.24 40
 6    260   2200186 田中 志門      タナカ シモン       カンピオーネ                             U19 26:22   00:02   43.23 30
 7    217   1800411 岩崎 礼緒      イワサキ レオ       JIN CYCLING TEAM                       26:22   00:02   43.23 20
 8    222   1702396 斎藤 剛       サイトウ ツヨシ      TEAM EMMA Cycling                      26:22   00:02   43.22 10
 9    233   2300022 金子 文椰      カネコ フミヤ       湾岸サイクリング・ユナイテッド                        26:23   00:03   43.21 5
 10   242   0300335 松並 俊雄      マツナミ トシオ      masahikomifune.com Cycling Team        26:23   00:03   43.20 4
 11   254   2102059 竹中 智貴      タケナカ トモキ      MiNERVA-asahi                          26:23   00:03   43.20 4
 12   257   2200420 細井 秀一      ホソイ シュウイチ     OUTDOORLIFE Racing                     26:23   00:03   43.19 4
 13   256   2001634 本間 裕大      ホンマ ユウダイ      OUTDOORLIFE Racing                     26:23   00:03   43.19 4
 14   237   1900436 松本 竜太朗     マツモト リュウタロウ   EURO-WORKS Racing                      26:23   00:03   43.19 4
 15   240   2300059 加知 隆典      カチ タカノリ       名岐ベンド                                  26:23   00:03   43.19 4
 16   204   1600888 大澤 昌輝      オオサワ マサキ      BREZZA-KAMIHAGI                        26:24   00:04   43.18 3
 17   262   2000161 藤田 雅史      フジタ マサフミ      Team hsj                               26:24   00:04   43.17 3
 18   251   1301007 奥村 祐希      オクムラ ユウキ      サイファアスリートクラブ岡山                         26:24   00:04   43.17 3
 19   259   2400179 榎本 翔希      エノモト ショウキ     TRYCLE.ing                             26:24   00:04   43.17 3
 20   209   1001649 伊藤 隼也      イトウ シュンヤ      Panasonic Racing                       26:24   00:04   43.17 3
 21   223   2200600 大森 拓実      オオモリ タクミ      尾根幹族                                   26:24   00:04   43.17 3
 22   253   2000085 大島 和也      オオシマ カズヤ      MiNERVA-asahi                          26:25   00:05   43.14 3
 23   261   2302457 川井 知幸      カワイ トモユキ      カンピオーネ                             U19 26:25   00:05   43.14 3
 24   234   2100973 熊田 祥大      クマダ ショウタ      大阪工業大学                                 26:26   00:06   43.13 3
 25   221   2200173 河西 秀介      カワニシ シュウスケ    OUTDOORLIFE Racing                     26:26   00:06   43.12 3
 26   248   2301350 古金 蒼汰      フルカネ ソウタ      TeamUKYO Reve                      U17 26:26   00:06   43.12 3
 27   243   2101802 戸田 裕之      トダ ヤスユキ       Rapha Cycling Club                     26:26   00:06   43.11 3
 28   250   2100446 大野 陽平      オオノ ヨウヘイ      FAST LANE Racing                       26:26   00:06   43.11 3
 29   229   1801811 長尾 拓人      ナガオ タクト       AutoBahnGotemba                    U23 26:26   00:06   43.11 3
 30   232   1801397 安藤 賢二      アンドウ ケンジ      Team ZERO UNO FRONTIER                 26:26   00:06   43.11 3
 31   214   1700358 中林 翔       ナカバヤシ ショウ     TeamUKYO Reve                          26:26   00:06   43.11 3
 32   205   1500390 小林 達也      コバヤシ タツヤ      eNShare Cycling Team                   26:26   00:06   43.11 3
 33   244   1300031 増田 弘誠      マスダ ヒロナガ      SPADE・ACE                              26:26   00:06   43.11 3
 34   213   1600502 宮本 訓寛      ミヤモト クニヒロ     チーム スクアドラ                              26:26   00:06   43.11 3
 35   255   1700969 中前 元久      ナカマエ モトヒサ     バルバレーシングクラブカナザワ                        26:26   00:06   43.11 3
 36   201   1001579 若林 幹夫      ワカバヤシ ミキオ     ブラウ・ブリッツェン                             26:26   00:06   43.10 3
 37   208   2100691 渡部 祥太朗     ワタベ ショウタロウ    NEST nagasaki                          26:26   00:06   43.10 3
 38   231   2001953 中角 直喜      ナカツノ ナオキ      Team ZERO UNO FRONTIER                 26:26   00:06   43.10 3
 39   249   9800654 丸山 泰志      マルヤマ ヤスユキ     スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   26:26   00:06   43.10 3
 40   207   9900113 高橋 利明      タカハシ トシアキ     GROWING Racing Team                    26:27   00:07   43.10 3
 41   206   0601273 松木 健治      マツキ ケンジ       VC VELOCE                              26:27   00:07   43.09 3
 42   212   0700204 大原 勇生      オオハラ ユウキ      チーム スクアドラ                              26:27   00:07   43.08 3
 43   203   1801641 加藤 すばる     カトウ スバル       ブラウ・ブリッツェン                         U23 26:28   00:08   43.06 3
 44   258   2300013 富井 佑一      トミイ ユウイチ      OUTDOORLIFE Racing                     26:28   00:08   43.05 3
 45   210   0400358 鈴木 大忠      スズキ ヒロタダ      SUBARU Cycling Team                    26:29   00:09   43.03 3
 46   211   2401861 松本 光平      マツモト コウヘイ     Team Kermis Cross                  U23 26:30   00:10   43.01 3
 47   245   2100115 島田 晃       シマダ アキラ       徳島サイクルレーシング                            26:32   00:12   42.95 3
 48   220   0801009 岩崎 嶺       イワサキ レイ       TEAM CSK                               26:33   00:13   42.94 3
 49   219   2200011 猪谷 丈夫      イタニ タケオ       TEAM CSK                               26:33   00:13   42.93 3
 50   230   2300745 三堂 大和      ミドウ ヤマト       BREZZA-KAMIHAGI                        26:34   00:14   42.89 3
主       催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)
主       管:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
後       援:(公財)日本自転車競技連盟
ツ ア ー 協 賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ
           (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
協       力:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
                               第2回 JBCF 大阪クリテリウム in 堺浜
                                                海とのふれあい広場内特設コース
                                                                       Date : 2024/09/08 Rating : F    出走: 58名
【競技結果/E2 】                                                             StartTime : 14:10:00 距離 :19.0km 完走: 55名

Rank No.    JCF#       Name                            TeamName                        J/U Time +TOP
                                                                                                 (M:S) km/h         P
 51   246   2200054 舟本 陽             フナモト アキラ          徳島サイクルレーシング                      U19 26:38   00:18   42.78   3
 52   202   2000034 篠﨑 翔太            シノザキ ショウタ         ブラウ・ブリッツェン                       U23 26:39   00:19   42.76   3
 53   252   2001225 住吉 晴気            スミヨシ ハルキ          ORCA CYCLING TEAM                U23 26:40   00:20   42.73   3
 54   218   1001270 松本 尚平            マツモト シヨウヘイ        JIN CYCLING TEAM                     26:41   00:21   42.71   3
 55   247   1100305 磯田 竜介            イソダ リュウスケ         Team decoja                          26:44   00:24   42.64   3
      215   1703118 加藤 滉大            カトウ コウタ           code 33                              DNF                     2
      216   1703537 藤掛 仁             フジカケ ジン           Greeen Lights Racing Team            DNF                     2
      239   2100175 和泉 颯真            イズミ リョウマ          VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM      U19 DNF                     2
      236   1300125 石井 晋也            イシイ シンヤ           EURO-WORKS Racing                    DNS                     1
      263   1200770 郷原 輝久            ゴウハラ テルヒサ         Team hsj                             DNS                     1

                                                                                   Panel of Commissaires



スプリント賞         Lap      No.   Name/TeamName
                   7    218   松本 尚平/JIN CYCLING TEAM
               14       218   松本 尚平/JIN CYCLING TEAM



Comment




主       催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)
主       管:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
後       援:(公財)日本自転車競技連盟
ツ ア ー 協 賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ
           (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
協       力:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟