中級者

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/10/中級者.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/10/%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E8%80%85.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/10/%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E8%80%85.pdf

updated_at: 2026-05-21 11:11:03

file_size: 0.16MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第16回セオサイクル・サイクルフェスティバル
                           開催場所:千葉県袖ケ浦市 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (2.43km/周)


                                                            Date:2024/11/23                            出 走:35名
【競技結果:中級者】 9周回                                              StartTime:14:50:00   距 離:2.43km/周          完 走:28名
RANK   No.          選手名              所属       チーム名                                TIME      +TOP(M:S    km/h

 1     810   青木 逹徳        アオキ タツノリ   神奈川県                                           32:36     00:00     40.23
 2     803   臼澤 光太郎       ウスザワ コウ    兵庫県    セマスR新松戸 神戸大倉山                           32:40     00:03     40.16
 3     832   結城 駿         ユウキ シュン    埼玉県    大宮工業自転車競技部                              32:40     00:03     40.16
 4     806   吉田 和矢        ヨシダ カズヤ    千葉県    双葉会サイクル部                                32:40     00:03     40.15
 5     825   西田 玲遠        ニシダ レオン    神奈川県   Team HUMBLE.                            32:40     00:03     40.15
 6     804   福壽 健         フクジュ ケン    千葉県    セマスR新松戸                                 32:40     00:04     40.15
 7     833   上田 凌大        ウエダ リョウタ   千葉県    バスコンファミリーイン千葉ベース                        32:40     00:04     40.14
 8     812   越智 進太郎       オチ シンタロ    千葉県    Team.N.C.Bank                           32:41     00:04     40.14
 9     830   茂木 陽向        モテギ ヒナタ    東京都    #1-PRIMERA-                             32:41     00:05     40.13
 10    818   高嶋 悠希        タカシマ ユウ    京都府                                            32:42     00:05     40.12
 11    807   大槻 拓摩        オオツキ タク    東京都                                            32:42     00:05     40.12
 12    808   露木 博一        ツユキ ヒロカズ   東京都    セマス新松戸                                  32:44     00:07     40.08
 13    829   上西 遥翔        カミニシ ハル    神奈川県   TEAM ONE                                32:44     00:07     40.08
 14    834   木原 朔         キハラ サク     千葉県                                            32:44     00:07     40.08
 15    823   飯田 亘稀        イイダ コウキ    東京都    Team一匹狼                                 32:44     00:07     40.07
 16    802   北島 柊歩        キタジマ シュウ   茨城県    ウィンディー筑波                                32:44     00:07     40.07
 17    821   竹内 貴紀        タケウチ タカノ   千葉県    マブチモーター自転車部                             32:45     00:08     40.05
 18    809   鈴木 理央        スズキ リオ     埼玉県                                            32:46     00:10     40.03
 19    826   南澤 雅人        ミナミサワ マ    東京都    ASTAMA Cycling Team                     32:46     00:10     40.02
 20    835   島津 修翔        シマヅ シュウ    埼玉県    Team 一匹狼                                32:46     00:10     40.02
 21    811   増田 信一        マスダ シンイ    千葉県    メロンパンナーズⅢ                               32:48     00:12     39.98
 22    805   金子 友亮        カネコ ユウス    千葉県    セマスR新松戸                                 32:49     00:12     39.97
 23    816   唐島 悠輔        カラシマ ユウ    埼玉県    #1-PRIMERA-                             33:15     00:38     39.46
 24    813   伊丹 大悟        イタミ ダイゴ    千葉県    mabuchi                                 33:35     00:58     39.06
 25    801   大鳥 洋平        オオトリ ヨウヘ   千葉県    イナーメ信濃山形                                34:35     01:58     37.93
 26    827   武吉 良汰        タケヨシ リョウ   千葉県    セマスR新松戸                                 36:54     04:18     35.54
 27    822   巽 幸亮         タツミ ヨシアキ   千葉県                                            37:11     04:34     35.28
 28    814   竹村 賢人        タケムラ ケン    神奈川県   がんばるぞい                                  37:23     04:46     35.09
 29    815   上瀧 豊         ジョウタキ ユ    東京都    #1-PRIMERA-                             29:18
 30    820   柴原 勇太        シバハラ ユウ    千葉県                                            33:52
 31    819   太田 陽也        オオタ ハルヤ    千葉県                                            33:58
 32    831   千葉 瑛揮        チバ エイキ     埼玉県    大宮工業自転車競技部                              34:29
 33    817   山﨑 達也        ヤマザキ タツ    千葉県    Teem Bee                                07:57
 0     828   笠井 正晴        カサイ マサハ    埼玉県    大宮工業高校自転車競技部                             DNF
 0     824   斎藤 將揮        サイトウ マサ    東京都    ASTAMA Cycling Team                      DNF




主  催: セオサイクル・サイクルフェスティバル実行委員会                                                                             Page: 1 / 2
特別後援: セオサイクル
主  管: JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
                   第16回セオサイクル・サイクルフェスティバル
                   開催場所:千葉県袖ケ浦市 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (2.43km/周)


                                         Date:2024/11/23                         出 走:35名
【競技結果:中級者】 9周回                           StartTime:14:50:00   距 離:2.43km/周       完 走:28名
RANK   No.   選手名          所属      チーム名                         TIME   +TOP(M:S    km/h

                                                              Commissaire Panel




主  催: セオサイクル・サイクルフェスティバル実行委員会                                                      Page: 2 / 2
特別後援: セオサイクル
主  管: JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)