24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.11

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/10/24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.11.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/10/24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.11.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/10/24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.11.pdf

updated_at: 2026-05-29 21:00:56

file_size: 0.82MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第2回JBCFトラック記録会 千葉大会
                                                                      TRS第3戦
        競輪の補助事業
                                                                      開催場所:TIPSTAR DOME CHIBA(周⾧250m)

                                                                                     【 COMMUNIQUE 11 】
                 RESULT



                                                        男子 2km 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / INDIVIDUAL PURSURT
                                                                                                                                                周⾧:   250
                     H        IND                                                                                                             記 録   タイム差                                                     Split T. Lap Times
PL.    組             B        No          L-No          選 手 名         カナメイ           県 名 チーム名                                       m              s.        **         s.      順位       km/h 備考               1km         S-1km 1-2km
 1           1 H               3        13MM1000397     清水 洋一         シミズ ヨウイチ        東京 ARAKWA Pista stile                             2 ’ 34.215                  0.000            1   46.69              1.17.678 1.17.678               1.16.545

DNS          1       B        51        13MM1600257     野口 直也         ノグチ ナオヤ         東京 ARAKWA Pista stile                               ’                                     DNS




                                                        男子 3km 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / INDIVIDUAL PURSURT
                         H,B:フィニシュ位置                                                                                            周⾧:   250
                          H IND                                                                                               記 録   タイム差                                                     Split Times         Lap Times
順      PL.   組            B        No       L-No        選 手 名     カナメイ             県 名 チーム名                              m         s.         **        s.      順位           km/h 備考           1km      2km          S-1km 1-2km 2-3km
      1 1            3 H           26     13MJ2100765   月見里 櫂     ツキミサト カイ         東京 佼成学園高校                             3 ’ 44.745                0.000            1        48.05           1.14.970 2.28.586 1.14.970          1.13.616     1.16.159

      2 2            2 B           55    12MM1101715    飯嶋 睦      イイジマ ムツミ         千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド                    3 ’ 54.481                9.736            2        46.06           1.19.109 2.35.669 1.19.109          1.16.56      1.18.812

      3 3            2 H           5     11MM1402357    吉田 勝彦     ヨシダ カツヒコ         埼玉 湾岸サイクリング・ユナイテッド                    4 ’ 01.429                16.684           3        44.73           1.20.141 2.40.220 1.20.141          1.20.079     1.21.209

      4 4            1 H           52     38ME0501024   谷本 將洋     タニモト マサヒロ        愛媛 ARAKWA Pista stile                 4 ’ 25.585                40.840           4        40.66           1.24.345 2.53.861 1.24.345          1.29.516     1.31.724




                                                 女子 3km 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / INDIVIDUAL PURSURT
             H,B:フィニシュ位置                                                                                                       周⾧:   250
              H IND                                                                                                          記 録   タイム差                                                     Split Times         Lap Times
PL.   組          B       No             L-No     選 手 名         カナメイ              県 名 チーム名                            m        s.         **        s.        順位          km/h 備考               1km     2km       S-1km 1-2km 2-3km
1         1 H            84        11FU2401168 針替 百花           ハリガエ モモカ          埼玉 立教大学                             4 ’ 24.829               0.000             1       40.78               1.26.582 2.54.601 1.26.582           1.28.019     1.30.228

          1 B                                                                                                            ’




                                               男子 4km 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / INDIVIDUAL PURSURT
             H,B:フィニシュ位置                                                                                         周⾧:   250
              H IND                                                                                            記 録   タイム差                                                     Split Times                Lap Times
PL. 組            B       No        L-No        選 手 名       カナメイ              県 名 チーム名                  m        s.       **    s.         順位            km/h 備考                1km       2km     3km      S-1km 1-2km 2-3km 3-4km
 1        6 B            2     14MY1902352     三浦 一真       ミウラ カズマ           神奈川 湘南工科大学附属高等学校          4 ’ 34.123             0.000           1         52.53                 1.13.549 2.20.727 3.26.645 1.13.549     1.07.178    1.05.918     1.07.478

 2        6 H            6     14MU2301666     南山 航介       ミナミヤマ コウスケ 神奈川 慶應義塾大学                       4 ’ 51.635             17.512          2         49.38                 1.16.602 2.26.967 3.39.041 1.16.602     1.10.365    1.12.074     1.12.594

 3        4 H            39    13MU2001660     田中 遥翔       タナカ ハルト           東京 明星大学                   4 ’ 52.456             18.333          3         49.24                 1.15.400 2.25.327 3.36.172 1.15.400     1.10.845    1.10.845     1.16.284

 4        7 B            16    38MU2001227     本条 悠太郎 ホンジョウ ユウタロウ            愛媛 明星大学                   4 ’ 53.979             19.856          4         48.98                 1.13.629 2.25.077 3.39.103 1.13.629     1.11.448    1.14.026     1.14.876

 5        8 B            12    43MU2101115     奥村 圭志       オクムラ ケイシ          熊本 日本大学                   4 ’ 54.282             20.159          5         48.93                 1.14.621 2.24.400 3.38.443 1.14.621     1.09.779    1.14.043     1.15.839

 6        7 H            37    07MU2101396     渡邊 琉聖       ワタナベ リュウセイ        福島 日本大学                   4 ’ 54.458             20.335          6         48.90                 1.17.300 2.29.320 3.42.516 1.17.300     1.12.020    1.13.196     1.11.942

 7        3 B            14    14MU1901447     小森 継心       コモリ ケイシン          神奈川 明星大学                  4 ’ 54.658             20.535          7         48.87                 1.15.646 2.27.404 3.40.570 1.15.646     1.11.758    1.13.166     1.14.088

 8        8 H            15    15MU1801879     仙洞田 雄大 センソウダ ユウタ              山梨 明星大学                   4 ’ 55.337             21.214          8         48.76                 1.14.726 2.25.255 3.41.068 1.14.726     1.10.529    1.15.813     1.14.269

 9        1 B            4     13MM2000016     丸渕 聖悟       マルブチ ショウゴ         東京 FAST LANE Racing       5 ’ 02.119             27.996          9         47.66                 1.17.553 2.30.928 3.46.012 1.17.553     1.13.375    1.15.084     1.16.107

10        3 H            8     22MU2001225     住吉 晴気       スミヨシ ハルキ          愛知 中京大学                   5 ’ 03.242             29.119          10        47.49                 1.15.708 2.29.137 3.45.466 1.15.708     1.13.429    1.16.329     1.17.776

11        5 H            68    14MU2101953     鈴木 清之介 スズキ セイノスケ              神奈川 日本体育大学                5 ’ 06.506             32.383          11        46.98                 1.19.183 2.35.798 3.52.157 1.19.183     1.16.615    1.16.359     1.14.349

12        2 B            56    14MU2301668     髙橋 陽輝       タカハシ ハルキ          神奈川 慶應義塾大学                5 ’ 09.066             34.943          12        46.59                 1.20.395 2.35.683 3.51.915 1.20.395     1.15.288    1.16.232     1.17.151

13        1 H            17    08ME0600981     篠原 徹        シノハラ トオル          茨城 MISUZUKO TEST TEAM     5 ’ 10.067             35.944          13        46.44                 1.21.843 2.37.901 3.53.603 1.21.843     1.16.058    1.15.702     1.16.464

14        4 B            61    22MJ2100841     佐々 鴻士朗 ササ コウシロウ               愛知 中京大学                   5 ’ 15.759             41.636          14        45.60                 1.18.325                    1.18.325

15        2 H            74    07MJ2001155     加藤 琥珀       カトウ「コハク           福島 明星大学                   5 ’ 16.483             42.360          15        45.50                 1.18.435 2.35.134 3.55.011 1.18.435     1.16.699    1.19.877     1.21.472

DNS       5 B            66    11MU2100868     池田 翔元       イケダ ショウゲン         埼玉 日本体育大学                     ’                              DNS




                                           ツアー協賛: シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ
                                                (一社)自転車協会 /(株)パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト