24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.5

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/10/24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.5.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/10/24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.5.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/10/24_jbcf_chiba-communique-24.12.14_No.5.pdf

updated_at: 2026-05-29 20:43:42

file_size: 0.66MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第2回JBCFトラック記録会 千葉大会
                                        TRS第3戦
    競輪の補助事業
                                  開催場所:TIPSTAR DOME CHIBA(周⾧250m)

                                               【 COMMUNIQUE 5 】
          RESULT




                          200mタイム・トライアル/200m TIME TRIAL
        IND
PL.   # No         L-No   選 手 名   カナメイ        県 名 チーム名                     タイム     Behind   時速      0-100m 100m-F   順位 備考
1     14 48 45MU1702082 髙佐 龍太郎 コウサ リュウタロウ     宮崎 日本大学                     10.602   0.000    67.91   5.218   5.384    1
2     21 44 19MJ2100760 山下 翔太郎 ヤマシタ ショウタロウ 石川 日本大学                        10.613   0.011    67.84   5.205   5.408    2
3     23 35 09MU1902433 町田 颯      マチダ ソウ      栃木 日本大学                     10.884   0.282    66.15   5.388   5.496    3
4     20 67 43MU1901958 潮崎 孔明     シオサキ コウメイ   熊本 日本体育大学                   10.987   0.385    65.53   5.402   5.585    4
5     22 34 36MU1901966 村上 明      ムラカミ アキラ    香川 日本大学                     11.022   0.420    65.32   5.423   5.599    5
6     19 62 11MU1602435 小川 純平     オガワ ジュンペイ   埼玉 日本体育大学                   11.158   0.556    64.53   5.494   5.664    6
7     9    42 11MU2001485 井上 開斗   イノウエ カイト    埼玉 日本体育大学                   11.252   0.650    63.99   5.551   5.701    7
8     18 60 22MJ2100993 犬童 海翔     イヌドウ カイト    愛知 中京大学                     11.403   0.801    63.14   5.602   5.801    8
9     6    65 13MJ2101002 大野 健斗   オオノ ケント     東京 日本体育大学                   11.501   0.899    62.60   5.691   5.810    9
10 12 40 14MU2201894 平井 健三        ヒライ ケンゾウ    神奈川 慶應義塾大学                  11.664   1.062    61.73   5.704   5.960   10
11    5    54 28ME0101066 姫野 正志   ヒメノ マサシ     兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER   11.800   1.198    61.02   5.759   6.041   11
12 10 58 21MU2101191 佐藤 颯         サトウ ハヤテ     静岡 新潟食料農業大学                 12.044   1.442    59.78   5.945   6.099   12
13 13 64 13MU1902083 泉 颯太         イズミ ソウタ     東京 日本体育大学                   12.071   1.469    59.65   5.956   6.115   13
14    4    53 27ME1400101 菅原 友幹   スガワラ ユウキ    大阪 シマノドリンキング                12.155   1.553    59.23   5.953   6.202   14
15 11 63 11MU2000029 小林 海斗        コバヤシ カイト    埼玉 日本体育大学                   12.205   1.603    58.99   5.984   6.221   15
16    3    55 12MM1101715 飯嶋 睦    イイジマ ムツミ    千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド          12.299   1.697    58.54   6.073   6.226   16
17 16 41 46MU2101086 松本 健         マツモト タケル    鹿児島 中京大学                    12.299   1.697    58.54   5.982   6.317   17
18    8    77 13MU2401095 大竹 広高   オオタケ ヒロタカ   東京 立教大学                     12.616   2.014    57.07   6.213   6.403   18
19    2    50 08ME1900372 西川 正隼   ニシカワ マサトシ   茨城 ウィンディー筑波                 13.176   2.574    54.64   6.559   6.617   19
20    7    76 13MU2401285 西川 優太   ニシカワ ユウタ    東京 立教大学                     13.335   2.733    53.99   6.592   6.743   20
DNS   1    49 14ME1101348 松村 尚毅   マツムラ ナオキ    神奈川 The CAMP*US                                                       DNS
DNS   15 75 09MU1902434 江口 宗一郎 エグチ ソウイチロウ     栃木 明星大学                                                               DNS
DNS   17 46 09MU1700556 浅野 涼太     アサノ リョウタ    栃木 日本大学                                                               DNS




                    ツアー協賛: シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ
                         (一社)自転車協会 /(株)パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト