JBCF公式PDF表示ページ
path: 2025/01/クリテリウムリザルト_JCT-1.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT-1.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/01/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT-1.pdf
updated_at: 2026-05-22 21:26:10
file_size: 0.14MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
JBCF 第2回 NTT 東日本 宇都宮清原クリテリウム
J クリテリウムツアー第2戦 / J エリートツアー第6戦
J フェミニンツアー第6戦 / J マスターズツアー第6戦
開催地 : 宇都宮清原工業団地周辺での周回コース
Date : 2025/03/30 Rating : - 出 走: 79名
【競技結果/JCT-1 】 3㎞×6周回 StartTime : 10:45:00 Distance : 18.0km 完 走: 75名
Rank No. JCF# Name TeamName U/Y Time +Top ㎞/h
(M:S) P
1 25 岡本 勝哉 オカモト カツヤ チームブリヂストンサイクリング 23:53 00:00 45.20
2 55 チュンカイ フォン チュンカイ フォン 宇都宮ブリッツェン 23:54 00:01 45.19
3 83 1600336 松本 一成 マツモト イッセイ TeamCyclersSNEL 23:54 00:01 45.18
4 113 701211 住吉 宏太 スミヨシ コウタ Sparkle Oita Racing Team 23:54 00:01 45.18
OPN 211 1501710 寺田 吉騎 テラダ ヨシキ Bahrain victorious development team ※オ 23:54 00:01 45.18
5 121 1701262 藤井 涼介 フジイ リョウスケ アヴニールサイクリング山梨 23:54 00:01 45.18
6 43 2101688 永井 健太 ナガイ ケンタ ヴィクトワール広島 U23 23:54 00:01 45.17
7 71 1801266 宮崎 泰史 ミヤザキ タイシ KINAN Racing Team 23:54 00:01 45.17
8 73 1100960 新城 雄大 アラシロ ユウダイ KINAN Racing Team 23:54 00:01 45.17
9 21 1500848 松田 祥位 マツダ ショウイ チームブリヂストンサイクリング 23:54 00:01 45.17
10 153 1800847 風間 大和 カザマ ヤマト チームユーラシア - iRCタイヤ U23 23:54 00:01 45.16
11 111 1301042 沢田 桂太郎 サワダ ケイタロウ Sparkle Oita Racing Team 23:54 00:01 45.16
12 41 0800444 孫崎 大樹 マゴサキ ダイキ ヴィクトワール広島 23:54 00:01 45.16
13 143 1602287 新開 隆人 シンカイ リュウジ Velolien松山 23:54 00:01 45.16
14 15 2100437 大室 佑 オオム タスク 群馬グリフィンレーシングチーム U23 23:55 00:02 45.16
15 133 1501711 高梨 万里王 タカナシ マリオ レバンテフジ静岡 23:55 00:02 45.16
16 115 700889 黒枝 士揮 クロエダ シキ Sparkle Oita Racing Team 23:55 00:02 45.16
17 33 0601352 織田 聖 オダ ヒジリ マトリックスパワータグ 23:55 00:02 45.16
18 173 1001902 米谷 隆志 ヨネタニ タカシ Bellmare Racing Team 23:55 00:02 45.15
19 91 1702431 伊澤 将也 イザワ マサヤ CIEL BLEU KANOYA 23:55 00:02 45.15
20 45 1602409 久保田 悠介 クボタ ユウスケ ヴィクトワール広島 23:55 00:02 45.15
21 141 1200307 桂 慶浩 カツラ ヨシヒロ Velolien松山 23:55 00:02 45.15
22 155 2100704 渡辺 悠太 ワタナべ ユウタ チームユーラシア - iRCタイヤ U23 23:55 00:02 45.15
23 183 1300056 比護 任 ヒゴ アタル イナーメ信濃山形 23:55 00:02 45.15
24 81 1601077 湯浅 博貴 ユアサ ヒロタカ TeamCyclersSNEL 23:55 00:02 45.15
25 340 1701225 福岡 育美 フクオカ イクミ Promotion x Athletes CYCLING 23:55 00:02 45.15
26 175 1717604 高橋 翔 タカハシ ショウ Bellmare Racing Team U23 23:55 00:02 45.14
27 23 1601710 兒島 直樹 コジマ ナオキ チームブリヂストンサイクリング 23:55 00:02 45.14
28 53 1301346 武山 晃輔 タケヤマ コウスケ 宇都宮ブリッツェン 23:55 00:02 45.14
29 163 2100318 山下 悠 ヤマシタ ユウ 備後しまなみeNShare 23:55 00:02 45.14
30 51 1400374 谷 順成 タニ ジュンセイ 宇都宮ブリッツェン 23:55 00:02 45.14
31 131 1401433 床井 亮太 トコイ リョウタ レバンテフジ静岡 23:55 00:02 45.14
32 310 2101482 阿蘇 来夢 アソ ライム ブラウ・ブリッツェン U23 23:55 00:02 45.13
33 165 2301016 大石 章瑛 オオイシ ショウエイ 備後しまなみeNShare U23 23:55 00:02 45.13
34 161 1703346 金田 歩 カネダ アユム 備後しまなみeNShare U23 23:56 00:03 45.12
35 320 2400047 林 智哉 ハヤシ トモヤ なるしまフレンド 23:56 00:03 45.12
36 13 1901200 林原 聖真 ハヤシバラ ショウマ 群馬グリフィンレーシングチーム U23 23:56 00:03 45.12
37 75 1301179 柚木 伸元 ユノキ シンゲン KINAN Racing Team U23 23:56 00:03 45.12
38 195 2101267 稲吉 一生 イナヨシ イッセイ 京都産業大学 U23 23:56 00:03 45.11
39 128 2101275 辻 洸之介 ツジ コウノスケ アヴニールサイクリング山梨 U23 23:56 00:03 45.11
主 催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主 管 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
共 催 :サイクルスポーツマネージメント(株)
ツアー協賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ / (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ
弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
大会特別協賛 :NTT 東日本
後 援 :栃木県 / 宇都宮市 / 下野新聞社 / 足利銀行
POWERTAG by Matrix-Inc Page: 1 / 3
JBCF 第2回 NTT 東日本 宇都宮清原クリテリウム
J クリテリウムツアー第2戦 / J エリートツアー第6戦
J フェミニンツアー第6戦 / J マスターズツアー第6戦
開催地 : 宇都宮清原工業団地周辺での周回コース
Date : 2025/03/30 Rating : - 出 走: 79名
【競技結果/JCT-1 】 3㎞×6周回 StartTime : 10:45:00 Distance : 18.0km 完 走: 75名
Rank No. JCF# Name TeamName U/Y Time +Top ㎞/h
(M:S) P
40 181 E090006 西尾 勇人 ニシオ ハヤト イナーメ信濃山形 23:56 00:03 45.11
41 191 2001324 森田 叶夢 モリタ トア 京都産業大学 U23 23:56 00:03 45.11
42 85 1602371 佐藤 光 サトウ ヒカル TeamCyclersSNEL 23:56 00:03 45.10
43 31 1500370 トリビオ ホセ ビセン トリビオ ホセビセンテ マトリックスパワータグ 23:56 00:03 45.10
44 205 2201899 池谷 隆太 イケヤ リュウタ 稲城FIETSクラスアクト U23 23:56 00:03 45.10
45 322 1602702 中川 由人 ナカガワ ユウト SBC Vertex Racing Team 23:56 00:03 45.10
46 35 1803019 岡崎 一輝 オカザキ カズキ マトリックスパワータグ U23 23:56 00:03 45.09
47 332 1901396 宮﨑 拓史 ミヤザキ タクミ イナーメ信濃山形-EFT U23 23:56 00:03 45.09
48 193 1902418 末吉 陽生 スエヨシ ハルキ 京都産業大学 U23 23:57 00:04 45.09
49 95 1901508 清水 稜太郎 シミズ リョウタロウ CIEL BLEU KANOYA U23 23:57 00:04 45.09
50 306 1900281 本井 大裕 モトイ ダイスケ ブラウ・ブリッツェン U19 23:57 00:04 45.09
51 101 2100509 馬場 慶三郎 ババ ケイザブロウ 弱虫ペダル サイクリングチーム 23:57 00:04 45.08
52 308 1901696 楢山 結己 ナラヤマ ユウキ ブラウ・ブリッツェン U23 23:57 00:04 45.08
53 103 1500013 内田 宇海 ウチダ タカミ 弱虫ペダル サイクリングチーム 23:57 00:04 45.08
54 11 1000442 小山 貴大 コヤマ タカヒロ 群馬グリフィンレーシングチーム 23:57 00:04 45.08
55 127 1801879 仙洞田 雄大 センドウダ ユウタ アヴニールサイクリング山梨 23:57 00:04 45.08
56 185 1800650 千原 一馬 チハラ カズマ イナーメ信濃山形 23:57 00:04 45.08
57 302 2302180 大竹 優雅 オオタケ ユウガ 弱虫ペダル サイクリングチーム U19 23:57 00:04 45.07
58 145 2300475 森 海翔 モリ カイト Velolien松山 23:57 00:04 45.07
59 203 2001803 小倉 功太郎 オグラ コウタロウ 稲城FIETSクラスアクト 23:57 00:04 45.07
60 334 2201009 森 凰翔 モリ オウガ LEVANTE HOPE U23 23:57 00:04 45.06
61 318 2100056 吉田 敬 ヨシダ ケイ Honda栃木 23:58 00:05 45.06
62 324 1901773 生天目 隼人 ナバタメ ハヤト SBC Vertex Racing Team U23 23:58 00:05 45.04
63 171 1500159 高杉 知彰 タカスギ トモアキ Bellmare Racing Team 23:58 00:05 45.04
64 93 1300689 古谷田 貴斗 コヤタ タカト CIEL BLEU KANOYA 23:58 00:05 45.03
65 330 2200211 曽根田 仁 ソネダ ジン TeamUKYO Reve U23 23:59 00:06 45.03
66 338 1100767 蠣崎 藍道 カキザキ ランドウ ホダカファクトリーレーシング 23:59 00:06 45.03
67 328 2401900 浅野 優太 アサノ ユウタ Team Kermis Cross 23:59 00:06 45.03
68 304 1900189 松本 溜凪 マツモト ルナ ブラウ・ブリッツェン U19 23:59 00:06 45.02
69 201 1502111 相原 晴一朗 アイハラ セイイチロウ 稲城FIETSクラスアクト 23:59 00:06 45.02
70 342 2301140 佐々木 健人 ササキ ケント Vite Jambe U23 23:59 00:06 45.00
71 326 0001698 福原 大 フクハラ ダイ サイタマサイクルプロジェクト 24:00 00:07 45.00
72 312 1702306 齊藤 伸吾 サイトウ シンゴ エクストリームつくば 24:01 00:08 44.96
73 137 2100268 サルマ 寛大 サルマ カンタ レバンテフジ静岡 24:09 00:16 44.71
74 336 2100734 浅野 晃一 アサノ コウイチ S'fida Prego Racing 24:13 00:20 44.58
344 1802980 近藤 和史 コンドウ カズシ ハープレーシングクラブ DNF
314 2200382 柴田 晋 シバタ ススム ウィンディー筑波 DNF
426 2201228 端 祭季 ハシ サイキ Team Kermis Cross U23 DNF
316 1100038 香西 真介 コウザイ シンスケ フィッツ DNF
151 0800942 吉岡 直哉 ヨシオカ ナオヤ チームユーラシア - iRCタイヤ DNS
主 催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主 管 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
共 催 :サイクルスポーツマネージメント(株)
ツアー協賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ / (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ
弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
大会特別協賛 :NTT 東日本
後 援 :栃木県 / 宇都宮市 / 下野新聞社 / 足利銀行
POWERTAG by Matrix-Inc Page: 2 / 3
JBCF 第2回 NTT 東日本 宇都宮清原クリテリウム
J クリテリウムツアー第2戦 / J エリートツアー第6戦
J フェミニンツアー第6戦 / J マスターズツアー第6戦
開催地 : 宇都宮清原工業団地周辺での周回コース
Date : 2025/03/30 Rating : - 出 走: 79名
【競技結果/JCT-1 】 3㎞×6周回 StartTime : 10:45:00 Distance : 18.0km 完 走: 75名
Rank No. JCF# Name TeamName U/Y Time +Top ㎞/h
(M:S) P
Panel of Commissaires
Comment
オープン参加を含む上位 60 名が決勝へ進出
主 催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主 管 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
共 催 :サイクルスポーツマネージメント(株)
ツアー協賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ / (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ
弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
大会特別協賛 :NTT 東日本
後 援 :栃木県 / 宇都宮市 / 下野新聞社 / 足利銀行
POWERTAG by Matrix-Inc Page: 3 / 3