クリテリウムリザルト_JCT-2

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/01/クリテリウムリザルト_JCT-2.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT-2.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/01/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT-2.pdf

updated_at: 2026-05-22 19:28:59

file_size: 0.15MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

JBCF 第2回 NTT 東日本 宇都宮清原クリテリウム
                                        J クリテリウムツアー第2戦 / J エリートツアー第6戦
                                        J フェミニンツアー第6戦 / J マスターズツアー第6戦
                                        開催地 : 宇都宮清原工業団地周辺での周回コース
                                                              Date : 2025/03/30 Rating : -           出 走: 72名
【競技結果/JCT-2 】 3㎞×6周回                                          StartTime : 11:25:00 Distance : 18.0km 完 走: 69名
Rank No.    JCF#      Name                          TeamName                        U/Y Time      +Top      ㎞/h
                                                                                                   (M:S)            P
 1    305   1602578   水上 央渉             ミズカミ カナル    ブラウ・ブリッツェン                      U23   23:24     00:00   46.13
 2    311   2100299   大森 虹亮             オオモリ コウスケ   BMレーシングZUNOW                    U23   23:24    00:00    46.13
OPN 212               小山 智也             コヤマ トモヤ     Burgos Burpellet BH ※オープン             23:24    00:00    46.13
 3    44    2200121   Leonel Quintero   レオネル キンテロ   ヴィクトワール広島                             23:25    00:01    46.12
 4    22    1501423   山本 哲央             ヤマモト テツオ    チームブリヂストンサイクリング                       23:25    00:01    46.11
 5    136             KISKONEN Siim     キスコネン シーム   レバンテフジ静岡                              23:25    00:01    46.10
 6    32    0700546   安原 大貴             ヤスハラ ダイキ    マトリックスパワータグ                           23:25    00:01    46.10
 7    26    1802289   矢萩 悠也             ヤハギ ユウヤ     チームブリヂストンサイクリング                       23:25    00:01    46.10
 8    317   1201592   阿部 航大             アベ コウダイ     Honda栃木                               23:25    00:01    46.10
 9    114   801739    阿曽 圭佑             アソ ケイスケ     Sparkle Oita Racing Team              23:25    00:01    46.10
 10   82    1601005   佐藤 宇志             サトウ タカシ     TeamCyclersSNEL                       23:25    00:01    46.10
 11   52    1100488   岡 篤志              オカ アツシ      宇都宮ブリッツェン                             23:25    00:01    46.09
 12   146   1100858   日野 泰静             ヒノ タイセイ     Velolien松山                            23:25    00:01    46.09
 13   46    1500383   中村 圭佑             ナカムラ ケイスケ   ヴィクトワール広島                             23:25    00:01    46.09
 14   42    1301587   柴田 雅之             シバタ マサユキ    ヴィクトワール広島                             23:25    00:01    46.09
 15   94    1802307   津留 崚              ツドメ リョウ     CIEL BLEU KANOYA                      23:25    00:01    46.09
 16   194   1800698   渡辺 一気             ワタナベ イッキ    京都産業大学                          U23   23:25    00:01    46.09
 17   142   0600844   阿部 嵩之             アベ タカユキ     Velolien松山                            23:26    00:02    46.09
 18   54    0801402   沢田 時              サワダ トキ      宇都宮ブリッツェン                             23:26    00:02    46.09
 19   192   1901941   山口 順也             ヤマグチ ジュンヤ   京都産業大学                          U23   23:26    00:02    46.09
 20   134   2001054   夏目 天斗             ナツメ タカト     レバンテフジ静岡                        U23   23:26    00:02    46.08
 21   24    1501582   河野 翔輝             カワノ ショウキ    チームブリヂストンサイクリング                       23:26    00:02    46.08
 22   152   1800308   鈴木 道也             スズキ ミチヤ     チームユーラシア - iRCタイヤ                     23:26    00:02    46.08
 23   327   1801424   久我 聡              クガ サトル      cyclers SNEL JET                      23:26    00:02    46.08
 24   156   2300777   遠藤 尭寿             エンドウ アキヒサ   チームユーラシア - iRCタイヤ               U23   23:26    00:02    46.08
 25   343   0300608   石倉 龍二             イシクラ リュウジ   VELONUTS RACING TEAM                  23:26    00:02    46.08
 26   117   1100242   竹村 拓              タケムラ タク     Sparkle Oita Racing Team              23:26    00:02    46.08
 27   124   2201811   阿見寺 俊哉            アミジ シュンヤ    アヴニールサイクリング山梨                         23:26    00:02    46.08
 28   102   1803037   竹田 天飛             タケダ アマト     弱虫ペダル サイクリングチーム                 U23   23:26    00:02    46.08
 29   331   2000924   本田 啓仁             ホンダ ケイト     LINKVISION GIRASOLE CYCLING     U23   23:26    00:02    46.07
 30   92    0801515   伊藤 舜紀             イトウ シュンキ    CIEL BLEU KANOYA                      23:26    00:02    46.07
 31   144   2101749   吉田 晴登             ヨシダ ハルト     Velolien松山                            23:26    00:02    46.07
 32   126   1800069   児玉 誠虎             コダマ マサトラ    アヴニールサイクリング山梨                   U23   23:26    00:02    46.07
 33   76    2001949   新宮 颯太             シングウ ソウタ    KINAN Racing Team               U23   23:26    00:02    46.07
 34   122   1901751   菅原 聡              スガワラ サトシ    アヴニールサイクリング山梨                   U23   23:26    00:02    46.07
 35   202   0900655   高木 三千成            タカギ ミチナリ    稲城FIETSクラスアクト                         23:26    00:02    46.07
 36   74    1502783   宇賀 隆貴             ウガ リュウキ     KINAN Racing Team                     23:26    00:02    46.07
 37   104   2201680   佐藤 愛祈             サトウ アイキ     弱虫ペダル サイクリングチーム                 U23   23:26    00:02    46.07
 38   184   1602033   牧野 郁斗             マキノ フミト     イナーメ信濃山形                              23:26    00:02    46.07
 39   86    1700703   玉城 翔太             タマシロ ショウタ   TeamCyclersSNEL                       23:26    00:02    46.06
主   催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主   管 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
共   催 :サイクルスポーツマネージメント(株)
ツアー協賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ / (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ
       弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
大会特別協賛 :NTT 東日本
後   援 :栃木県 / 宇都宮市 / 下野新聞社 / 足利銀行
POWERTAG by Matrix-Inc                   Page: 1 / 3
                        JBCF 第2回 NTT 東日本 宇都宮清原クリテリウム
                                      J クリテリウムツアー第2戦 / J エリートツアー第6戦
                                      J フェミニンツアー第6戦 / J マスターズツアー第6戦
                                      開催地 : 宇都宮清原工業団地周辺での周回コース
                                                             Date : 2025/03/30 Rating : -           出 走: 72名
【競技結果/JCT-2 】 3㎞×6周回                                         StartTime : 11:25:00 Distance : 18.0km 完 走: 69名
Rank No.    JCF#      Name                         TeamName                        U/Y Time      +Top      ㎞/h
                                                                                                  (M:S)            P
 40   307   1900153   萩谷 蒼風           ハギヤ ソラ       ブラウ・ブリッツェン                      U23   23:26     00:02   46.06
 41   341   2300038   鈴木 勇太           スズキ ユウタ      カンピオーネ                          U23   23:26    00:02    46.06
 42   172   9800459   小畑 郁            オバタ カオル      Bellmare Racing Team                  23:26    00:02    46.06
 43   14    1200760   伊藤 大地           イトウ ダイチ      群馬グリフィンレーシングチーム                       23:26    00:02    46.06
 44   72    0700705   山本 元喜           ヤマモト ゲンキ     KINAN Racing Team                     23:26    00:02    46.06
 45   303   1700601   川田 翔太           カワダ ショウタ     AVENTURA VICTORIA RACING        U23   23:26    00:02    46.06
 46   309   2001482   及川 弘恭           オイカワ ヒロヤス    ブラウ・ブリッツェン                      U23   23:26    00:02    46.06
 47   162   2100376   深澤 陽介           フカザワ ヨウスケ    備後しまなみeNShare                         23:26    00:02    46.06
 48   132   1700056   渡瀬 義雄           ワタセ ヨシオ      レバンテフジ静岡                              23:27    00:03    46.06
 49   339   2200236   北川 和真           キタガワ カズマ     Promotion x Athletes CYCLING    U23   23:27    00:03    46.06
 50   154   0801740   阿曽 光佑           アソ コウスケ      チームユーラシア - iRCタイヤ                     23:27    00:03    46.05
 51   182   0901542   北野 普識           キタノ ユキノリ     イナーメ信濃山形                              23:27    00:03    46.05
 52   315   9702834   中村 文武           ナカムラ フミタケ    フィッツ                                  23:27    00:03    46.05
 53   17    1801296   三宅 太生           ミヤケ タイセイ     群馬グリフィンレーシングチーム                       23:27    00:03    46.05
 54   164   2200224   坊紳              ボウ シン        備後しまなみeNShare                         23:27    00:03    46.05
 55   321   1402273   高木 俊輔           タカギ シュンスケ    Racing CUBE                           23:27    00:03    46.04
 56   166   2400235   牧田 竜明           マキタ タツアキ     備後しまなみeNShare                         23:27    00:03    46.04
 57   16    1700533   犬伏 輝斗           イヌブセ キラト     群馬グリフィンレーシングチーム                 U23   23:27    00:03    46.04
 58   337   1200183   川島 綾太           カワシマ リョウタ    Bellmare Racing Team                  23:27    00:03    46.04
 59   425   1502532   西尾 洋介           ニシオ ヨウスケ     バルバサイクルレーシングチーム                       23:27    00:03    46.03
 60   335   0210120   佐藤 利英           サトウ トシヒデ     エルドラード東北                              23:28    00:04    46.02
 61   301   1600286   山田 駿太郎          ヤマダ シュンタロウ   弱虫ペダル サイクリングチーム                 U19   23:28    00:04    46.01
 62   319   1800034   タイサム ジョン        タイサム ジョン     MIVRO                                 23:28    00:04    46.01
 63   325   2302276   相澤 蓮            アイザワ レン      SBC Vertex Racing Team          U23   23:28    00:04    46.00
 64   84    1701040   比嘉 祐貴           ヒガ ユウキ       TeamCyclersSNEL                       23:29    00:05    45.99
 65   56              アコスタ ルーベン       アコスタ ルーベン    宇都宮ブリッツェン                             23:30    00:06    45.94
 66   36    2100863   橋本 昂哉           ハシモト コウヤ     マトリックスパワータグ                     U23   23:30    00:06    45.94
 67   204   2201814   海老原 優真          エビハラ ユウマ     稲城FIETSクラスアクト                   U23   23:41    00:17    45.60
 68   333   1901068   駒井 裕太           コマイ ユウタ      スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  24:14    00:50    44.56
      427   2001941   松岡 直継           マツオカ ナオツグ    Team Kermis Cross                     DNF
      206   2000343   Brown Gregory   ブラウン グレッグ    稲城FIETSクラスアクト                         DNF
      329   1301786   野上 太一           ノガミ タイチ      天狗党                                   DNF
      34    2100479   マンセボ フランシス マンセボペレス フラン マトリックスパワータグ                                 DNS
      96    2001660   田中 遥翔           タナカ ハルト      CIEL BLEU KANOYA                U23   DNS
      112   1001692   黒枝 咲哉           クロエダ サヤ      Sparkle Oita Racing Team              DNS
      174   2101780   知名 透真           チナ トオマ       Bellmare Racing Team            U23   DNS
      176             北林 力            キタバヤシ リキ     Bellmare Racing Team                  DNS
      186   1802908   長谷川 大           ハセガワ マサル     イナーメ信濃山形                              DNS
      313   1800467   文倉 慎太郎          フミクラ シンタロウ   ウィンディー筑波                              DNS
      323   1901772   生天目 直樹          ナバタメ ナオキ     SBC Vertex Racing Team          U23   DNS
主   催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主   管 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
共   催 :サイクルスポーツマネージメント(株)
ツアー協賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ / (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ
       弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
大会特別協賛 :NTT 東日本
後   援 :栃木県 / 宇都宮市 / 下野新聞社 / 足利銀行
POWERTAG by Matrix-Inc                   Page: 2 / 3
                   JBCF 第2回 NTT 東日本 宇都宮清原クリテリウム
                         J クリテリウムツアー第2戦 / J エリートツアー第6戦
                         J フェミニンツアー第6戦 / J マスターズツアー第6戦
                         開催地 : 宇都宮清原工業団地周辺での周回コース
                                            Date : 2025/03/30 Rating : -           出 走: 72名
【競技結果/JCT-2 】 3㎞×6周回                        StartTime : 11:25:00 Distance : 18.0km 完 走: 69名
Rank No.   JCF#   Name                TeamName                    U/Y Time   +Top     ㎞/h
                                                                              (M:S)           P
                                                              Panel of Commissaires
Comment
オープン参加を含む上位 60 名が決勝へ進出




主   催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主   管 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
共   催 :サイクルスポーツマネージメント(株)
ツアー協賛 :シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ / (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ
       弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
大会特別協賛 :NTT 東日本
後   援 :栃木県 / 宇都宮市 / 下野新聞社 / 足利銀行
POWERTAG by Matrix-Inc                   Page: 3 / 3