JCT_1組

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/01/JCT_1組.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/01/JCT_1%E7%B5%84.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/01/JCT_1%E7%B5%84.pdf

updated_at: 2026-05-20 15:17:51

file_size: 0.24MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回JBCF志布志クリテリウム
                                        開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り


                                                        Date:2025/02/23                           出 走:64名
【競技結果:JCT予選1組】 5周回                                      StartTime:9:30:00      距 離:2.9km/周        完 走:62名
RANK No.    JCF#             選手名              所属      チーム名                      Y    TIME     +TOP(M:S)     km/h
 1    27    1802289   矢萩 悠也     ヤハギ ユウヤ       大阪    チームブリヂストンサイクリン                    20:30     00:00      42.42
 2    1     1201132   中井 唯晶     ナカイ タダアキ      滋賀    シマノレーシング                          20:30     00:00      42.42
 3    21    1800377   木綿 崚介     モメン リョウスケ     愛媛    チームブリヂストンサイクリン             U23    20:30     00:00      42.41
 4    3     1900554   渡邉 和貴     ワタナベ カズキ      千葉    シマノレーシング                          20:30     00:00      42.41
 5    23    1902352   三浦 一真     ミウラ カズマ       神奈川 チームブリヂストンサイクリン U23                  20:32     00:01      42.36
 6    33    0601352   織田 聖      オダ ヒジリ        埼玉    マトリックスパワータグ                       20:32     00:01      42.36
 7    61    0901309   岡本 隼      オカモト ハヤト      和歌山 愛三工業レーシングチーム                        20:32     00:01      42.36
 8    63    1301199   當原 隼人     トウバル ハヤト      沖縄    愛三工業レーシングチーム                      20:32     00:01      42.35
 9    91    1702431   伊澤 将也     イザワ マサヤ       三重    CIEL BLEU KANOYA                  20:32     00:02      42.35
 10   35    1803019   岡崎 一輝     オカザキ カズキ      静岡    マトリックスパワータグ                U23    20:32     00:02      42.35
 11   113   701211    住吉 宏太     スミヨシ コウタ      大分    Sparkle Oita Racing Team          20:32     00:02      42.35
 12   74    1502783   宇賀 隆貴     ウガ リュウキ       東京    KINAN Racing Team                 20:32     00:02      42.34
 13   41    2886292   白川 幸希     シラカワ コウキ      岡山    ヴィクトワール広島                         20:32     00:02      42.34
 14   43    1301587   柴田 雅之     シバタ マサユキ      広島    ヴィクトワール広島                         20:32     00:02      42.34
 15   5     1601996   香山 飛龍     カヤマ ヒリュウ      神奈川 シマノレーシング                            20:32     00:02      42.34
 16   45    1602409   久保田 悠介    クボタ ユウスケ      大阪    ヴィクトワール広島                         20:32     00:02      42.34
 17   103   1500013   内田 宇海     ウチダ タカミ       大阪    弱虫ペダル サイクリングチー                    20:32     00:02      42.34
 18   31    1500370   トリビオ ホセ   トリビオ ホセビセンテ   大阪    マトリックスパワータグ                       20:32     00:02      42.33
 19   72    0700705   山本 元喜     ヤマモト ゲンキ      三重    KINAN Racing Team                 20:32     00:02      42.33
 20   65    1800742   宇田川 塁     ウダガワ ルイ       東京    愛三工業レーシングチーム                      20:32     00:02      42.33
 21   117   0900699   原田 裕成     ハラダ ヒロアキ      岡山    Sparkle Oita Racing Team          20:33     00:02      42.33
 22   25              山下 虎ノ亮    ヤマシタ トラノスケ    奈良    チームブリヂストンサイクリン             U23    20:33     00:02      42.33
 23   115   700889    黒枝 士揮     クロエダ シキ       大分    Sparkle Oita Racing Team          20:33     00:02      42.33
 24   7     1200621   冨尾 大地     トミオ ダイチ       鹿児島 シマノレーシング                            20:33     00:02      42.32
 24   81    1601077   湯浅 博貴     ユアサ ヒロタカ      埼玉    TeamCyclersSNEL                   20:33     00:02      42.32
 26   305   9701956   向川 尚樹     ムカイガワ ナオキ     大阪    VC FUKUOKA                        20:33     00:02      42.32
 27   175   1717604   高橋 翔      タカハシ ショウ      東京    Bellmare Racing Team       U23    20:33     00:02      42.32
 28   163   2200224   坊紳        ボウ シン         兵庫    備後しまなみeNShare                     20:33     00:03      42.32
 29   97    1601206   道見 優太     ドウミ ユウタ       鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                    20:33     00:03      42.32
 30   93    2001660   田中 遥翔     タナカ ハルト       東京    CIEL BLEU KANOYA           U23    20:33     00:03      42.31
 31   17    2301556   松崎 一勢     マツザキ イッセイ     長野    群馬グリフィンレーシングチ              U23    20:33     00:03      42.31
 32   311   2200086   奥田 和人     オクダ カズヒト      京都    VC FUKUOKA                 U23    20:33     00:03      42.31
 33   307   1800365   木村 純気     キムラ ジュンキ      鹿児島 VC FUKUOKA                          20:33     00:03      42.31
 34   161   2100376   深澤 陽介     フカザワ ヨウスケ     兵庫    備後しまなみeNShare                     20:33     00:03      42.30
 35   11    1000442   小山 貴大     コヤマ タカヒロ      群馬    群馬グリフィンレーシングチ                     20:34     00:03      42.29
 36   76    1301179   柚木 伸元     ユノキ シンゲン      三重    KINAN Racing Team          U23    20:34     00:03      42.29
 37   83    1600336   松本 一成     マツモト イッセイ     長野    TeamCyclersSNEL                   20:34     00:03      42.29


主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 1 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                               第3回JBCF志布志クリテリウム
                                        開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り


                                                        Date:2025/02/23                           出 走:64名
【競技結果:JCT予選1組】 5周回                                      StartTime:9:30:00      距 離:2.9km/周        完 走:62名
RANK No.    JCF#             選手名             所属       チーム名                      Y    TIME     +TOP(M:S)     km/h
 38   185   2000084   大山 航平    オオヤマ コウヘイ     愛知     イナーメ信濃山形                          20:34     00:04      42.28
 39   101   2100509   馬場 慶三郎   ババ ケイザブロウ     東京     弱虫ペダル サイクリングチー                    20:34     00:04      42.28
 40   145   2101749   吉田 晴登    ヨシダ ハルト       徳島     Velolien松山                        20:34     00:04      42.28
 41   165   2400235   牧田 竜明    マキタ タツアキ      大阪     備後しまなみeNShare                     20:34     00:04      42.27
 42   315   2400093   中村 悠太    ナカムラ ユウタ      大阪     ミルキーウェイ和歌山                        20:34     00:04      42.27
 43   181   1802908   長谷川 大    ハセガワ マサル      東京     イナーメ信濃山形                          20:34     00:04      42.26
 44   323   2200211   曽根田 仁    ソネダ ジン        広島     TeamUKYO Reve              U23    20:35     00:04      42.26
 45   317   2302180   大竹 優雅    オオタケ ユウガ      埼玉     なるしまフレンド                   U19    20:35     00:04      42.25
 46   167   1902272   能登 滉太    ノト コウタ        京都     備後しまなみeNShare                     20:35     00:04      42.25
 47   309   2200363   山本 晴斗    ヤマモト ハルト      福岡     VC FUKUOKA                 U23    20:35     00:04      42.25
 48   329   1901447   小森 継心    コモリ ケイシン      神奈川 明星大学自転車競技部                    U23    20:35     00:04      42.25
 49   143   0600844   阿部 嵩之    アベ タカユキ       栃木     Velolien松山                        20:35     00:05      42.25
 50   313   2400503   小田 竜一    オダ リュウイチ      愛媛     Team Luppi                        20:35     00:05      42.24
 51   183   1800650   千原 一馬    チハラ カズマ       福岡     イナーメ信濃山形                          20:35     00:05      42.24
 52   203   2201899   池谷 隆太    イケヤ リュウタ      静岡     稲城FIETSクラスアクト              U23    20:35     00:05      42.24
 53   327   2301009   清水 優人    シミズ ユウト       埼玉     S'fida Prego Racing               20:35     00:05      42.23
 54   147   1602679   森本 凛太郎   モリモト リンタロウ    愛媛     Velolien松山                 U23    20:36     00:05      42.22
 55   171   1500159   高杉 知彰    タカスギ トモアキ     神奈川 Bellmare Racing Team                 20:36     00:05      42.22
 56   85    1602371   佐藤 光     サトウ ヒカル       沖縄     TeamCyclersSNEL                   20:36     00:06      42.22
 57   67    2200159   加藤 辰之介   カトウ シンノスケ     三重     愛三工業レーシングチーム                      20:36     00:06      42.21
 58   191   2001324   森田 叶夢    モリタ トア        広島     京都産業大学                     U23    20:36     00:06      42.20
 59   303   2200382   柴田 晋     シバタ ススム       茨城     ウィンディー筑波                          20:38     00:07      42.15
 60   195   2100784   井上 拓海    イノウエ タクミ      愛知     京都産業大学                     U23    20:39     00:09      42.11
 61   201   1502111   相原 晴一朗   アイハラ セイイチロウ   神奈川 稲城FIETSクラスアクト                        20:42     00:12      42.01
 62   325   0700045   岩月 伸夫    イワツキ ノブオ      愛知     イナーメ信濃山形-EFT                      22:20     01:50      38.92
      319   2100691   渡部 祥太朗   ワタベ ショウタロウ    長崎     NEST nagasaki                      DNF
      301   1600888   大澤 昌輝    オオサワ マサキ      愛知     BREZZA-KAMIHAGI                    DNF
      13    1801296   三宅 太生    ミヤケ タイセイ      京都     群馬グリフィンレーシングチ              U23     DNS
      15    2100951   藤澤 勇聡    フジサワ ユウソウ     岩手     群馬グリフィンレーシングチ              U23     DNS
      95    1800366   福迫 倖輔    フクザコ コウスケ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA              U23     DNS
      111   1301042   沢田 桂太郎   サワダ ケイタロウ     大分     Sparkle Oita Racing Team           DNS
      141   1200307   桂 慶浩     カツラ ヨシヒロ      埼玉     Velolien松山                         DNS
      173   1001902   米谷 隆志    ヨネタニ タカシ      東京     Bellmare Racing Team               DNS
      187   1700780   青島 冬弥    アオシマ トウヤ      長野     イナーメ信濃山形                           DNS
      193   1900002   山田 潤     ヤマダ ジュン       静岡     京都産業大学                     U23     DNS
      321   1400499   左迫間 昭一   サコマ ショウイチ     熊本     チームGINRIN熊本                        DNS




主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 2 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                     第3回JBCF志布志クリテリウム
                            開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り


                                       Date:2025/02/23                       出 走:64名
【競技結果:JCT予選1組】 5周回                     StartTime:9:30:00   距 離:2.9km/周       完 走:62名
RANK No.   JCF#   選手名            所属   チーム名                   Y   TIME    +TOP(M:S)   km/h




                                                           Commissaire Panel




主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                        Page: 3 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル