JCT_2組

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/01/JCT_2組.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/01/JCT_2%E7%B5%84.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/01/JCT_2%E7%B5%84.pdf

updated_at: 2026-05-20 18:08:59

file_size: 0.24MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回JBCF志布志クリテリウム
                                          開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り


                                                          Date:2025/02/23                           出 走:67名
【競技結果:JCT予選2組】 5周回                                        StartTime:10:00:00     距 離:2.9km/周        完 走:67名
RANK No.    JCF#             選手名               所属       チーム名                      Y    TIME     +TOP(M:S)     km/h
 1    71    1801266   宮崎 泰史      ミヤザキ タイシ      熊本     KINAN Racing Team                 20:48     00:00      41.79
 2    14    2100437   大室 佑       オオム タスク       広島     群馬グリフィンレーシングチ              U23    20:49     00:00      41.79
 3    26              岡本 勝哉      オカモト カツヤ      京都     チームブリヂストンサイクリン                    20:49     00:00      41.79
 4     2    1301663   石原 悠希      イシハラ ユウキ      栃木     シマノレーシング                          20:49     00:00      41.78
 5     4    1201367   風間 翔眞      カザマ ショウマ      福島     シマノレーシング                          20:49     00:00      41.76
 6    144   1602287   新開 隆人      シンカイ リュウジ     兵庫     Velolien松山                        20:49     00:01      41.76
 7    176             北林 力       キタバヤシ リキ     ベルギー Bellmare Racing Team                 20:49     00:01      41.76
 8    112   1001692   黒枝 咲哉      クロエダ サヤ       大分     Sparkle Oita Racing Team          20:49     00:01      41.76
 9    24    1501582   河野 翔輝      カワノ ショウキ      奈良     チームブリヂストンサイクリン                    20:50     00:01      41.75
 10   42    9531040   孫崎 大樹      マゴサキ ダイキ      佐賀     ヴィクトワール広島                         20:50     00:01      41.75
 11   94    1802307   津留 崚       ツドメ リョウ       鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                     20:50     00:01      41.75
 12   92    1300689   古谷田 貴斗     コヤタ タカト       鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                     20:50     00:01      41.75
 13   146   1100858   日野 泰静      ヒノ タイセイ       愛媛     Velolien松山                        20:50     00:01      41.75
 14   73    1100960   新城 雄大      アラシロ ユウダイ     沖縄     KINAN Racing Team                 20:50     00:01      41.75
 15   166   1703346   金田 歩       カネダ アユム       大阪     備後しまなみeNShare              U23    20:50     00:01      41.75
 16    6    0500601   入部 正太朗     イリベ ショウタロウ    奈良     シマノレーシング                          20:50     00:01      41.75
 17   62    1000299   草場 啓吾      クサバ ケイゴ       京都     愛三工業レーシングチーム                      20:50     00:01      41.75
 18   355   9700988   高岡 亮寛      タカオカ アキヒロ     東京     Roppongi Express                  20:50     00:01      41.75
 19    8    1701148   山田 拓海      ヤマダ タクミ       長野     シマノレーシング                          20:50     00:01      41.75
 20   46    1500383   中村 圭佑      ナカムラ ケイスケ     広島     ヴィクトワール広島                         20:50     00:01      41.75
 21   194   1800698   渡辺 一気      ワタナベ イッキ      北海道 京都産業大学                        U23    20:50     00:01      41.74
 22   142   0400843   鈴木 譲       スズキ ユズル       栃木     Velolien松山                        20:50     00:01      41.74
 23   102   1803037   竹田 天飛      タケダ アマト       神奈川 弱虫ペダル サイクリングチー U23                   20:50     00:01      41.74
 24   44    2101688   永井 健太      ナガイ ケンタ       東京     ヴィクトワール広島                  U23    20:50     00:01      41.74
 25   36    2100863   橋本 昂哉      ハシモト コウヤ      大阪     マトリックスパワータグ                U23    20:50     00:01      41.74
 26   82    1601005   佐藤 宇志      サトウ タカシ       大阪     TeamCyclersSNEL                   20:50     00:01      41.74
 27   114   801739    阿曽 圭佑      アソ ケイスケ       三重     Sparkle Oita Racing Team          20:50     00:01      41.74
 28   77    2001949   新宮 颯太      シングウ ソウタ      宮城     KINAN Racing Team          U23    20:50     00:01      41.74
 29   75    1602613   Lebas Thoma ルバ トマ        三重     KINAN Racing Team                 20:50     00:01      41.74
 30   182   1300056   比護 任       ヒゴ アタル        大阪     イナーメ信濃山形                          20:50     00:01      41.74
 31   68    1701962   橋川 丈       ハシカワ ジョウ      福島     愛三工業レーシングチーム               U23    20:50     00:01      41.74
 32   186   1501574   小出 樹       コイデ イツキ       長野     イナーメ信濃山形                          20:50     00:01      41.74
 33   202   2001803   小倉 功太郎     オグラ コウタロウ     神奈川 稲城FIETSクラスアクト                        20:50     00:01      41.74
 34   66    2200731   南 和人       ミナミ カズト       大阪     愛三工業レーシングチーム               U23    20:50     00:01      41.74
 35   306   1200827   石原 悠太      イシハラ ユウタ      愛媛     VC FUKUOKA                 U23    20:50     00:01      41.74
 36   310   1601487   水上 隆助      ミナカミ タカスケ     熊本     VC FUKUOKA                        20:50     00:01      41.74
 37   96    0801515   伊藤 舜紀      イトウ シュンキ      鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                     20:50     00:01      41.73


主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                 Page: 1 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                                 第3回JBCF志布志クリテリウム
                                          開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り


                                                         Date:2025/02/23                           出 走:67名
【競技結果:JCT予選2組】 5周回                                       StartTime:10:00:00     距 離:2.9km/周        完 走:67名
RANK No.    JCF#             選手名               所属      チーム名                      Y    TIME     +TOP(M:S)     km/h
 38   12    2200423   佐藤 駿       サトウ ハヤオ        東京   群馬グリフィンレーシングチ                     20:50     00:01      41.73
 39   64    1703396   初川 弘浩      ハツカワ コウヒロ      岐阜   愛三工業レーシングチーム                      20:50     00:01      41.73
 40   18    1700533   犬伏 輝斗      イヌブセ キラト       大阪   群馬グリフィンレーシングチ              U23    20:50     00:01      41.73
 41   172   9800459   小畑 郁       オバタ カオル        東京   Bellmare Racing Team              20:50     00:01      41.73
 41   320   0400882   加賀 龍治      カガ リュウジ        広島   SUBARU Cycling Team               20:50     00:01      41.73
 43   304   1900403   田中 亮祐      タナカ リョウスケ      福岡   VC FUKUOKA                        20:50     00:01      41.73
 44   308   2100237   辻野 壱哉      ツジノ カズヤ        福岡   VC FUKUOKA                 U23    20:50     00:01      41.73
 45   184   2001343   平山 雷斗      ヒラヤマ ライト       愛知   イナーメ信濃山形                   U19    20:50     00:01      41.73
 46   104   2201680   佐藤 愛祈      サトウ アイキ        宮城   弱虫ペダル サイクリングチー U23                20:50     00:01      41.73
 47   32    0700546   安原 大貴      ヤスハラ ダイキ       大阪   マトリックスパワータグ                       20:50     00:01      41.73
 48   162   2100318   山下 悠       ヤマシタ ユウ        兵庫   備後しまなみeNShare                     20:50     00:01      41.73
 49   174   2101780   知名 透真      チナ トウマ         愛知   Bellmare Racing Team       U23    20:50     00:02      41.72
 50   188   2100227   至田 恵人      シダ ケイト         大阪   イナーメ信濃山形                          20:51     00:02      41.72
 51   148   2300475   森 海翔       モリ カイト         愛媛   Velolien松山                        20:51     00:02      41.72
 52   192   1902418   末吉 陽生      スエヨシ ハルキ       大阪   京都産業大学                     U23    20:51     00:02      41.72
 53   326   1600722   辻川 涼兵      ツジカワ リョウヘイ     岡山   サイファアスリートクラブ岡山                    20:51     00:02      41.72
 54   316   2400047   林 智哉       ハヤシ トモヤ        東京   なるしまフレンド                          20:51     00:02      41.72
 55   86    1700703   玉城 翔太      タマシロ ショウタ      沖縄   TeamCyclersSNEL                   20:51     00:02      41.71
 56   98    2100900   遠藤 大樹      エンドウ ヒロキ       東京   CIEL BLEU KANOYA           U23    20:51     00:02      41.70
 57   324   1701931   髙野 樹       タカノ イツキ        大分   TeamUKYO Reve                     20:51     00:02      41.70
 58   16    2100182   髙橋 駿斗      タカハシ ハヤト      北海道 群馬グリフィンレーシングチ                U23    20:51     00:02      41.69
 59   204   2000343   Brown Gregor ブラウン グレッグ    沖縄   稲城FIETSクラスアクト                     20:52     00:03      41.69
 60   322   1900769   松尾 侑喜      マツオ ユウキ        広島   Team Kermis Cross                 20:52     00:03      41.69
 61   196   2101267   稲吉 一生      イナヨシ イッセイ      大阪   京都産業大学                     U23    20:52     00:03      41.67
 62   330   0700541   佐々木 貴之     ササキ タカユキ      鹿児島 セカンドウインド鹿児島                         20:53     00:04      41.64
 63   302   0800253   筒井 一樹      ツツイ カズキ        東京   EURO-WORKS Racing                 20:54     00:05      41.61
 64   314   1802534   岡崎 由幸      オカザキ ヨシユキ     和歌山 ミルキーウェイ和歌山                          20:54     00:05      41.59
 65   318   1301940   田方 力也      タカタ リキヤ        長崎   NEST nagasaki                     20:55     00:06      41.57
 66   312   1100038   香西 真介      コウザイ シンスケ     神奈川 フィッツ                                21:50     01:01      39.83
 67   328   1501855   飯田 怜治      イイダ レイジ        熊本   SSPC‐アスリート 熊本                     22:20     01:31      38.95
      22    1601925   梅澤 幹太      ウメザワ カンタ       愛媛   チームブリヂストンサイクリン             U23     DNS
      34    2100479   マンセボ フラ    マンセボペレス フラン   スペイン マトリックスパワータグ                         DNS
      84    1701040   比嘉 祐貴      ヒガ ユウキ         沖縄   TeamCyclersSNEL                    DNS
      116   1100242   竹村 拓       タケムラ タク        大阪   Sparkle Oita Racing Team           DNS
      164   2200098   山﨑 健       ヤマザキ タケル       愛媛   備後しまなみeNShare                      DNS
      168   2301016   大石 章瑛      オオイシ ショウエイ     兵庫   備後しまなみeNShare              U23     DNS




主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 2 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                     第3回JBCF志布志クリテリウム
                            開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り


                                       Date:2025/02/23                        出 走:67名
【競技結果:JCT予選2組】 5周回                     StartTime:10:00:00   距 離:2.9km/周       完 走:67名
RANK No.   JCF#   選手名            所属   チーム名                    Y   TIME    +TOP(M:S)   km/h




                                                            Commissaire Panel




主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                         Page: 3 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル