JBCF公式PDF表示ページ
path: 2025/01/JPT.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/01/JPT.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/01/JPT.pdf
updated_at: 2026-05-19 00:33:22
file_size: 0.27MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
JBCF第1回東京クリテリウム
開催場所::明治神宮外苑・絵画館周辺特設コース 1.0km 右回り
Date:2025/02/16 出 走:109名
【競技結果:JPT】 40周回 StartTime:13:15:00 距 離:1km/周 完 走:90名
RANK No. JCF# 選手名 所属 チーム名 Y TIME +TOP(M:S) km/h
1 22 1500848 松田 祥位 マツダ ショウイ 滋賀 チームブリヂストンサイクリン 51:27 00:00 46.64
2 25 岡本 勝哉 オカモト カツヤ 京都 チームブリヂストンサイクリン 51:27 00:00 46.63
3 61 0500798 窪木 一茂 クボキ カズシゲ 福島 愛三工業レーシングチーム 51:27 00:00 46.63
4 52 1100488 岡 篤志 オカ アツシ 茨城 宇都宮ブリッツェン 51:27 00:00 46.63
5 23 1501423 山本 哲央 ヤマモト テツオ 山梨 チームブリヂストンサイクリン 51:27 00:00 46.63
6 1 1201132 中井 唯晶 ナカイ タダアキ 滋賀 シマノレーシング 51:27 00:00 46.63
7 145 1100858 日野 泰静 ヒノ タイセイ 愛媛 Velolien松山 51:29 00:02 46.61
8 63 1703396 初川 弘浩 ハツカワ コウヒロ 岐阜 愛三工業レーシングチーム 51:29 00:02 46.61
9 65 2000106 松井 丈治 マツイ ジョウジ 大阪 愛三工業レーシングチーム U23 51:29 00:02 46.61
10 44 1500383 中村 圭佑 ナカムラ ケイスケ 広島 ヴィクトワール広島 51:29 00:02 46.60
11 136 KISKONEN Si キスコネン シーム エストニア レバンテフジ静岡 51:29 00:02 46.60
12 73 1301179 柚木 伸元 ユノキ シンゲン 三重 KINAN Racing Team U23 51:29 00:02 46.60
13 112 1001692 黒枝 咲哉 クロエダ サヤ 大分 Sparkle Oita Racing Team 51:29 00:02 46.60
14 3 1701148 山田 拓海 ヤマダ タクミ 長野 シマノレーシング 51:30 00:03 46.59
15 114 700889 黒枝 士揮 クロエダ シキ 大分 Sparkle Oita Racing Team 51:30 00:03 46.59
16 93 1601206 道見 優太 ドウミ ユウタ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 51:30 00:03 46.59
17 81 1601077 湯浅 博貴 ユアサ ヒロタカ 埼玉 TeamCyclersSNEL 51:32 00:05 46.56
18 54 1301346 武山 晃輔 タケヤマ コウスケ 山梨 宇都宮ブリッツェン 51:34 00:07 46.53
19 62 1301199 當原 隼人 トウバル ハヤト 沖縄 愛三工業レーシングチーム 51:34 00:07 46.53
20 86 2100999 木下 寿杜頼 キノシタ スズナリ 愛媛 TeamCyclersSNEL U23 51:37 00:10 46.49
21 4 1201367 風間 翔眞 カザマ ショウマ 福島 シマノレーシング 51:37 00:10 46.49
22 55 0801402 沢田 時 サワダ トキ 滋賀 宇都宮ブリッツェン 51:37 00:10 46.48
23 14 1200760 伊藤 大地 イトウ ダイチ 岩手 群馬グリフィンレーシングチ 51:37 00:10 46.48
24 31 1500370 トリビオ ホセ トリビオ ホセビセンテ 大阪 マトリックスパワータグ 51:38 00:11 46.47
25 35 2100863 橋本 昂哉 ハシモト コウヤ 大阪 マトリックスパワータグ U23 51:38 00:11 46.47
26 103 1500013 内田 宇海 ウチダ タカミ 大阪 弱虫ペダル サイクリングチー 51:38 00:11 46.46
27 177 2101780 知名 透真 チナ トウマ 愛知 Bellmare Racing Team U23 51:39 00:12 46.45
28 102 1803037 竹田 天飛 タケダ アマト 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチー U23 51:39 00:12 46.45
29 126 1800069 児玉 誠虎 コダマ マサトラ 兵庫 アヴニールサイクリング山梨 U23 51:40 00:13 46.44
30 82 1601005 佐藤 宇志 サトウ タカシ 大阪 TeamCyclersSNEL 51:40 00:13 46.44
31 12 2200423 佐藤 駿 サトウ ハヤオ 東京 群馬グリフィンレーシングチ 51:40 00:13 46.44
32 6 1900554 渡邉 和貴 ワタナベ カズキ 千葉 シマノレーシング 51:40 00:13 46.44
33 192 1902418 末吉 陽生 スエヨシ ハルキ 大阪 京都産業大学 U23 51:40 00:13 46.43
34 133 1501711 高梨 万里王 タカナシ マリオ 静岡 レバンテフジ静岡 51:40 00:13 46.43
35 64 1800742 宇田川 塁 ウダガワ ルイ 東京 愛三工業レーシングチーム 51:41 00:14 46.43
36 204 2201899 池谷 隆太 イケヤ リュウタ 静岡 稲城FIETSクラスアクト U23 51:41 00:14 46.43
37 32 0700546 安原 大貴 ヤスハラ ダイキ 大阪 マトリックスパワータグ 51:41 00:14 46.42
主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
JBCF第1回東京クリテリウム
開催場所::明治神宮外苑・絵画館周辺特設コース 1.0km 右回り
Date:2025/02/16 出 走:109名
【競技結果:JPT】 40周回 StartTime:13:15:00 距 離:1km/周 完 走:90名
RANK No. JCF# 選手名 所属 チーム名 Y TIME +TOP(M:S) km/h
38 72 1502783 宇賀 隆貴 ウガ リュウキ 東京 KINAN Racing Team 51:42 00:15 46.41
39 141 1200307 桂 慶浩 カツラ ヨシヒロ 埼玉 Velolien松山 51:42 00:15 46.40
40 144 1602287 新開 隆人 シンカイ リュウジ 兵庫 Velolien松山 51:42 00:15 46.40
41 26 1501582 河野 翔輝 カワノ ショウキ 奈良 チームブリヂストンサイクリン 51:43 00:16 46.39
42 24 1601710 兒島 直樹 コジマ ナオキ 福岡 チームブリヂストンサイクリン 51:44 00:17 46.38
43 42 1301587 柴田 雅之 シバタ マサユキ 広島 ヴィクトワール広島 51:44 00:17 46.37
44 2 1200621 冨尾 大地 トミオ ダイチ 鹿児島 シマノレーシング 51:45 00:18 46.37
45 51 1400374 谷 順成 タニ ジュンセイ 岐阜 宇都宮ブリッツェン 51:46 00:19 46.35
46 184 1802908 長谷川 大 ハセガワ マサル 東京 イナーメ信濃山形 51:47 00:20 46.33
47 94 2001660 田中 遥翔 タナカ ハルト 東京 CIEL BLEU KANOYA U23 51:48 00:21 46.33
48 16 1700533 犬伏 輝斗 イヌブセ キラト 大阪 群馬グリフィンレーシングチ U23 51:49 00:22 46.31
49 13 1801296 三宅 太生 ミヤケ タイセイ 京都 群馬グリフィンレーシングチ U23 51:49 00:22 46.31
50 43 2101688 永井 健太 ナガイ ケンタ 東京 ヴィクトワール広島 U23 51:49 00:22 46.30
51 205 2000343 Brown Gregor ブラウン グレッグ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト 51:55 00:28 46.22
52 85 1700703 玉城 翔太 タマシロ ショウタ 沖縄 TeamCyclersSNEL 51:55 00:28 46.22
53 121 1701262 藤井 涼介 フジイ リョウスケ 埼玉 アヴニールサイクリング山梨 51:55 00:28 46.22
54 182 1800650 千原 一馬 チハラ カズマ 福岡 イナーメ信濃山形 51:56 00:29 46.20
55 185 1501574 小出 樹 コイデ イツキ 長野 イナーメ信濃山形 51:57 00:30 46.19
56 195 2101267 稲吉 一生 イナヨシ イッセイ 大阪 京都産業大学 U23 51:57 00:30 46.19
57 173 1001902 米谷 隆志 ヨネタニ タカシ 東京 Bellmare Racing Team 51:57 00:30 46.18
58 164 2400235 牧田 竜明 マキタ タツアキ 大阪 備後しまなみeNShare 51:57 00:30 46.18
59 124 2201811 阿見寺 俊哉 アミジ シュンヤ 神奈川 アヴニールサイクリング山梨 51:58 00:31 46.17
60 56 1800244 菅野 蒼羅 スゲノ アイラ 福島 宇都宮ブリッツェン U23 51:58 00:31 46.17
61 84 1602371 佐藤 光 サトウ ヒカル 沖縄 TeamCyclersSNEL 51:59 00:32 46.16
62 113 701211 住吉 宏太 スミヨシ コウタ 大分 Sparkle Oita Racing Team 52:01 00:34 46.13
63 156 2300777 遠藤 尭寿 エンドウ アキヒサ 埼玉 チームユーラシア - iRCタイ U23 52:01 00:34 46.12
64 201 0900524 渡邊 聡 ワタナベ サトル 神奈川 稲城FIETSクラスアクト 52:03 00:36 46.10
65 152 1800308 鈴木 道也 スズキ ミチヤ 新潟 チームユーラシア - iRCタイ 52:03 00:36 46.10
66 125 2001383 中川 挺太 ナカガワ テイタ 奈良 アヴニールサイクリング山梨 U23 52:03 00:36 46.09
67 153 1800847 風間 大和 カザマ ヤマト 東京 チームユーラシア - iRCタイ U23 52:04 00:37 46.09
68 183 2000084 大山 航平 オオヤマ コウヘイ 愛知 イナーメ信濃山形 52:04 00:37 46.08
69 74 2001949 新宮 颯太 シングウ ソウタ 宮城 KINAN Racing Team U23 52:05 00:38 46.07
70 202 1602317 齋藤 祥樹 サイトウ ヨシキ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト 52:05 00:38 46.06
71 122 1901751 菅原 聡 スガワラ サトシ 埼玉 アヴニールサイクリング山梨 U23 52:06 00:39 46.06
72 53 1101876 花田 聖誠 ハナダ キヨマサ 東京 宇都宮ブリッツェン 52:11 00:44 45.99
73 131 1401433 床井 亮太 トコイ リョウタ 栃木 レバンテフジ静岡 52:11 00:44 45.98
74 34 1803019 岡崎 一輝 オカザキ カズキ 静岡 マトリックスパワータグ U23 52:11 00:44 45.98
主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
JBCF第1回東京クリテリウム
開催場所::明治神宮外苑・絵画館周辺特設コース 1.0km 右回り
Date:2025/02/16 出 走:109名
【競技結果:JPT】 40周回 StartTime:13:15:00 距 離:1km/周 完 走:90名
RANK No. JCF# 選手名 所属 チーム名 Y TIME +TOP(M:S) km/h
75 142 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 栃木 Velolien松山 52:14 00:47 45.94
76 143 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 栃木 Velolien松山 52:14 00:47 45.94
77 33 0601352 織田 聖 オダ ヒジリ 埼玉 マトリックスパワータグ 52:14 00:47 45.93
78 11 1000442 小山 貴大 コヤマ タカヒロ 群馬 群馬グリフィンレーシングチ 52:15 00:48 45.91
79 135 山口 瑛志 ヤマグチ エイジ 山梨 レバンテフジ静岡 52:16 00:49 45.90
80 115 1100242 竹村 拓 タケムラ タク 大阪 Sparkle Oita Racing Team 52:17 00:50 45.89
81 21 1601925 梅澤 幹太 ウメザワ カンタ 愛媛 チームブリヂストンサイクリン U23 52:19 00:52 45.86
82 91 1702431 伊澤 将也 イザワ マサヤ 三重 CIEL BLEU KANOYA 52:23 00:56 45.80
83 71 0700705 山本 元喜 ヤマモト ゲンキ 三重 KINAN Racing Team 52:23 00:56 45.80
84 101 2100509 馬場 慶三郎 ババ ケイザブロウ 東京 弱虫ペダル サイクリングチー 52:28 01:01 45.73
85 5 1601996 香山 飛龍 カヤマ ヒリュウ 神奈川 シマノレーシング 52:28 01:01 45.73
86 193 1900002 山田 潤 ヤマダ ジュン 静岡 京都産業大学 U23 52:30 01:03 45.70
87 116 0900699 原田 裕成 ハラダ ヒロアキ 岡山 Sparkle Oita Racing Team 52:31 01:04 45.68
88 155 2100704 渡辺 悠太 ワタナべ ユウタ 埼玉 チームユーラシア - iRCタイ U23 52:34 01:07 45.64
89 104 2201680 佐藤 愛祈 サトウ アイキ 宮城 弱虫ペダル サイクリングチー U23 52:37 01:10 45.61
90 92 0801515 伊藤 舜紀 イトウ シュンキ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 52:44 01:17 45.50
206 2300339 小林 龍平 コバヤシ リュウヘイ 東京 稲城FIETSクラスアクト U23 DNF
41 2886292 白川 幸希 シラカワ コウキ 岡山 ヴィクトワール広島 DNF
66 1801447 北嶋 桂大 キタシマ ケイタ 富山 愛三工業レーシングチーム DNF
186 2100227 至田 恵人 シダ ケイト 大阪 イナーメ信濃山形 DNF
194 2100784 井上 拓海 イノウエ タクミ 愛知 京都産業大学 U23 DNF
123 2200476 山里 一心 ヤマサト イッシン 東京 アヴニールサイクリング山梨 U23 DNF
174 1717604 高橋 翔 タカハシ ショウ 東京 Bellmare Racing Team U23 DNF
191 2001324 森田 叶夢 モリタ トア 広島 京都産業大学 U23 DNF
95 2100900 遠藤 大樹 エンドウ ヒロキ 東京 CIEL BLEU KANOYA U23 DNF
172 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 東京 Bellmare Racing Team DNF
151 0800942 吉岡 直哉 ヨシオカ ナオヤ 愛知 チームユーラシア - iRCタイ DNF
181 1602033 牧野 郁斗 マキノ フミト 北海道 イナーメ信濃山形 DNF
154 1900677 持留 叶汰郎 モチドメ キョウタロウ 埼玉 チームユーラシア - iRCタイ DNF
175 北林 力 キタバヤシ リキ ベルギー Bellmare Racing Team DNF
134 2001054 夏目 天斗 ナツメ タカト 静岡 レバンテフジ静岡 U23 DNF
132 1700056 渡瀬 義雄 ワタセ ヨシオ 静岡 レバンテフジ静岡 DNF
176 嶋崎 亮我 シマザキ リョウガ 北海道 Bellmare Racing Team U23 DNF
15 2100951 藤澤 勇聡 フジサワ ユウソウ 岩手 群馬グリフィンレーシングチ U23 DNF
203 2201814 海老原 優真 エビハラ ユウマ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト U23 DNF
83 1701040 比嘉 祐貴 ヒガ ユウキ 沖縄 TeamCyclersSNEL DNS
111 1301042 沢田 桂太郎 サワダ ケイタロウ 大分 Sparkle Oita Racing Team DNS
主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
JBCF第1回東京クリテリウム
開催場所::明治神宮外苑・絵画館周辺特設コース 1.0km 右回り
Date:2025/02/16 出 走:109名
【競技結果:JPT】 40周回 StartTime:13:15:00 距 離:1km/周 完 走:90名
RANK No. JCF# 選手名 所属 チーム名 Y TIME +TOP(M:S) km/h
161 2100318 山下 悠 ヤマシタ ユウ 兵庫 備後しまなみeNShare DNS
162 2200224 坊紳 ボウ シン 兵庫 備後しまなみeNShare DNS
163 2301016 大石 章瑛 オオイシ ショウエイ 兵庫 備後しまなみeNShare U23 DNS
競技規則2.12.007 ロード競技に関するレースインシデント表 1.1 署名せずにスタートする
により、以下の選手およびチーム監督にそれぞれ50CHFの罰金を課す。
NO.182 千原 一馬 イナーメ信濃山形
NO.183 大山 航平 イナーメ信濃山形
Commissaire Panel
主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟) Page: 4 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル