クリテリウムリザルト_JCT予選第2組

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/04/クリテリウムリザルト_JCT予選第2組.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/04/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT%E4%BA%88%E9%81%B8%E7%AC%AC2%E7%B5%84.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/04/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT%E4%BA%88%E9%81%B8%E7%AC%AC2%E7%B5%84.pdf

updated_at: 2026-05-20 16:19:00

file_size: 0.08MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第4回JBCF石川クリテリウム
                                    開催場所:福島県石川町 モトガッコ周辺特設コース 1.8km


                                                              Date:2025/06/07                          出 走:40名
【競技結果:JCT予選2組】                        1.8㎞×8周回                StartTime:10:40:00   距 離:14.4km          完 走:34名
RANK No.    JCF#             選手名                   所属       チーム名                     Y   TIME     +TOP(M:S)     km/h
 1    86    1602371   佐藤 光           サトウ ヒカル       沖縄     TeamCyclersSNEL                 19:59     00:00      43.21
 2    26              山下 虎ノ亮         ヤマシタ トラノスケ    奈良     チームブリヂストンサイクリン           U23    20:00     00:00      43.18
 3    24    1501423   山本 哲央          ヤマモト テツオ      山梨     チームブリヂストンサイクリン                  20:00     00:00      43.17
 4    41    1400034   白川 幸希          シラカワ コウキ      岡山     ヴィクトワール広島                       20:00     00:01      43.17
 5    28    1802289   矢萩 悠也          ヤハギ ユウヤ       大阪     チームブリヂストンサイクリン                  20:00     00:01      43.17
 6     2    1201132   中井 唯晶          ナカイ タダアキ      滋賀     シマノレーシング                        20:00     00:01      43.17
 7    45    1602409   久保田 悠介         クボタ ユウスケ      大阪     ヴィクトワール広島                       20:00     00:01      43.17
 8    22    1601925   梅澤 幹太          ウメザワ カンタ      愛媛     チームブリヂストンサイクリン           U23    20:00     00:01      43.16
 9    84    1600336   松本 一成          マツモト イッセイ     長野     TeamCyclersSNEL                 20:00     00:01      43.16
 10   82    1601005   佐藤 宇志          サトウ タカシ       大阪     TeamCyclersSNEL                 20:01     00:01      43.16
 11    6    1201367   風間 翔眞          カザマ ショウマ      福島     シマノレーシング                        20:01     00:01      43.16
 12   144   1602287   新開 隆人          シンカイ リュウジ     兵庫     Velolien松山                      20:01     00:01      43.15
 13   146   1100858   日野 泰静          ヒノ タイセイ       愛媛     Velolien松山                      20:01     00:01      43.15
 14    4    1301663   石原 悠希          イシハラ ユウキ      栃木     シマノレーシング                        20:01     00:01      43.15
 15   174   1717604   高橋 翔           タカハシ ショウ      東京     Bellmare Racing Team     U23    20:01     00:01      43.15
 16   162   2100299   大森 虹亮          オオモリ コウスケ     千葉     備後しまなみeNShare            U23    20:01     00:01      43.15
 17    8    1701148   山田 拓海          ヤマダ タクミ       長野     シマノレーシング                        20:01     00:01      43.15
 18   142   0400843   鈴木 譲           スズキ ユズル       栃木     Velolien松山                      20:01     00:01      43.14
 19   136             山口 瑛志          ヤマグチ エイジ      山梨     レバンテフジ静岡                        20:01     00:01      43.14
 20   88    2100999   木下 寿杜頼         キノシタ スズナリ     愛媛     TeamCyclersSNEL          U23    20:04     00:04      43.04
 21   102   1803037   竹田 天飛          タケダ アマト      神奈川 弱虫ペダル サイクリングチー U23                  20:11     00:11      42.78
 22   104   2201680   佐藤 愛祈          サトウ アイキ       宮城     弱虫ペダル サイクリングチー U23              20:20     00:20      42.48
 23   122   1701262   藤井 涼介          フジイ リョウスケ     埼玉     アヴニールサイクリング山梨                   20:20     00:20      42.48
 24   94    1802307   津留 崚           ツドメ リョウ      鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                    20:20     00:20      42.47
 25   132   1700056   渡瀬 義雄          ワタセ ヨシオ       静岡     レバンテフジ静岡                        20:24     00:24      42.33
 26   204   2201814   海老原 優真         エビハラ ユウマ     神奈川 稲城FIETSクラスアクト                U23    20:25     00:25      42.30
 27   128   2001383   中川 挺太          ナカガワ テイタ      奈良     アヴニールサイクリング山梨            U23    20:25     00:25      42.30
 28   168   2400235   牧田 竜明          マキタ タツアキ      大阪     備後しまなみeNShare                   20:25     00:25      42.30
 29   308   0300608   石倉 龍二          イシクラ リュウジ    和歌山 VELONUTS RACING TEAM                20:27     00:27      42.24
 30   206   2000343   Brown Grego    ブラウン グレッグ     沖縄     稲城FIETSクラスアクト                   20:27     00:28      42.21
 31   124   1901751   菅原 聡           スガワラ サトシ      埼玉     アヴニールサイクリング山梨            U23    20:32     00:32      42.05
 32   92    0801515   伊藤 舜紀          イトウ シュンキ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                    20:33     00:33      42.04
 33   182   1300056   比護 任           ヒゴ アタル        大阪     イナーメ信濃山形                        20:39     00:39      41.82
 34   16    1801296   三宅 太生          ミヤケ タイセイ      京都     群馬グリフィンレーシングチ            U23    20:40     00:41      41.77
      184   2001343   平山 雷斗          ヒラヤマ ライト      愛知     イナーメ信濃山形                 U19     DNF
      304   2200236   北川 和真          キタガワ カズマ     神奈川 Promotion x Athletes CYCLI   U23     DNF
      172   9800459   小畑 郁           オバタ カオル       東京     Bellmare Racing Team             DNF


主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 1 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                                  第4回JBCF石川クリテリウム
                               開催場所:福島県石川町 モトガッコ周辺特設コース 1.8km


                                                          Date:2025/06/07                            出 走:40名
【競技結果:JCT予選2組】                    1.8㎞×8周回                StartTime:10:40:00       距 離:14.4km        完 走:34名
RANK No.   JCF#             選手名                 所属      チーム名                         Y   TIME    +TOP(M:S)   km/h
     306   2100996   市村 颯大      イチムラ ソウタ        茨城    Promotion x Athletes CYCLI   U23     DNF
     302             オケンフス ジ オケンフス ジョン          USA   cyclers SNEL JET                     DNF
     164   1400155   平林 飛都      ヒラバヤシ タカト       愛媛    備後しまなみeNShare                        DNF
     12    2200423   佐藤 駿       サトウ ハヤオ         東京    群馬グリフィンレーシングチ                        DNS
     14    1200760   伊藤 大地      イトウ ダイチ         岩手    群馬グリフィンレーシングチ                        DNS
     32    0700546   安原 大貴      ヤスハラ ダイキ        大阪    マトリックスパワータグ                          DNS
     34    2100479   マンセボ フラ    マンセボペレス フラン    マドリッド マトリックスパワータグ                           DNS
     36              AGROTIS Ale アグロティス アレクサ   CYPRUS マトリックスパワータグ                          DNS
     43    1301587   柴田 雅之      シバタ マサユキ        広島    ヴィクトワール広島                            DNS
     126   2201811   阿見寺 俊哉     アミジ シュンヤ       神奈川 アヴニールサイクリング山梨                           DNS
     134   2100268   サルマ 寛大     サルマ カンタ         大分    レバンテフジ静岡                             DNS
     166   2301016   大石 章瑛      オオイシ ショウエイ      兵庫    備後しまなみeNShare                U23     DNS
     202   0900655   高木 三千成     タカギ ミチナリ        埼玉    稲城FIETSクラスアクト                        DNS




                                                                                   Commissaire Panel




主 催 : JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 2 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル