JBCF公式PDF表示ページ
path: 2025/04/JCT-1.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/04/JCT-1.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/04/JCT-1.pdf
updated_at: 2026-05-24 14:03:35
file_size: 0.09MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
JBCF 2025 広島トヨタ 広島クリテリウム
広島市西区商工センター
Date : 2025/07/06 Rating : BRON 出走: 58名
【競技結果/JCT-1 】 StartTime : 10:45:00 距離 :10.2km 完走: 52名
Rank No. JCF# Name TeamName J/U Time +TOP
(M:S) km/h P
1 71 0900845 橋本 英也 ハシモト エイヤ KINAN Racing Team 0:16:03 00:00 38.12
2 47 Elliot Schultz エリオット シュルツ ヴィクトワール広島 0:16:03 00:00 38.11
3 143 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ Velolien松山 0:16:03 00:00 38.11
4 55 1301346 武山 晃輔 タケヤマ コウスケ 宇都宮ブリッツェン 0:16:03 00:00 38.11
5 63 1703396 初川 弘浩 ハツカワ コウヒロ 愛三工業レーシングチーム 0:16:03 00:00 38.10
6 1 0500601 入部 正太朗 イリベ ショウタロウ シマノレーシング 0:16:03 00:00 38.09
7 61 0901309 岡本 隼 オカモト ハヤト 愛三工業レーシングチーム 0:16:04 00:01 38.09
8 45 2200121 Leonel Quintero レオネル キンテロ ヴィクトワール広島 0:16:04 00:01 38.09
9 43 2101688 永井 健太 ナガイ ケンタ ヴィクトワール広島 U23 0:16:04 00:01 38.09
10 111 1001692 黒枝 咲哉 クロエダ サヤ Sparkle Oita Racing Team 0:16:04 00:01 38.09
11 7 1601996 香山 飛龍 カヤマ ヒリュウ シマノレーシング 0:16:04 00:01 38.09
12 307 2000337 中尾 涼介 ナカオ リョウスケ 松山学院高等学校 U19 0:16:04 00:01 38.09
OPN 211 1301144 今村 駿介 イマムラ シュンスケ Wanty-NIPPO-ReUZ ※オープン 0:16:04 00:01 38.08
13 73 1100960 新城 雄大 アラシロ ユウダイ KINAN Racing Team 0:16:04 00:01 38.08
14 82 1601005 佐藤 宇志 サトウ タカシ TeamCyclersSNEL 0:16:04 00:01 38.08
15 57 2101482 阿蘇 来夢 アソ ライム 宇都宮ブリッツェン U23 0:16:04 00:01 38.08
16 133 1501711 高梨 万里王 タカナシ マリオ レバンテフジ静岡 0:16:04 00:01 38.08
17 84 1600336 松本 一成 マツモト イッセイ TeamCyclersSNEL 0:16:04 00:01 38.08
18 5 1600024 天野 壮悠 アマノ タケハル シマノレーシング 0:16:04 00:01 38.08
19 183 1300056 比護 任 ヒゴ アタル イナーメ信濃山形 0:16:04 00:01 38.08
20 51 1400374 谷 順成 タニ ジュンセイ 宇都宮ブリッツェン 0:16:04 00:01 38.07
21 41 1400034 白川 幸希 シラカワ コウキ ヴィクトワール広島 0:16:04 00:01 38.07
22 141 1200307 桂 慶浩 カツラ ヨシヒロ Velolien松山 0:16:04 00:01 38.07
23 151 0800942 吉岡 直哉 ヨシオカ ナオヤ チームユーラシア - iRCタイヤ 0:16:04 00:01 38.07
24 115 1100242 竹村 拓 タケムラ タク Sparkle Oita Racing Team 0:16:04 00:01 38.06
25 313 2400820 瀬川 ジョエル セガワ ジョエル AOI TRUST OVER RAGE RACING U23 0:16:04 00:01 38.06
26 174 2101780 知名 透真 チナ トオマ Bellmare Racing Team U23 0:16:04 00:01 38.05
27 131 1401433 床井 亮太 トコイ リョウタ レバンテフジ静岡 0:16:04 00:01 38.05
28 77 2001949 新宮 颯太 シングウ ソウタ KINAN Racing Team U23 0:16:05 00:02 38.05
29 95 1802307 津留 崚 ツドメ リョウ CIEL BLEU KANOYA 0:16:05 00:02 38.05
30 113 801739 阿曽 圭佑 アソ ケイスケ Sparkle Oita Racing Team 0:16:05 00:02 38.05
31 13 2200423 佐藤 駿 サトウ ハヤオ 群馬グリフィンレーシングチーム 0:16:05 00:02 38.05
32 163 2100376 深澤 陽介 フカザワ ヨウスケ 備後しまなみeNShare 0:16:05 00:02 38.03
33 91 1702431 伊澤 将也 イザワ マサヤ CIEL BLEU KANOYA 0:16:05 00:02 38.02
34 93 1300689 古谷田 貴斗 コヤタ タカト CIEL BLEU KANOYA 0:16:05 00:02 38.02
35 67 1801447 北嶋 桂大 キタシマ ケイタ 愛三工業レーシングチーム 0:16:06 00:03 38.01
36 315 1602271 宇佐美 颯基 ウサミ ハヤキ MOAT RACING LAB 0:16:07 00:04 37.95
37 165 1902272 能登 滉太 ノト コウタ 備後しまなみeNShare 0:16:07 00:04 37.94
38 311 2201009 森 凰翔 モリ オウガ LEVANTE HOPE U23 0:16:08 00:05 37.90
39 53 1900243 秋元 碧 アキモト アオ 宇都宮ブリッツェン U19 0:16:08 00:05 37.90
40 3 1200621 冨尾 大地 トミオ ダイチ シマノレーシング 0:16:08 00:05 37.90
41 205 2000343 Brown Gregory ブラウン グレッグ 稲城FIETSクラスアクト 0:16:12 00:09 37.77
42 11 1000442 小山 貴大 コヤマ タカヒロ 群馬グリフィンレーシングチーム 0:16:12 00:09 37.76
43 167 2301016 大石 章瑛 オオイシ ショウエイ 備後しまなみeNShare U23 0:16:15 00:12 37.66
44 172 9800459 小畑 郁 オバタ カオル Bellmare Racing Team 0:16:19 00:16 37.50
45 185 2000084 大山 航平 オオヤマ コウヘイ イナーメ信濃山形 0:16:19 00:16 37.48
46 161 1703346 金田 歩 カネダ アユム 備後しまなみeNShare U23 0:16:20 00:17 37.45
47 97 2001660 田中 遥翔 タナカ ハルト CIEL BLEU KANOYA U23 0:16:25 00:22 37.27
48 145 1602679 森本 凛太郎 モリモト リンタロウ Velolien松山 U23 0:16:27 00:24 37.19
主 催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)、広島県自転車競技連盟
主 管:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
後 援:三原市 / 三原市教育委員会 / 三原商工会議所 / (一財)中央森林公園協会
ツ ア ー 協 賛 :シマノセ–ルス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ /(一社)自転車協会
(株)パ–ルイズミ / 弱虫ペダル /(株)オ–ジ–ケ–カブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
協 力:広島市 /(株)ちゅピCOM
POWERTAG by Matrix-Inc Page: 1 / 2 2025/07/06 11:13
JBCF 2025 広島トヨタ 広島クリテリウム
広島市西区商工センター
Date : 2025/07/06 Rating : BRON 出走: 58名
【競技結果/JCT-1 】 StartTime : 10:45:00 距離 :10.2km 完走: 52名
Rank No. JCF# Name TeamName J/U Time +TOP
(M:S) km/h P
49 147 2300475 森 海翔 モリ カイト Velolien松山 0:16:49 00:46 36.39
50 303 1700199 深堀 理 フカホリ マサル VC FUKUOKA 0:17:01 00:58 35.95
51 305 1100038 香西 真介 コウザイ シンスケ フィッツ 0:17:09 01:06 35.68
201 1502111 相原 晴一朗 アイハラ セイイチロウ 稲城FIETSクラスアクト DNF
373 2400073 玉木 睦大 タマキ トモヒロ エキップ ティラン DNF
309 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル イナーメ信濃山形-EFT DNF
301 1802869 髙橋 拓也 タカハシ タクヤ バルバサイクルレーシングチーム DNF
375 2100973 熊田 祥大 クマダ ショウタ LEFT RACINGTEAM DNF
86 1602371 佐藤 光 サトウ ヒカル TeamCyclersSNEL DNF
15 1200760 伊藤 大地 イトウ ダイチ 群馬グリフィンレーシングチーム DNS
17 2100951 藤澤 勇聡 フジサワ ユウソウ 群馬グリフィンレーシングチーム U23 DNS
65 1800742 宇田川 塁 ウダガワ ルイ 愛三工業レーシングチーム DNS
75 1602613 Lebas Thomas ルバ トマ KINAN Racing Team DNS
135 2001054 夏目 天斗 ナツメ タカト レバンテフジ静岡 U23 DNS
153 2300777 遠藤 尭寿 エンドウ アキヒサ チームユーラシア - iRCタイヤ U23 DNS
181 E090006 西尾 勇人 ニシオ ハヤト イナーメ信濃山形 DNS
203 2201814 海老原 優真 エビハラ ユウマ 稲城FIETSクラスアクト U23 DNS
Panel of Commissaires
広島県民賞
Comment
主 催 :JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)、広島県自転車競技連盟
主 管:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
後 援:三原市 / 三原市教育委員会 / 三原商工会議所 / (一財)中央森林公園協会
ツ ア ー 協 賛 :シマノセ–ルス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ /(一社)自転車協会
(株)パ–ルイズミ / 弱虫ペダル /(株)オ–ジ–ケ–カブト / ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
協 力:広島市 /(株)ちゅピCOM
POWERTAG by Matrix-Inc Page: 2 / 2 2025/07/06 11:13