JCT予選2

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/07/JCT予選2.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/07/JCT%E4%BA%88%E9%81%B82.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/07/JCT%E4%BA%88%E9%81%B82.pdf

updated_at: 2026-05-20 10:38:15

file_size: 0.10MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第5回JBCF南魚沼クリテリウム
                                  開催場所:新潟県南魚沼市六日町・坂戸特設コース 1.24km
                                                                          Date:2025/09/14      Rating:                 出 走:38名
【競技結果:JCT予選2】                             1.24㎞×8周回                       StartTime:10:05:00   距 離:9.9km               完 走:38名
Rank   No.     JCF#      選手名                            所属     チーム名                             U/Y      TIME    +Top(M:S) km/h    PO
  1    28     1802289   矢萩 悠也             ヤハギ ユウヤ      大阪 チームブリヂストンサイクリング                               13:46     00:00   43.22
  2    24     1501423   山本 哲央             ヤマモト テツオ      山梨 チームブリヂストンサイクリング                               13:46     00:00   43.22
  3    48     1500383   中村 圭佑             ナカムラ ケイスケ     広島 ヴィクトワール広島                                     13:46     00:00   43.20
  4    34     2100479   マンセボ フランシ         マンセボペレススペイン
                                                    フラン   マトリックスパワータグ
                                                        マドリッド                                            13:47     00:00   43.17
  5    302 0100203      井上 和郎             イノウエ カズオ     石川 バルバサイクルレーシングチーム                               13:47     00:01   43.16
  6    22     1601925   梅澤 幹太             ウメザワ カンタ     愛媛 チームブリヂストンサイクリング                      U23      13:47     00:01   43.16
  7    74     1602613   Lebas Thomas      ルバ トマ        三重 KINAN Racing Team                             13:47     00:01   43.16
  8    162 2100299      大森 虹亮             オオモリ コウスケ     千葉 備後しまなみeNShare                        U23      13:47     00:01   43.16
  9    306 1201592      阿部 航大             アベ コウダイ     栃木 Honda栃木                                       13:47     00:01   43.16
 10    42     0800444   孫崎 大樹             マゴサキ ダイキ    佐賀 ヴィクトワール広島                                     13:47     00:01   43.15
 11    36               AGROTIS Alexand アグロティス アレクサンCYPRUSマトリックスパワータグ                                   13:47     00:01   43.15
 12    72     1100960   新城 雄大             アラシロ ユウダイ    沖縄 KINAN Racing Team                             13:47     00:01   43.15
 13    173 1001902      米谷 隆志             ヨネタニ タカシ      東京 Bellmare Racing Team                          13:47     00:01   43.15
 14    44     2101688   永井 健太             ナガイ ケンタ      東京 ヴィクトワール広島                            U23      13:47     00:01   43.15
 15    186              加藤 快介             カトウ カイスケ      新潟 イナーメ信濃山形                             U23      13:47     00:01   43.15
 16    314 0300608      石倉 龍二             イシクラ リュウジ    和歌山 VELONUTS RACING TEAM                         13:47     00:01   43.14
 17    312 2302338      船戸 瑛太             フナト エイタ       岐阜 カンピオーネ                               U19      13:47     00:01   43.14
 18    46     2200121   Leonel Quintero   レオネル キンテロ     広島 ヴィクトワール広島                                     13:47     00:01   43.14
 19    81     1601005   佐藤 宇志             サトウ タカシ       大阪 TeamCyclersSNEL                               13:47     00:01   43.13
 20    132 1501711      高梨 万里王            タカナシ マリオ      静岡 レバンテフジ静岡                                      13:47     00:01   43.13
 21    85     2100999   木下 寿杜頼            キノシタ スズナリ    愛媛 TeamCyclersSNEL                      U23      13:47     00:01   43.13
 22    175 1717604      高橋 翔              タカハシ ショウ      東京 Bellmare Racing Team                 U23      13:47     00:01   43.13
 23    204 2201899      池谷 隆太             イケヤ リュウタ      静岡 稲城FIETSクラスアクト                        U23      13:47     00:01   43.13
 24    96     1800366   福迫 倖輔             フクザコ コウスケ    鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                    U23      13:47     00:01   43.13
 25    308 1602702      中川 由人             ナカガワ ユウト     神奈川 SBC Vertex Racing Team                       13:48     00:01   43.12
 26    122 1701262      藤井 涼介             フジイ リョウスケ    埼玉 アヴニールサイクリング山梨                                 13:48     00:01   43.12
 27    310 1500217      八幡 光哉             ヤハタ ミツヤ       東京 TEAM EMMA Cycling                             13:48     00:02   43.11
 28    83     1602371   佐藤 光              サトウ ヒカル       沖縄 TeamCyclersSNEL                               13:48     00:02   43.10
 29    124 2200476      山里 一心             ヤマサト イッシン     東京 アヴニールサイクリング山梨                        U23      13:48     00:02   43.09
 30    168 2400235      牧田 竜明             マキタ タツアキ      大阪 備後しまなみeNShare                                 13:48     00:02   43.08
 31    94     1802307   津留 崚              ツドメ リョウ      鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                             13:48     00:02   43.08
 32    102 1803037      竹田 天飛             タケダ アマト      神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム                     U23      13:48     00:02   43.08
 33    304 1600888      大澤 昌輝             オオサワ マサキ      愛知 BREZZA-KAMIHAGI                               13:49     00:03   43.06
 34    98     2100900   遠藤 大樹             エンドウ ヒロキ     東京 CIEL BLEU KANOYA                     U23      13:50     00:03   43.02
 35    184 2100227      至田 恵人             シダ ケイト       大阪 イナーメ信濃山形                                      13:50     00:03   43.01
 36    92     1601206   道見 優太             ドウミ ユウタ      鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                             13:53     00:07   42.82
 37    126 1801879      仙洞田 雄大            センドウダ ユウタ   山梨 アヴニールサイクリング山梨                                 13:56     00:10   42.70
 38    202 2001803      小倉 功太郎            オグラ コウタロウ    神奈川 稲城FIETSクラスアクト                                14:04     00:17   42.30


 主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                           Page: 1 / 2
 協 賛 : シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /一般社団法人 自転車協会 /

             株式会社パールイズミ /弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト /ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)
                                  第5回JBCF南魚沼クリテリウム
                                開催場所:新潟県南魚沼市六日町・坂戸特設コース 1.24km
                                                                   Date:2025/09/14      Rating:               出 走:38名
【競技結果:JCT予選2】                      1.24㎞×8周回                       StartTime:10:05:00   距 離:9.9km             完 走:38名
Rank   No.     JCF#     選手名                     所属      チーム名                             U/Y      TIME   +Top(M:S) km/h   PO
       12     1801296   三宅 太生      ミヤケ タイセイ     京都 群馬グリフィンレーシングチーム                       U23      DNS                      1
       14     2301556   松崎 一勢      マツザキ イッセイ   長野 群馬グリフィンレーシングチーム                       U23      DNS                      1
       26               山下 虎ノ亮     ヤマシタ トラノスケ   奈良 チームブリヂストンサイクリング                       U23      DNS                      1
       32     0700546   安原 大貴      ヤスハラ ダイキ    大阪 マトリックスパワータグ                                    DNS                      1
       128 1800069      児玉 誠虎      コダマ マサトラ    兵庫 アヴニールサイクリング山梨                         U23      DNS                      1
       134              山口 瑛志      ヤマグチ エイジ   山梨 レバンテフジ静岡                                       DNS                      1
       164 1902272      能登 滉太      ノト コウタ       京都 備後しまなみeNShare                                  DNS                      1
       166 2200098      山﨑 健       ヤマザキ タケル    愛媛 備後しまなみeNShare                                  DNS                      1
       171 1500159      高杉 知彰      タカスギ トモアキ   神奈川 Bellmare Racing Team                          DNS                      1
       182 2000084      大山 航平      オオヤマ コウヘイ    愛知 イナーメ信濃山形                                       DNS                      1
       206 2201814      海老原 優真     エビハラ ユウマ    神奈川 稲城FIETSクラスアクト                        U23      DNS                      1




                                                                                        Commissaire Panel




 主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 2 / 2
 協 賛 : シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /一般社団法人 自転車協会 /

             株式会社パールイズミ /弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト /ガチンコサイクルTV / 国際両備フェリー(株)