COMMUNIQUE_11_4kmIP_Result

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/10/COMMUNIQUE_11_4kmIP_Result.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/10/COMMUNIQUE_11_4kmIP_Result.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/10/COMMUNIQUE_11_4kmIP_Result.pdf

updated_at: 2026-05-20 11:45:48

file_size: 0.40MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF トラック記録会 千葉大会

競輪の補助事業
                                           TRS 第 4 戦 千葉ラウンド
                                     開催場所:TIPSTAR DOME CHIBA(周長 250m)
                                                                                                  2025 年 12 月 21 日



                                                      【 COMMUNIQUE 11 】


     8.男子4km Individual Pursuit – Final
              男子4km インディヴィデュアル・パーシュート-決勝
              Result / 競技結果
                              Name
      Rank     #     No.                         Name          Name of Univ.      R-No.       Time      remark.   Km/h
                            (Japanese)
       1      2H     40 松木 海斗            MATSUKI, Kaito       明星大学             14MU2300127   4.43.588   大会新       50.78
       2      11 B   3     児玉 誠虎         KODAMA, Masatora     早稲田大学            28MU1800069   4.48.449             49.92
       3      10 B 15 池田 翔元              IKEDA, Shogen        日本体育大学           11MU2100868   4.50.722             49.53
       4      10 H 11 𠮷村 紘太朗             YOSHIMURA, Koutaro   慶應義塾大学           39MJ2200254   4.51.093             49.47
       5      3H     12 升谷 太一            MASUTANI, Taichi     明治大学             27MU2200823   4.52.088             49.30
       6      5H     50 大野 健斗            OHNO, Kento          日本体育大学           13MU2101002   4.54.069             48.97
       7      2B     20 𠮷川 蒼大            YOSHIKAWA, Soudai    慶應義塾大学           14MU2401781   4.54.842             48.84
       8      11 H 41 行田 弦士              KOUDA, Genshi        明星大学             16MU2200859   4.56.542             48.56
       9      12 B 37 辻 洸之介              TSUJI, Kounosuke     明治大学             12MU2101275   4.57.224             48.45
      10      9H     16 前原 秀太            MAEHARA, Shuta       日本体育大学           43MU2201394   4.58.107             48.30
      11      6H     5     市村 颯大         ICHIMURA, Souta      順天堂大学            08MU2100996   4.58.269             48.28
      12      7B     42 西川 優太            NISHIKAWA, Yuta      立教大学             11MU2401285   5.00.205             47.97
      13      9B     58 西口 惠唯            NISHIGUCHI, Kei      関西大学             26MU2100776   5.01.711             47.73
      14      8H     68 篠原 徹             SHINOHARA, Toru      MISUZUKO TEST TEAM
                                                                             13MM0600981     5.02.165             47.66
      15      3B     14 相場 俊輔            AIBA, Shunsuke       立教大学             13MU2200029   5.02.438             47.61
      16      8B     39 加藤 琥珀            KATO, Kohaku         明星大学             07MJ2001155   5.06.156             47.03
      17      6B     24 山川 大輔            YAMAKAWA, Daisuke    東京大学             13MU2501216   5.09.275             46.56
      18      4B     47 安藤 誠太            ANDO, Seita          湘南工科大学           14MU2201512   5.10.623             46.36
      19      4H     6     山本 率揮         YAMAMOTO, Ritsuki    順天堂大学            13MJ1900662   5.15.719             45.61
      20      7H     4     鎌田 将          KAMATA, Masashi      フィッツ             13ME2300039   5.19.100   手動計時      45.13
      21      1H     23 高木 そら            TAKAGI, Sora         東京大学             13MU2401617   5.20.760             44.89
      22      5B     54 谷畑 希一            TANIHATA, Kiichi     新潟食料農業大学26MU1800195            5.20.854             44.88
          -   12 H 13 佐藤 愛祈              SATO, Aiki           明星大学             04MJ2201680               DNS        -
          -   13 H 44 山里 一心              YAMASATO, Isshin     早稲田大学            13MU2200476               DNS        -
          -   13 B   7     髙橋 陽輝         TAKAHASHI, Haruki    慶應義塾大学           14MU2301668               DNS        -
          -   14 H   2     鈴木 澪          SUZUKI, Rei          明治大学             11MU1902251               DNS        -
          -   14 B   8     南山 航介         MINAMIYAMA, Kousuke 慶應義塾大学            14MU2301666               DNS        -