COMMUNIQUE_6_200FTT_Result

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/10/COMMUNIQUE_6_200FTT_Result.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/10/COMMUNIQUE_6_200FTT_Result.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/10/COMMUNIQUE_6_200FTT_Result.pdf

updated_at: 2026-05-20 11:45:45

file_size: 0.32MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF トラック記録会 千葉大会

競輪の補助事業
                                             TRS 第 4 戦 千葉ラウンド
                                       開催場所:TIPSTAR DOME CHIBA(周長 250m)
                                                                                                 2025 年 12 月 21 日



                                                         【 COMMUNIQUE 6 】


     1.200mフライングタイム・トライアル 決勝/200m Frying Time Trial -Final
              Result


                            Name
      Rank     #    No.                          Name          Name of Team       R-No.       Time    remarks   km/h
                          (Japanese)
          1    14   35 塩出 優晋            SHIODE, Yushin       順天堂大学            34MU2001963    10.805             66.64
          2    19   38 畠山 大輝            HATAKEYAMA, Taiki    明治大学             14MU2201307    10.863             66.28
          3    17   49 小川 純平            OGAWA, Junpei        日本体育大学           11MU1602435    11.162             64.50
          4    18   52 青木 光琉            AOKI, Hikaru         新潟食料農業大学         27MU2001440    11.168             64.47
          5    12   34 鈴木 智也            SUZUKI, Tomoya       順天堂大学            08MU2001296    11.238             64.07
          6    16   68 篠原 徹             SHINOHARA, Toru      MISUZUKO TEST TEAM13MM0600981   11.267             63.90
          7    13   51 小川 颯杜            OGAWA, Hayato        日本体育大学           13MU2201358    11.353             63.42
          8    9    45 下瀬 結仁            SHIMOSE, Yuto        早稲田大学            13MU2100695    11.378             63.28
          9    15   62 林 大翔             HAYASHI, Hiroto      岩井商会レーシング 39ME1801524           11.424             63.03
      10       20   48 井上 開斗            INOUE, Kaito         日本体育大学           11MU2001485    11.521             62.49
      11       5    30 渡部 岳洋            WATANABE, Gakuyo     北海道大学            01MU1901344    11.817             60.93
      12       1    55 神山 瑠生            KAMIYAMA, Rui        新潟食料農業大学         11MU2200961    11.900             60.50
      13       11   70 青山 哲宗            AOYAMA, Tetsumune              14MJ2200258
                                                             平塚江南高校自転車競技部                    11.968             60.16
      14       2    32 西村 林太朗           NISHIMURA, Rintaro   作新学院大学           11MU2200962    12.022             59.89
      15       8    53 佐藤 颯             SATO, Hayate         新潟食料農業大学         21MU2101191    12.110             59.45
      16       6    46 安井 健二朗           YASUI, Kenjiro       早稲田大学            13MU2400869    12.117             59.42
      17       7    10 野中 康平            NONAKA, Kouhei       慶應義塾大学           14MU2201368    12.151             59.25
      18       10   69 平山 智也            HIRAYAMA, Tomoya     チームBMレーシング 12MY2402342          12.157             59.23
      19       4    26 吉井 魁             YOSHII, Kai          新潟食料農業大学         11MU2200964    12.213             58.95
          -    3    33 鈴木 巧汰郎           SUZUKI, Koutaro      順天堂大学            21MU2001815     DNS