リザルト_JCT_rev

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2025/12/リザルト_JCT_rev.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2025/12/%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT_rev.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2025/12/%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_JCT_rev.pdf

updated_at: 2026-05-01 16:47:16

file_size: 0.18MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第4回JBCF志布志クリテリウム
                                           開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り

                                                                             Date:2026/02/22        Rating:BRONZ       出 走:72名
【競技結果:JCT】 2.9km×20周回                                                        StartTime:13:00:00     距 離:58km           完 走:60名
Pl.   No.    JCF#     選手名                             所属    チーム名                              U/Y    TIME     Behind   km/h    PO
1     42    0800444   孫崎 大樹 / マゴサキ ダイキ              佐賀    ヴィクトワール広島                               1:18:15   00:00    44.46   300
2     347   1801519   岡本 勝哉 / オカモト カツヤ                京都    HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR                1:18:15   00:00    44.46   240
3     81    1000299   草場 啓吾 / クサバ ケイゴ               京都    KINAN Racing Team                       1:18:15   00:00    44.46   210
4     265   0700889   黒枝 士揮 / クロエダ シキ                大分    Sparkle Oita Racing Team                1:18:15   00:00    44.46   180
5     143   1600336   松本 一成 / マツモト イッセイ               長野    TeamCyclersSNEL                         1:18:15   00:00    44.46   150
6     221   1702431   伊澤 将也 / イザワ マサヤ                三重    CIEL BLEU KANOYA                        1:18:15   00:00    44.46   120
7     285   1800785   高橋 翔 / タカハシ ショウ                 東京    NEXT TEST SET                     U23   1:18:15   00:00    44.46   100
8     182   1800698   渡辺 一気 / ワタナベ イッキ               北海道   京都産業大学                            U23   1:18:16   00:01    44.45   80
9     203   2100299   大森 虹亮 / オオモリ コウスケ               千葉    備後しまなみeNShare                     U23   1:18:16   00:01    44.45   60
10    321   0400843   鈴木 譲 / スズキ ユズル                栃木    Velolien松山                              1:18:18   00:02    44.44   50
11    209   1901447   小森 継心 / コモリ ケイシン                神奈川   備後しまなみeNShare                     U23   1:18:18   00:02    44.44   40
12    362   0901542   北野 普識 / キタノ ユキノリ                東京    イナーメ信濃山形                                1:18:18   00:02    44.43   35
13    383   1200827   石原 悠太 / イシハラ ユウタ                愛媛    VC FUKUOKA                              1:18:18   00:03    44.43   30
14    382   9701956   向川 尚樹 / ムカイガワ ナオキ              大阪    VC FUKUOKA                              1:18:18   00:03    44.43   25
15    370   2200735   西 優斗 / ニシ ユウト                   千葉    イナーメ信濃山形                                1:18:19   00:03    44.43   20
16    189   2201371   原田 應佑 / ハラダ オウスケ               岡山    京都産業大学                            U23   1:18:19   00:03    44.43   20
17    228   1800366   福迫 倖輔 / フクザコ コウスケ              鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                        1:18:19   00:03    44.43   20
18    264   1501061   佐藤 健 / サトウ ケン                   佐賀    Sparkle Oita Racing Team                1:18:19   00:03    44.43   20
19    186   2101267   稲吉 一生 / イナヨシ イッセイ               大阪    京都産業大学                            U23   1:18:19   00:03    44.43   20
20    48    2300905   中村 春太 / ナカムラ ハルタ                広島    ヴィクトワール広島                         U19   1:18:19   00:04    44.42   20
21    207   2200098   山﨑 健 / ヤマザキ タケル                愛媛    備後しまなみeNShare                           1:18:20   00:04    44.42   12
22    286   2100951   藤澤 勇聡 / フジサワ ユウソウ              岩手    NEXT TEST SET                     U23   1:18:20   00:04    44.42   12
23    284   2101780   知名 透真 / チナ トオマ                  愛知    NEXT TEST SET                     U23   1:18:21   00:05    44.41   12
24    185             伊東 景祐 / イトウ ケイスケ                香川    京都産業大学                            U23   1:18:21   00:05    44.41   12
25    367   2000084   大山 航平 / オオヤマ コウヘイ               愛知    イナーメ信濃山形                                1:18:21   00:05    44.41   12
26    46    1500383   中村 圭佑 / ナカムラ ケイスケ               広島    ヴィクトワール広島                               1:18:21   00:06    44.40   12
27    305   2201899   池谷 隆太 / イケヤ リュウタ                静岡    稲城FIETSクラスアクト                           1:18:21   00:06    44.40   12
28    142   1601004   佐藤 大志 / サトウ ヒロシ                 長野    TeamCyclersSNEL                         1:18:24   00:08    44.38   12
29    205   1902272   能登 滉太 / ノト コウタ                  京都    備後しまなみeNShare                           1:18:24   00:09    44.38   12
30    325   2101749   吉田 晴登 / ヨシダ ハルト                徳島    Velolien松山                              1:18:24   00:09    44.37   12
31    124   1803037   竹田 天飛 / タケダ アマト                神奈川   弱虫ペダル サイクリングチーム                   U23   1:18:25   00:09    44.37    5
32    122   1600286   山田 駿太郎 / ヤマダ シュンタロウ            茨城    弱虫ペダル サイクリングチーム                   U19   1:18:25   00:10    44.37    5
33    208   2301016   大石 章瑛 / オオイシ ショウエイ              兵庫    備後しまなみeNShare                     U23   1:18:26   00:10    44.36    5
34    49              Burns Luke / バーンズ ルーク        オーストラリア ヴィクトワール広島                              1:18:27   00:11    44.35    5
35    141   1601005   佐藤 宇志 / サトウ タカシ                 大阪    TeamCyclersSNEL                         1:18:27   00:12    44.35    5
36    326   2300475   森 海翔 / モリ カイト                   愛媛    Velolien松山                              1:18:28   00:12    44.34    5
37    83    1100960   新城 雄大 / アラシロ ユウダイ              沖縄    KINAN Racing Team                       1:18:28   00:12    44.34    5
38    306   2000343   Brown Gregory / ブラウン グレッグ    沖縄    稲城FIETSクラスアクト                           1:18:35   00:19    44.28    5
39    365   1900668   中司 大輔 / ナカツカサ ダイスケ             滋賀    イナーメ信濃山形                                1:18:36   00:20    44.27    5
40    387   2100237   辻野 壱哉 / ツジノ カズヤ               福岡    VC FUKUOKA                              1:18:38   00:22    44.25    5
41    184   2200293   神谷 啓人 / カミヤ ケイト                 愛知    京都産業大学                            U23   1:18:42   00:26    44.21    5

主    催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                     Page: 1 / 2
共    催 : 鹿児島県自転車競技連盟 / 鹿屋市 / 志布志市 / 肝付町
ツアー協賛 : シマノセールス株式会社 / パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ / 一般社団法人 自転車協会 /
            株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト / 国際両備フェリー株式会社 / 株式会社NIPPO
                                第4回JBCF志布志クリテリウム
                                        開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り

                                                                      Date:2026/02/22        Rating:BRONZ       出 走:72名
【競技結果:JCT】 2.9km×20周回                                                 StartTime:13:00:00     距 離:58km           完 走:60名
Pl.   No.    JCF#     選手名                      所属    チーム名                              U/Y    TIME     Behind   km/h    PO
42    384   1800365   木村 純気 / キムラ ジュンキ        鹿児島   VC FUKUOKA                              1:18:42   00:26    44.21   5
43    344   1902352   三浦 一真 / ミウラ カズマ         神奈川   HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR          U23   1:18:42   00:27    44.20   5
44    262   0701211   住吉 宏太 / スミヨシ コウタ         大分    Sparkle Oita Racing Team                1:18:45   00:30    44.18   5
45    85    1502783   宇賀 隆貴 / ウガ リュウキ         東京    KINAN Racing Team                       1:18:47   00:31    44.16   5
46    82    0700705   山本 元喜 / ヤマモト ゲンキ        三重    KINAN Racing Team                       1:18:48   00:32    44.16   5
47    225   1702467   大河内 将泰 / オオコウチ マサヒロ      三重    CIEL BLEU KANOYA                        1:18:48   00:32    44.15   5
48    263   0801739   阿曽 圭佑 / アソ ケイスケ          三重    Sparkle Oita Racing Team                1:18:49   00:33    44.15   5
49    45    1602409   久保田 悠介 / クボタ ユウスケ       大阪    ヴィクトワール広島                               1:18:50   00:34    44.13   5
50    322   0600844   阿部 嵩之 / アベ タカユキ         栃木    Velolien松山                              1:18:56   00:41    44.08   5
51    89    2001949   新宮 颯太 / シングウ ソウタ        宮城    KINAN Racing Team                 U23   1:18:58   00:43    44.06   4
52    226   1802307   津留 崚 / ツドメ リョウ          鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                        1:19:08   00:52    43.97   4
53    87    1701962   橋川 丈 / ハシカワ ジョウ         福島    KINAN Racing Team                       1:19:10   00:55    43.95   4
54    145   1700703   玉城 翔太 / タマシロ ショウタ        沖縄    TeamCyclersSNEL                         1:19:14   00:59    43.91   4
55    341   1800377   木綿 崚介 / モメン リョウスケ        愛媛    HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR          U23   1:19:18   01:02    43.88   4
56    348   1802289   矢萩 悠也 / ヤハギ ユウヤ         大阪    HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR                1:19:18   01:02    43.87   3
57    144   1602371   佐藤 光 / サトウ ヒカル           沖縄    TeamCyclersSNEL                         1:19:31   01:16    43.75   3
58    283   1001902   米谷 隆志 / ヨネタニ タカシ         東京    NEXT TEST SET                           1:19:31   01:16    43.75   3
59    227   2201680   佐藤 愛祈 / サトウ アイキ          宮城    CIEL BLEU KANOYA                  U23   1:20:27   02:11    43.25   3
60    222   0801515   伊藤 舜紀 / イトウ シュンキ         鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                        1:20:55   02:40    42.99   3
      201   1703346   金田 歩 / カネダ アユム          大阪    備後しまなみeNShare                            DNF                       1
      268   0801740   阿曽 光佑 / アソ コウスケ          愛知    Sparkle Oita Racing Team                 DNF                       1
      281   1500159   高杉 知彰 / タカスギ トモアキ       神奈川   NEXT TEST SET                            DNF                       1
      323   1602287   新開 隆人 / シンカイ リュウジ       兵庫    Velolien松山                               DNF                       1
      363   1300056   比護 任 / ヒゴ アタル           大阪    イナーメ信濃山形                                 DNF                       1
      266   1100242   竹村 拓 / タケムラ タク           大阪    Sparkle Oita Racing Team                 DNF                       1
      364   1800887   永野 昇海 / ナガノ ショウミ        神奈川   イナーメ信濃山形                          U23    DNF                       1
      211   1902029   濱田 大輝 / ハマダ ダイキ        広島    備後しまなみeNShare                            DNF                       1
      282   9800459   小畑 郁 / オバタ カオル          東京    NEXT TEST SET                            DNF                       1
      324   1602679   森本 凛太郎 / モリモト リンタロウ      愛媛    Velolien松山                               DNF                       1
      121   0900845   橋本 英也 / ハシモト エイヤ         岐阜    弱虫ペダル サイクリングチーム                          DNF                       1
      123   2100509   馬場 慶三郎 / ババ ケイザブロウ   東京    弱虫ペダル サイクリングチーム                          DNF                       1
      43    1701225   福岡 育美 / フクオカ イクミ         埼玉    ヴィクトワール広島                                DNS
      146   2100999   木下 寿杜頼 / キノシタ スズナリ      愛媛    TeamCyclersSNEL                          DNS

・周回賞(3周回目):82 山本元喜(KINAN Racing Team)
・周回賞(5周回目):182 渡辺一気(京都産業大学)
・周回賞(7周回目):46 中村圭佑(ヴィクトワール広島)
・周回賞(9周回目):87 橋川丈(KINAN Racing Team)
・周回賞(11周回目):82 山本元喜(KINAN Racing Team)
・周回賞(13周回目):182 渡辺一気(京都産業大学)
・周回賞(15周回目):367 大山航平(イナーメ信濃山形)
・鹿児島賞:265 黒枝士揮(Sparkle Oita Racing Team)
                                                                                     Commissaire Panel


主    催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                              Page: 2 / 2
共    催 : 鹿児島県自転車競技連盟 / 鹿屋市 / 志布志市 / 肝付町
ツアー協賛 : シマノセールス株式会社 / パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ / 一般社団法人 自転車協会 /
            株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト / 国際両備フェリー株式会社 / 株式会社NIPPO