リザルト_0412_E1

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2026/02/リザルト_0412_E1.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2026/02/%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_0412_E1.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2026/02/%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_0412_E1.pdf

updated_at: 2026-05-20 07:11:40

file_size: 0.16MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

JBCF 第17回 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                                     岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ

                                                                    Date:2026/4/12         Rating:G           出 走:30名
【競技結果:E1】                                                           StartTime:13:30:00     距 離:15.9km         完 走:30名
Pl.   No.    JCF#     選手名                  所属    チーム名                                U/Y   TIME      Behind   km/h    PO
1     121   2000217   成田 眸 / ナリタ ヒトミ       愛知    mkw                                       43:19     00:00    22.02   100
2     102   0700546   安原 大貴 / ヤスハラ ダイキ    大阪    MiNERVA-asahi                             44:45     01:26    21.31   75
3     106   2402453   土井 賢悟 / ドイ ケンゴ     神奈川   MiNERVA-asahi                             45:30     02:10    20.96   60
4     103   1702085   川勝 敦嗣 / カワカツ アツシ     兵庫    MiNERVA-asahi                             46:39     03:20    20.44   50
5     105   1902758   能戸 雄大 / ノト ユウダイ     埼玉    MiNERVA-asahi                             46:40     03:21    20.43   40
6     123   2401967   島 亨 / シマ トオル         奈良    mkw                                       47:21     04:01    20.14   30
7     116   2402480   八代 翔太 / ヤシロ ショウタ     愛媛    Team Luppi                          U23   48:11     04:51    19.79   20
8     119   2402430   近藤 聖也 / コンドウ セイヤ    愛知    Team Kermis Cross                         48:15     04:56    19.76   15
9     113   1700993   宇賀持 凌 / ウガモチ リョウ    埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                            48:27     05:08    19.68   10
10    114   1702549   高橋 耀 / タカハシ アキラ      兵庫    OUTDOORLIFE Racing                        48:49     05:29    19.54   10
11    104   2000213   小林 将人 / コバヤシ マサト    福島    MiNERVA-asahi                             49:20     06:01    19.33   10
12    120   1701276   神末 遥輝 / コウズエ ハルキ    奈良    Team Kermis Cross                         50:09     06:49    19.02    5
13    129   1301588   大杉 直敬 / オオスギ ナオタカ   静岡    SPADE ACE                                 50:44     07:25    18.79    5
14    109   2401869   福本 悠哉 / フクモト ユウヤ     京都    VC VELOCE                           U23   50:57     07:38    18.72    4
15    108   2100734   浅野 晃一 / アサノ コウイチ     埼玉    S'fida Prego Racing                       51:15     07:56    18.60    4
16    117   2400834   妻鹿 匠 / メガ タクミ       岐阜    セルカリオレーシング                          U23   52:06     08:47    18.30    4
17    110   1101042   新村 拓也 / シンムラ タクヤ     東京    Panasonic Racing                          52:39     09:19    18.11    4
18    111   2202114   小谷 尚平 / コタニ ショウヘイ    兵庫    soleil de lest                            52:41     09:22    18.10    4
19    127   2200382   柴田 晋 / シバタ ススム      茨城    ウィンディー筑波                                  53:32     10:13    17.81    4
20    124   1301393   森 光流 / モリ ヒカル        千葉    イナーメ信濃山形-EFT                              54:22     11:03    17.54    3
21    122   2401693   近藤 高弘 / コンドウ タカヒロ   愛知    mkw                                       54:37     11:18    17.46    3
22    130   1502464   齋藤 友一 / サイトウ ユウイチ    静岡    SPADE ACE                                 54:43     11:24    17.43    3
23    125   2100599   彦坂 拓真 / ヒコサカ タクマ     京都    明治国際医療大学                            U23   54:52     11:32    17.38    3
24    118   2201228   端 祭季 / ハシ サイキ        滋賀    Team Kermis Cross                         55:11     11:52    17.28    3
25    112   0001698   福原 大 / フクハラ ダイ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                            56:27     13:07    16.89    3
26    107   2300059   加知 隆典 / カチ タカノリ      愛知    名岐ベンド                                     56:47     13:27    16.79    3
27    115   2200608   尾崎 光正 / オザキ ミツマサ    岡山    チーム岡山                                     57:34     14:14    16.57    3
28    101   2200370   西澤 直紀 / ニシザワ ナオキ    長野    FAST LANE Racing                          57:41     14:22    16.53    3
29    126   9802134   中島 義基 / ナカシマ ヨシキ     福岡    BRAGS                                     1:12:38   29:18    13.13    3
30    128   9900113   高橋 利明 / タカハシ トシアキ    茨城    GROWING Racing Team                       1:15:46   32:26    12.59    3



                                                                                    Commissaire Panel




主      催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
後      援: 関ケ原町
ツアー協賛 : シマノセールス株式会社 / パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ / 一般社団法人 自転車協会 /
            株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト / 国際両備フェリー株式会社 / 株式会社NIPPO
            ガチンコサイクルTV
協      力: 日本メナード化粧品株式会社 / 株式会社関ケ原製作所