E2_修正

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2026/03/E2_修正.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2026/03/E2_%E4%BF%AE%E6%AD%A3.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2026/03/E2_%E4%BF%AE%E6%AD%A3.pdf

updated_at: 2026-05-18 23:25:51

file_size: 0.12MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第5回 JBCF大磯クリテリウム
                       開催場所:大磯プリンスホテル特設クリテリウムコース
                                                 Date:2026/05/10                                      出走 43名
【競技結果:E2】 0.85km20周回                             StartTime:14:51:00                距離 17km            完走 29名
Rank   No.    JCF#     氏名                        チーム名                        U/Y      タイム    トップ差     km/h       PO
 1     215   2401895   渋谷 謙太郎      シブヤ ケンタロウ Team 一匹狼                        U19   25:31      00:00   39.98      75
 2     223   2402214   河合 政克       カワイ マサカツ mkw                              U19   25:34      00:03   39.91      60
 3     222   1402273   高木 俊輔       タカギ シュンスケ Racing CUBE                           25:35      00:04   39.89      50
 4     243   1703219   塚越 一生       ツカゴシ イッセイ アヴニールサイクリング山梨ディベロップメント                25:35      00:04   39.89      40
 5     230   1801811   長尾 拓人       ナガオ タクト   AutoBahnGotemba                       25:35      00:04   39.88      30
 6     218   1902114   山本 大地       ヤマモト タイチ  MOAT RACING LAB                       25:35      00:04   39.88      20
 7     212   9702852   藤田 勉        フジタ ツトム   フィッツ                                  25:36      00:05   39.85      15
 8     236   1800234   福田 龍生       フクダ リュウ   AX cycling team                       25:37      00:06   39.84      10
 9     228   2301064   工藤 颯太       クドウ ソウタ   Phantom湘南                       U23   25:37      00:06   39.84      10
 10    235   2302417   原川 日向       ハラカワ ヒュウガ LEVANTE HOPE                          25:37      00:06   39.83      10
 11    241   2300327   若松 秀門       ワカマツ シュウト LINKVISION GIRASOLE CYCLING           25:37      00:06   39.83       5
 12    208   2402513   関川 陽平       セキカワ ヨウヘイ S'fida Prego Racing                   25:37      00:06   39.82       5
 13    229   2400243   ネイサン ベルコペック ネイサン ベルコペック Cyclers SNEL-JET                    25:37      00:06   39.82       4
 14    220   2600413   山田 琉之海      ヤマダ ルノア       MOAT RACING LAB             U23   25:37      00:06   39.82       4
 15    209   1001922   森 俊夫        モリ トシオ        EURO-WORKS Racing                 25:38      00:07   39.81       4
 16    240   2100056   吉田 敬        ヨシダ ケイ        Honda栃木                           25:38      00:07   39.81       4
 17    233   2000554   土井 裕幸       ドイ ヒロユキ       Astama cycling team               25:38      00:07   39.81       4
 18    211   2300022   金子 文椰       カネコ フミヤ       湾岸サイクリング・ユナイテッド                   25:38      00:07   39.80       4
 19    206   2302197   服部 佑介       ハットリ ユウスケ S'fida Prego Racing                   25:38      00:07   39.79       3
 20    238   2302326   金子 怜治       カネコ レイジ     SBC Vertex Racing Team              25:39      00:08   39.78       3
 21    226   2100177   堀 佑太朗       ホリ ユウタロウ team ZERO                              25:39      00:08   39.78       3
 22    232   1600502   宮本 訓寛       ミヤモト クニヒロ チーム スクアドラ                             25:39      00:08   39.77       3
 23    214   2200107   吉田 晴彦       ヨシダ ハルヒコ Team 一匹狼                               25:40      00:09   39.76       3
 24    219   2402535   髙田 暖翔       タカダ ハルト     MOAT RACING LAB               U23   25:40      00:09   39.75       3
 25    203   1600749   茂呂 佳名人      モロ カナト      MiNERVA-asahi                       25:40      00:09   39.74       3
 26    242   2302087   堀本 素良       ホリモト ソラ     LINKVISION GIRASOLE CYCLING   U23   25:51      00:20   39.47       3
 27    234   2600431   水田 知希       ミズタ トモキ     Astama cycling team           U23   25:55      00:24   39.36       3
 28    210   1900436   松本 竜太朗      マツモト リュウタロウ EURO-WORKS Racing                   26:05      00:34   39.11       3
 29    217   2102094   小谷 諭史       コタニ サトシ     MOAT RACING LAB                     26:30      00:59   38.50       3
       207   2400139   研谷 直樹       トギヤ ナオキ S'fida Prego Racing                     DNF                            2
       216   1201627   山本 大貴       ヤマモト ダイキ エキップホッカイドウ                             DNF                            2
       213   1703528   鈴木 一磨       スズキ カズマ フィッツ                                    DNF                            2
       225   2500649   岡村 颯太       オカムラ ソウタ イナーメ信濃山形-EFT                     U23   DNF                            2
       221   1200454   布施 利実       フセ トシミ      TEAM MILANO                         DNF                            2
       227   2300230   加藤 直樹       カトウ ナオキ     team ZERO                           DNF                            2
       204   1900047   小柳 俊夫       コヤナギ トシオ S'fida Prego Racing                    DNF                            2
       205   2100054   石井 佑樹       イシイ ユウキ S'fida Prego Racing                     DNF                            2
       224   2100276   川出 空        カワデ ソラ      イナーメ信濃山形-EFT                  U23   DNF                            2
       231   700204    大原 勇生       オオハラ ユウキ チーム スクアドラ                              DNF                            2
       244   1801641   加藤 すばる      カトウ スバル     金田 BODY TALKING                     DNF                            2
       237   2300228   三田 千里       ミタ センリ      SBC Vertex Racing Team              DNF                            2
       239   9901846   大倉 健一       オオクラ ケンイチ セオレーシング                               DNF                            2
       201   2100446   大野 陽平       オオノ ヨウヘイ FAST LANE Racing                       DNF                            2



                                                                                       Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
     一 般 社 団 法 人 自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル                                                                   Page: 1/1