E3-2_修正

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2026/03/E3-2_修正.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2026/03/E3-2_%E4%BF%AE%E6%AD%A3.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2026/03/E3-2_%E4%BF%AE%E6%AD%A3.pdf

updated_at: 2026-05-18 23:26:02

file_size: 0.13MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第5回 JBCF大磯クリテリウム
                       開催場所:大磯プリンスホテル特設クリテリウムコース
                                                    Date:2026/05/10                                        出走 40名
【競技結果:E3-2】 0.85km14周回                              StartTime:13:32:00                距離 11.9km            完走 30名
Rank   No.    JCF#     氏名                         チーム名                          U/Y      タイム      トップ差     km/h       PO
 1     346   2200600   大森 拓実       オオモリ タクミ 尾根幹族                                      17:42        00:00   40.37      75
 2     364   2600275   小島 春晃       コジマ ハルアキ LINKVISION GIRASOLE CYCLING         U23   17:42        00:00   40.37      60
 3     322   2200259   鈴木 優也       スズキ ユウヤ MOAT RACING LAB                            17:42        00:00   40.35      50
 4     324   2201251   小林 優生       コバヤシ ユウ Vite Jambe                           U23   17:42        00:00   40.35      40
 5     304   2501613   岸 亮成        キシ アキナリ S'fida Prego Racing                  U19   17:43        00:01   40.32      30
 6     354   2200870   安藤 弘樹       アンドウ ヒロキ TRYCLE.ing                                17:43        00:01   40.31      20
 7     314   2600077   ヤグビサベット 打龍手 ヤグビサベット ダリュウシュ Team 一匹狼                      U19   17:44        00:02   40.28      15
 8     312   2401856   大道寺 温季      ダイドウジ アツキ Team 一匹狼                           U19   17:44        00:02   40.28      10
 9     360   2200318   ウルネル ロマン ウルネル ロマン Rapha Cycling Club                           17:44        00:02   40.26      10
 10    342   2600382   手嶋 壱成       テシマ イッセイ iNOViA Racing                       U23   17:45        00:03   40.26      10
 11    374   2500032   佐藤 遼河       サトウ リョウガ 金田 BODY TALKING                     U23   17:45        00:03   40.26       5
 12    376   2201169   由井 馨        ユイ カオル         PARK CYCLING TEAM             U23   17:45        00:03   40.25       5
 13    370   2300173   内海 優成       ウツミ ユウセイ アヴニールサイクリング山梨ディベロップメント              U23   17:45        00:03   40.24       4
 14    308   901191    大村 恒平       オオムラ コウヘイ coeur racing                             17:46        00:04   40.20       4
 15    320   1702002   早瀬 利宇       ハヤセ リュウ MOAT RACING LAB                            17:47        00:05   40.18       4
 16    378   1900118   小南舘 純       コミナミダテ ジュン MGM GROMA RACING TEAM                   17:47        00:05   40.18       4
 17    356   2302190   新津 幹頼       ニイツ ミライ        TEAM YOUCAN                   U23   17:47        00:05   40.17       4
 18    328   2600082   樋口 高太郎      ヒグチ コウタロウ 東京科学大学                             U23   17:49        00:07   40.09       4
 19    366   2600360   坂木 駿太       サカキ シュンタ LINKVISION GIRASOLE CYCLING         U19   17:51        00:09   40.01       3
 20    350   2000735   北島 柊歩       キタジマ シュウト ウィンディー筑波                                 17:53        00:11   39.96       3
 21    316   2401100   安立 武竜       アダチ タケル Team 一匹狼                             U19   17:54        00:12   39.90       3
 22    372   900796    北澤 竜太郎      キタザワ リュウタロウ MISUZUKO TEST TEAM                     17:55        00:13   39.87       3
 23    334   1800348   上瀧 豊        ジョウタキ ユタカ #1-PRIMERA-                              17:59        00:17   39.71       3
 24    302   2500245   大野 勝瑛       オオノ ショウエイ S'fida Prego Racing                U19   17:59        00:17   39.70       3
 25    310   2000371   滝口 智        タキグチ サトシ Team 一匹狼                                  18:00        00:18   39.70       3
 26    368   2600949   木田 爽蒼       キダ ソラ          LINKVISION GIRASOLE CYCLING   U23   18:01        00:19   39.66       3
 27    352   2101402   坂口 義弥       サカグチ アキヤ チーム スクアドラ                           U23   18:16        00:34   39.11       3
 28    330   2600299   塚本 航希       ツカモト カズキ 東京科学大学                              U23   18:17        00:35   39.06       3
 29    380   2400712   尾林 優翔       オバヤシ ユウト TEAM SPORTSKID ZYYX                 U23   18:21        00:39   38.92       3
 30    348   2400107   根津 昊明       ネヅ コウメイ        VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM   U23   18:24        00:42   38.83       3
       336   2402429   江川 裕和       エガワ ヒロカズ カンピオーネ                                    DNF                              2
       344   2402452   平田 匠        ヒラタ タクミ        team ZERO                           DNF                              2
       332   2501598   依田 匠        ヨダ タクミ         #1-PRIMERA-                   U17   DNF                              2
       338   2401978   宮部 幸大       ミヤベ コウダイ TEAM MILANO                         U23   DNF                              2
       358   2400214   ラフィク ワン     ラフィク ワン        SBC Vertex Racing Team              DNF                              2
       340   2402347   岩城 佑太郎      イワキ ユウタロウ mkw                                      DNF                              2
       306   1902004   渡辺 悠志       ワタナベ ユウジ スミタ・パールイズミ・ラバネロ                           DNF                              2
       318   2301116   東 周歩        アズマ シュウホ エキップホッカイドウ                          U23   DNF                              2
       326   2600511   進藤 将太       シンドウ ショウタ Vite Jambe                         U23   DNF                              2
       362   2201981   塩崎 真和       シオザキ マオ LINKVISION GIRASOLE CYCLING                DNF                              2



                                                                                          Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
     一 般 社 団 法 人 自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル                                                                        Page: 1/1