リザルト_0524_M

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2026/04/リザルト_0524_M.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2026/04/%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_0524_M.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2026/04/%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%AB%E3%83%88_0524_M.pdf

updated_at: 2026-05-24 12:47:57

file_size: 0.07MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第2回木祖村ロードレース
                                  長野県木曽郡木祖村 奥木曽湖周回特設コース

                                                                     Date:2026/5/24              Rating:E            出 走:36名
【競技結果:M】 9.0km×5周回                                                   StartTime:11:08:00          距 離:45.0km          完 走:27名
Pl.   No.    JCF#     選手名                   所属    チーム名                                     U/Y    TIME      Behind   km/h    PO
1     925   0701564   遠藤 優 / エンドウ ユウ       東京    Roppongi Express                                1:05:54   00:00    40.96   150
2     918   1201898   白鳥 興寛 / シラトリ トモヒロ     東京    パラティアムTOKYO dimare                              1:05:54   00:00    40.96   110
3     917   1900071   大友 守 / オオトモ マモル       東京    パラティアムTOKYO dimare                              1:05:54   00:00    40.96   90
4     904   2200635   深谷 侑司 / フカヤ ユウジ      神奈川   MiNERVA-asahi                                   1:05:56   00:01    40.95   70
5     902   1800057   中村 将也 / ナカムラ マサヤ      大阪    MiNERVA-asahi                                   1:05:56   00:02    40.94   60
6     935   1400139   木下 翔平 / キノシタ ショウヘイ    埼玉    コムリン                                            1:05:56   00:02    40.94   50
7     931   1501977   渡辺 拓也 / ワタナベ タクヤ     愛知    SBC Vertex Racing Team                          1:05:57   00:03    40.93   40
8     912   1200039   今西 大地 / イマニシ ダイチ     高知    パラティアムTOKYO dimare                              1:06:14   00:20    40.75   35
9     937   2300117   矢野 国康 / ヤノ クニヤス       東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                     1:06:17   00:23    40.72   30
10    903   2000085   大島 和也 / オオシマ カズヤ     愛知    MiNERVA-asahi                                   1:06:17   00:23    40.72   25
11    924   1800073   橋岡 宏茂 / ハシオカ ヒロシ      愛知    mkw                                             1:06:36   00:42    40.53   20
12    938   1800385   蛭田 智啓 / ヒルタ トシヒロ      東京    MGM GROMA RACING TEAM                           1:06:37   00:43    40.52   15
13    913   1703220   三浦 伶央 / ミウラ レオ        東京    パラティアムTOKYO dimare                              1:08:27   02:33    39.44   11
14    921   1702167   中畑 隆幸 / ナカハタ タカユキ     東京    TeamSHIDO                                       1:10:19   04:24    38.39   10
15    911   1800028   佐藤 俊雄 / サトウ トシオ       兵庫    MiNERVA-asahi                                   1:11:28   05:34    37.77    8
16    928   2401549   芹澤 孝 / セリザワ タカシ      静岡    AutoBahnGotemba                                 1:11:29   05:35    37.76    4
17    901   2000016   丸渕 聖悟 / マルブチ ショウゴ   東京    FAST LANE Racing                                1:11:30   05:36    37.76    4
18    905   1500813   堀田 耕司 / ホッタ コウジ      愛知    BREZZA-KAMIHAGI                                 1:11:31   05:37    37.74    4
19    919   1803044   齋藤 義隆 / サイトウ ヨシタカ     東京    パラティアムTOKYO dimare                              1:11:32   05:37    37.74    4
20    915   2400617   阿部 倫也 / アベ ミチナリ      東京    パラティアムTOKYO dimare                              1:11:32   05:38    37.73    4
21    934   1400191   植田 春樹 / ウエダ ハルキ      埼玉    コムリン                                            1:11:33   05:39    37.73    4
22    923   2300272   上田 浩之 / ウエダ ヒロユキ     富山    CLUB ONEPEACE RACING TEAM TOYAMA 47/16          1:11:33   05:39    37.72    4
23    939   1800400   藤巻 仁 / フジマキ ヒトシ      神奈川   MGM GROMA RACING TEAM                           1:11:33   05:39    37.72    4
24    926   2501284   福田 基 / フクダ モトキ       福井    クラブワンピースレーシングチームフクイ47/18                        1:11:34   05:40    37.72    4
25    920   1902192   雨貝 祐輔 / アマガイ ユウスケ    神奈川   TeamSHIDO                                       1:11:34   05:40    37.72    4
26    933   1902702   笠原 宏紀 / カサハラ ヒロキ      長野    四賀村レーシング                                        1:11:39   05:44    37.68    4
27    914   1500789   内海 敬大 / ウツミ タカヒロ      東京    パラティアムTOKYO dimare                              1:11:40   05:46    37.66    4
      907   0200476   岡林 秀樹 / オカバヤシ ヒデキ   長野    四賀村レーシング                                         DNF                        2
      936   0000387   大橋 克弘 / オオハシ カツヒロ     静岡    SPADE ACE                                        DNF                        2
      927   2301890   堀江 良彰 / ホリエ ヨシアキ      福井    クラブワンピースレーシングチームフクイ47/18                         DNF                        2
      929   0100216   内藤 順仁 / ナイトウ ノリヒト     静岡    AutoBahnGotemba                                  DNF                        2
      930   2300149   山下 歩 / ヤマシタ アユム       京都    明治国際医療大学                                         DNF                        2
      932   2000219   田中 龍文 / タナカ リュウブン    長野    四賀村レーシング                                         DNF                        2
      922   2101837   橘 辰雄 / タチバナ タツオ      富山    CLUB ONEPEACE RACING TEAM TOYAMA 47/16           DNF                        2
      908   2302092   忠鉢 信一 / チュウバチ シンイチ   東京    MIVRO                                            DNF                        2
      906   1902299   堀井 卓 / ホリイ タク         兵庫    シルベストFitters畑中                                   DNF                        2
      916   1801343   山本 耕平 / ヤマモト コウヘイ     東京    パラティアムTOKYO dimare                               DNS                        1



                                                                                       Commissaire Panel


主      催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
ツアー協賛 : シマノセールス株式会社 / パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ / 一般社団法人 自転車協会 /
            株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト / 国際両備フェリー株式会社 / 株式会社NIPPO
            ガチンコサイクルTV
後      援 : 木祖村 / 独立行政法人水資源機構味噌川ダム管理所
協      力 : やぶはら高原スキー場 / イナーメ信濃山形