JBCF公式PDF表示ページ
path: 2026/05/JBCF熊本ver0704-E1E2-0706R-1.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2026/05/JBCF%E7%86%8A%E6%9C%ACver0704-E1E2-0706R-1.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2026/05/JBCF%E7%86%8A%E6%9C%ACver0704-E1E2-0706R-1.pdf
updated_at: 2026-07-06 17:34:03
file_size: 0.46MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
38 Date:2026/07/04 Rating : F 出走: 38 名
【競技結果:E1/E2】 27 StartTime:10:30 距 離:42.3km 完走: 27 名
Rank PI. No. JCF ID 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME Behind km/h PO
1 16 316 2300120 メルカド ジョビメル フェリックス / メルカド ジョビメル フェリックス 福岡 TeamUKYO Reve U23 59:08.0 0:00.0 42.873 125
2 25 325 2200090 正木 颯人 / マサキ ハヤト 熊本 九州学院高等学校 U19 59:11.9 0:03.9 40.492 90
3 19 319 1900403 田中 亮祐 / タナカ リョウスケ 福岡 NT-W 59:11.9 0:03.9 42.873 75
4 23 323 1700238 武井 裕 / タケイ ユウ 神奈川 TRYCLE.ing 59:12.6 0:04.6 42.864 60
5 22 322 1601487 水上 隆助 / ミナカミ タカスケ 熊本 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM 59:12.6 0:04.6 42.864 50
6 39 339 1800649 石丸 幸士郎 / イシマル コウシロウ 福岡 NT-W 59:14.2 0:06.2 42.845 40
7 10 310 2402507 丸田 陽介 / マルタ ヨウスケ 福岡 チームGINRIN熊本 59:14.2 0:06.2 42.845 30
8 24 324 2200243 福永 岳 / フクナガ ガク 熊本 九州学院高等学校 U19 59:14.2 0:06.2 42.845 20
9 26 326 2402350 吉田 旺正 / ヨシダ オウセイ 福岡 久留米大学 U23 59:14.5 0:06.5 42.842 15
10 2 302 2201309 宇井 陽平 / ウイ ヨウヘイ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 59:14.7 0:06.7 42.839 10
11 43 343 2202264 藤田 怜太郎 / フジタ リョウタロウ 熊本 九州学院高等学校 U19 59:15.3 0:07.3 42.832 10
12 5 305 2300134 三木 哲仁 / ミキ テツト 長崎 NEST nagasaki 59:15.4 0:07.4 42.831 10
13 11 311 1601622 野間田 一浩 / ノマダ カズヒロ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 59:15.6 0:07.6 42.829 5
14 21 321 2200363 山本 晴斗 / ヤマモト ハルト 福岡 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM U23 59:15.7 0:07.7 42.827 5
15 17 317 2300208 石崎 智貴 / イシザキ トモキ 奈良 Team Kermis Cross 59:18.7 0:10.7 42.791 4
16 12 312 1802534 岡崎 由幸 / オカザキ ヨシユキ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 59:19.1 0:11.1 42.786 4
17 9 309 2400549 岡田 正己 / オカダ マサキ 福岡 チームGINRIN熊本 59:21.3 0:13.3 42.76 4
18 40 340 2200490 吉田 純 / ヨシダ マコト 福岡 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM 59:22.2 0:13.2 42.749 4
19 15 315 2402428 高群 結人 / タカムレ ユイト 福岡 TeamUKYO Reve U19 59:23.6 0:15.6 42.732 4
20 3 303 2400019 田山 昇吾 / タヤマ ショウゴ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド 59:24.2 0:16.2 42.724 4
21 32 332 2600384 坂元 達郎 / サカモト タツロウ 熊本 チームGINRIN熊本 59:27.0 0:19.0 42.691 3
22 36 336 2600037 落石 和親 / オチイシ カズチカ 福岡 R3Nakagawa 59:28.1 0:20.1 42.678 3
23 14 314 2400259 瀬端 セルゲイ / セバタ セルゲイ 長崎 TeamUKYO Reve U23 59:34.4 0:26.4 42.602 3
24 13 313 1701931 髙野 樹 / タカノ イツキ 大分 TeamUKYO Reve 59:44.2 0:36.2 42.487 3
25 6 306 1400499 左迫間 昭一 / サコマ ショウイチ 熊本 チームGINRIN熊本 59:45.5 0:37.5 42.471 3
26 27 327 2300203 橋口 裕次朗 / ハシグチ ユウジロウロウ 大分 津末レーシング 1:01:37 2:29.0 41.195 3
27 38 338 1802207 秋好 佑太 / アキヨシ ユウタ 福岡 NT-W 1:01:53 2:45.0 41.015 3
8 308 2100258 木村 拓哉 / キムラ タクヤ 熊本 チームGINRIN熊本 DNF 2
18 318 1800650 千原 一馬 / チハラ カズマ 福岡 イナーメ信濃山形-EFT DNF 2
28 328 2501405 臼田 崇音 / ウスダ タカネ 兵庫 Newmond Racing DNF 2
29 329 1700198 川口 照悟 / カワグチ ショウゴ 福岡 PARABOLAイワイシーガル DNF 2
30 330 0501405 金本 康弘 / カナモト ヤスヒロ 福岡 PARABOLAイワイシーガル DNF 2
33 333 2200875 前田 昭人 / マエダ アキト 福岡 TeamUKYO Reve U23 DNF 2
34 334 2300048 浅田 太一 / アサダ タイチ 福岡 R3Nakagawa DNF 2
35 335 2400348 富村 瑠月 / トミムラ リュウガ 福岡 R3Nakagawa U23 DNF 2
42 342 9801847 白石 裕二 / シライシ ユウジ 熊本 Team cycle plus DNF 2
44 344 2401649 入田 将義 / イリタ マサヨシ 鹿児島 シエルブルーエスポワール U17 DNF 2
OPN 46 266 1100242 竹村 拓 / タケムラ タク 大阪 Sparkle Oita Racing Team ※オープン DNF
1 301 1600278 御堂 力哉 / ミドウ リキヤ 東京 TEAM EMMA Cycling 1
4 304 2300068 佐藤 功明 / サトウ コウメイ 大分 津末レーシング U19 1
7 307 1900515 岩男 大輔 / イワオ ダイスケ 長崎 チームGINRIN熊本 1
20 320 1700662 檜室 建斗 / ヒムロ ケント 大阪 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM 1
31 331 1402034 菅野 将志 / カンノ マサシ 神奈川 MOAT RACING LAB 1
37 337 1600647 黒木 靖朗 / クロギ ヤスオ 宮崎 セレクシオン南九州 1
41 341 2400081 石田 龍臣 / イシダ リュウシン 福岡 VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM U17 1
OPN 45 261 1001692 黒枝 咲哉 / クロエダ サヤ 大分 Sparkle Oita Racing Team ※オープン
Commissaire Panel