JBCF熊本ver0704-E3

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2026/05/JBCF熊本ver0704-E3.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2026/05/JBCF%E7%86%8A%E6%9C%ACver0704-E3.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2026/05/JBCF%E7%86%8A%E6%9C%ACver0704-E3.pdf

updated_at: 2026-07-04 16:34:01

file_size: 0.45MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

24   Date:2026/07/04                     Rating : G            出走:      24 名
【競技結果:E3】                                           24   StartTime:09:45                     距 離:21.15km           完走:      24 名
Rank   PI.   No.   JCF ID    選手名                    所属   チーム名                          U/Y     TIME       Behind   km/h      PO

 1     66    416   2601935   西川 涼太 / ニシカワ リョウタ      奈良   Team Kermis Cross             U19 31:00.5                 40.924     100
 2     60    410   2202349   石榑 颯汰朗 / イシクレ ソウタロウ    大分   TeamUKYO Reve                 U23 31:42.7        0:42.1   40.017         75
 3     52    402   1402141   新村 亮太 / シンムラ リョウタ      大阪   Newmond Racing                      31:42.8      0:42.3   40.015         60
 4     58    408   2600383   櫻井 万作 / サクライ マンサク      熊本   チームGINRIN熊本                   U23 31:43.2        0:42.7   40.006         50
 5     63    413   2600137   川口 隆斗 / カワグチ リュウト      福岡   R3Nakagawa                    U17 31:43.4        0:42.9   40.002         40
 6     72    422   2600353   菊池 彪煌 / キクチ リツキ        熊本   SSPC-アスリート熊本                  U17 31:44.0        0:43.5    39.99         30
 7     76    426   2600663   浜渦 裕太 / ハマウズ ユウタ       山口   セービング・山口県自転車競技連盟              U23 31:44.5        0:43.9    39.98         20
 8     71    421   2501833   藤川 創麻 / フジカワ ソウマ       熊本   SSPC-アスリート熊本                  U17 31:47.2        0:46.6   39.923         15
 9     59    409   1600102   山田 悦生 / ヤマダ エッセイ       兵庫   シルベストFitters畑中                      32:07.8      1:07.3   39.495         10
10     56    406   2600246   サントス 騎夢來 / サントス キアラ    鹿児島 北九州Duckbills TEAMECHO          U19 32:31.1        1:30.5   39.025         10
11     61    411   2402504   磯川 天慶 / イソカワ タカヨシ      福岡   R3Nakagawa                          32:31.5      1:31.0   39.015         10
12     65    415   2600370   三浦 隼人 / ミウラ ハヤト        福岡   R3Nakagawa                    U19 32:38.4        1:37.9   38.878          5
13     69    419   2402547   田上 龍之介 / タノウエ リュウノスケ   熊本   SSPC-アスリート熊本                  U17 32:39.1        1:38.6   38.864          5
14     54    404   2201570   片山 智貴 / カタヤマ トモキ       長崎   NEST nagasaki                 U23 33:09.1        2:08.5   38.279          4
15     70    420   2501834   片岡 照珠 / カタオカ テラス       熊本   SSPC-アスリート熊本                  U17 34:06.7        3:06.1   37.202          4
16     64    414   2600372   西山 直希 / ニシヤマ ナオキ       福岡   R3Nakagawa                    U23 34:06.9        3:06.4   37.197          4
17     68    418   2200298   谷川 莉玖 / タニガワ リク        熊本   SSPC-アスリート熊本                  U17 34:07.8        3:07.3   37.181          4
18     73    423   2600371   松尾 虎太郎 / マツオ コタロウ      福岡   VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM   U19 34:14.6        3:14.1   37.058          4
19     53    403   2400422   一木 裕太 / イチキ ユウタ        長崎   NEST nagasaki                       34:54.3      3:53.8   36.355          4
20     67    417   2600190   堂崎 晃広 / ドウサキ アキヒロ      鹿児島 セレクシオン南九州                            35:16.6      4:16.1   35.972          3
21     74    424   2601038   山本 蒼 / ヤマモト ソウ         熊本   九州学院高等学校                      U17 31:45.7 1 Lap           35.514          3
22     62    412   2402503   下川 達也 / シモカワ タツヤ       福岡   R3Nakagawa                          31:51.0 1 Lap         35.416          3
23     75    425   0900273   中山 恭介 / ナカヤマ キョウスケ     神奈川 GRサイクリング                             32:21.2 1 Lap         34.865          3
24     55    405   2600233   田丸 耕太郎 / タマル コウタロウ     福岡   北九州Duckbills TEAMECHO               32:31.4 1 Lap         34.683          3
DNS    51    401   2600792   鶴留 利久音 / ツルドメ リクト      佐賀   久留米大学                         U23                                         1
DNS    57    407   2100255   石松 遼 / イシマツ リョウ        熊本   チームGINRIN熊本                                                               1


                                                            Commissaire Panel