report_2013_kessan

JBCF公式PDF表示ページ

path: files/2013/report_2013_kessan.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/files/2013/report_2013_kessan.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/files/2013/report_2013_kessan.pdf

updated_at: 2026-07-10 15:58:27

file_size: 0.20MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

貸借対照表
                    平成25年12月31日現在
                                                      (単位:円)
        科目              当年度            前年度           増減
Ⅰ.資産の部
 1.流動資産
     現金預金                  5,957,873     1,935,108     4,022,765
     棚卸資産                    217,823       328,726     -110,903
     未収入金                  1,486,893     3,042,802    -1,555,909
     前払費用                  1,480,894       336,076     1,144,818
     立替金                   1,291,700        25,110     1,266,590
     仮払金                      95,027        63,130        31,897
   流動資産合計                 10,530,210     5,730,952     4,799,258
 2.固定資産
   その他固定資産
     車両運搬具                 2,491,500     2,491,500            0
     什器備品                  3,697,555     2,836,555      861,000

     減価償却累計額              -5,217,523    -4,661,353     -556,170
     敷金                      150,000       150,000            0

    長期前払費用                 1,000,000            0      1,000,000
  その他資産合計                  2,121,532      816,702      1,304,830

  固定資産合計                   2,121,532       816,702     1,304,830
  資産合計                    12,651,742     6,547,654     6,104,088

Ⅱ.負債の部
 1.流動負債
     買掛金                           0       261,765     -261,765
     未払金                   2,806,262     1,343,057     1,463,205
     未払法人税等                  778,000       798,500       -20,500
     未払消費税等                1,650,000             0     1,650,000
     未払費用                          0       197,150     -197,150
     前受金                   4,882,000     5,119,000     -237,000
     預り金                     812,690     3,745,577    -2,932,887
     仮受金                   6,175,000             0     6,175,000
   流動負債合計                 17,103,952    11,465,049     5,638,903
 2.固定負債
     長期借入金                 2,093,289     2,093,289             0
     長期未払金                         0       724,825     -724,825
   固定負債合計                  2,093,289     2,818,114     -724,825
 負債合計                     19,197,241    14,283,163     4,914,078

Ⅲ.正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計                          0             0             0
 2.一般正味財産                 -6,545,499    -7,735,509     1,190,010
    (うち基本財産への充当額)                  0             0             0
    (うち特定財産への充当額)                  0             0             0
 正味財産合計                   -6,545,499    -7,735,509     1,190,010
 負債及び正味財産合計               12,651,742     6,547,654     6,104,088
             正味財産増減計算書(損益計算書)
              自平成25年1月1日 至平成25年12月31日
                                                      (単位:円)
          科   目           当年度           前年度           増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
   (1)経常収益
      ①受取入会金                        0       100,000     -100,000
      ②受取会費                16,755,778    14,379,120     2,376,658
      ③事業収益                97,616,208   134,855,037   -37,238,829
      ④受取補助金等               4,511,452             0     4,511,452
      ⑤雑収入                     15,499        16,944        -1,445
      経常収益計               118,898,937   149,351,101   -30,452,164
   (2)経常費用
      事業費                  76,614,251   118,296,536   -41,682,285
      管理費                  40,105,834    36,985,543     3,120,291
       人件費                 23,099,658    21,167,090     1,932,568
       賃借料                  3,135,622     3,565,666     -430,044
       租税公課                 1,720,500       168,662     1,551,838
       その他管理費              12,150,054    12,084,125        65,929
      経常費用計               116,720,085   155,282,079   -38,561,994
       当期経常増減額              2,178,852    -5,930,978     8,109,830
 2.経常外増減の部
   (1)経常外収益
      経常外収益計                       0             0             0
   (2)経常外費用
       雑損失                    313,130             0       313,130
      経常外費用計                  313,130             0       313,130
       当期経常外増減額             -313,130              0     -313,130
       税引前当期一般正味財産増減額       1,865,722    -5,930,978     7,796,700
       法人税、住民税及び事業税等          675,712       989,600     -313,888
       当期一般正味財産増減額          1,190,010    -6,920,578     8,110,588
       一般正味財産期首残高          -7,735,509     -866,031     -6,869,478
       一般正味財産期末残高          -6,545,499    -7,735,509     1,190,010

Ⅱ.指定正味財産増減の部
     当期指定正味財産増減額                   0             0             0
     指定正味財産期首残高                    0             0             0
     指定正味財産期末残高                    0             0             0

Ⅲ.正味財産期末残高                 -6,545,499    -7,735,509     1,190,010