3503_5f6443ebb0345

JBCF公式PDF表示ページ

path: files/2019/3503_5f6443ebb0345.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/files/2019/3503_5f6443ebb0345.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/files/2019/3503_5f6443ebb0345.pdf

updated_at: 2026-07-10 15:44:30

file_size: 0.06MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

一     団法人 全日本実業団            技   盟

                               借対照
                            令和 年    月     日現在
                                                                         単位 円
              目                     当年度                   前年度           増減
 産
流動 産                                     28,299,996        42,748,636   -14,448,640
固定 産                                     20,140,918         2,275,745    17,865,173
産合                                       48,440,914        45,024,381     3,416,533

 債
流動 債                                     28,457,173        14,510,994    13,946,179
固定 債                                              0                 0             0
債合                                       28,457,173        14,510,994    13,946,179

 正味 産
 指定正味 産                                           0                 0             0
 一 正味 産                                  19,983,741        30,513,387   -10,529,646
正味 産合                                    19,983,741        30,513,387   -10,529,646
 債及 正味 産合                                48,440,914        45,024,381     3,416,533


                      正味    産増減     書 損益              書
                       平成   年 月 日       令和 年      月   日
                                                                         単位 円
                  目                 当年度                   前年度           増減
一   正味 産増減
    常増減
     常収益
     受取入会                                         0                 0             0
     受取会                                 13,328,200        20,373,116    -7,044,916
     事業収益                               127,050,509       132,163,341    -5,112,832
     受取 助                                20,939,516         3,450,000    17,489,516
     受取寄付                                 2,880,000           120,000     2,760,000
      収入                                    248,637           830,079     -581,442
     常収益                                164,446,862       156,936,536     7,510,326

     常 用
     事業                                 132,226,930       107,033,375    25,193,555
      理                                  39,509,058        48,448,828    -8,939,770
     常 用                                171,735,988       155,482,203    16,253,785
     当期 常増減                              -7,289,126         1,454,333    -8,743,459

    常外増減
     常外収益                                         0                 0             0
     常外 用                                 2,895,520                 0     2,895,520
     当期 常外増減                             -2,895,520                 0    -2,895,520
      引前当期一 正味 産増減                      -10,184,646         1,454,333   -11,638,979
     法人  住民 及 事業                            345,000           161,041       183,959
     当期一 正味 産増減                         -10,529,646         1,293,292   -11,822,938
     一 正味 産期 残                           30,513,387        29,220,095     1,293,292
     一 正味 産期末残                           19,983,741        30,513,387   -10,529,646

指定正味 産増減
   当期指定正味 産増減                                    0                 0             0
   指定正味 産期 残                                     0                 0             0
   指定正味 産期末残                                     0                 0             0

正味   産期末残                                19,983,741        30,513,387   -10,529,646