JBCF公式PDF表示ページ
path: files/2024/2024_financial.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/files/2024/2024_financial.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/files/2024/2024_financial.pdf
updated_at: 2026-07-10 15:59:52
file_size: 0.07MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟
貸借対照表
令和6年12月31日現在
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.資産の部
流動資産 37,682,973 10,721,169 26,961,804
固定資産 568,242 1,055,492 -487,250
資産合計 38,251,215 11,776,661 26,474,554
Ⅱ.負債の部
流動負債 6,754,538 6,419,275 335,263
固定負債 0 0 0
負債合計 6,754,538 6,419,275 335,263
Ⅲ.正味財産の部
指定正味財産 0 0 0
一般正味財産 31,496,677 5,357,386 26,139,291
正味財産合計 31,496,677 5,357,386 26,139,291
負債及び正味財産合計 38,251,215 11,776,661 26,474,554
正味財産増減計算書(損益計算書)
自令和6年1月1日 至令和6年12月31日
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①受取入会金 0 0 0
②受取会費 35,007,150 22,913,900 12,093,250
③事業収益 68,341,993 68,008,231 333,762
④受取補助金等 6,662,187 7,083,345 -421,158
⑤受取寄付金 0 0 0
⑥雑収入 314,730 335,780 -21,050
経常収益計 110,326,060 98,341,256 11,984,804
(2)経常費用
①事業費 60,958,030 78,238,025 -17,279,995
②管理費 21,483,748 21,787,825 -304,077
経常費用計 82,441,778 100,025,850 -17,584,072
当期経常増減額 27,884,282 -1,684,594 29,568,876
2.経常外増減の部
(1)経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用 1,583,509 2,147,311 -563,802
当期経常外増減額 -1,583,509 -2,147,311 563,802
税引前当期一般正味財産増減額 26,300,773 -3,831,905 30,132,678
法人税、住民税及び事業税等 161,482 265,932 -104,450
当期一般正味財産増減額 26,139,291 -4,097,837 30,237,128
一般正味財産期首残高 5,357,386 9,455,223 -4,097,837
一般正味財産期末残高 31,496,677 5,357,386 26,139,291
Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ.正味財産期末残高 31,496,677 5,357,386 26,139,291