JBCF公式PDF表示ページ
path: files/2025/2025_financial.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/files/2025/2025_financial.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/files/2025/2025_financial.pdf
updated_at: 2026-07-10 15:59:36
file_size: 0.06MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟
貸借対照表
令和7年12月31日現在
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.資産の部
流動資産 39,326,408 37,682,973 1,643,435
固定資産 1,461,047 568,242 892,805
資産合計 40,787,455 38,251,215 2,536,240
Ⅱ.負債の部
流動負債 7,232,115 6,754,538 477,577
固定負債 0 0 0
負債合計 7,232,115 6,754,538 477,577
Ⅲ.正味財産の部
指定正味財産 0 0 0
一般正味財産 33,555,340 31,496,677 2,058,663
正味財産合計 33,555,340 31,496,677 2,058,663
負債及び正味財産合計 40,787,455 38,251,215 2,536,240
正味財産増減計算書(損益計算書)
自令和7年1月1日 至令和7年12月31日
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①受取入会金 600,000 0 600,000
②受取会費 22,130,500 35,007,150 -12,876,650
③事業収益 98,547,642 68,341,993 30,205,649
④受取補助金等 7,204,987 6,662,187 542,800
⑤受取寄付金 0 0 0
⑥雑収入 330,288 314,730 15,558
経常収益計 128,813,417 110,326,060 18,487,357
(2)経常費用
①事業費 101,470,086 60,958,030 40,512,056
②管理費 21,581,758 21,483,748 98,010
経常費用計 123,051,844 82,441,778 40,610,066
当期経常増減額 5,761,573 27,884,282 -22,122,709
2.経常外増減の部
(1)経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用 2,356,082 1,583,509 772,573
当期経常外増減額 -2,356,082 -1,583,509 -772,573
税引前当期一般正味財産増減額 3,405,491 26,300,773 -22,895,282
法人税、住民税及び事業税等 1,346,828 161,482 1,185,346
当期一般正味財産増減額 2,058,663 26,139,291 -24,080,628
一般正味財産期首残高 31,496,677 5,357,386 26,139,291
一般正味財産期末残高 33,555,340 31,496,677 2,058,663
Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ.正味財産期末残高 33,555,340 31,496,677 2,058,663